Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06

Присоединяйтесь к нам!
facebook vkontakte twitter
 

О компанииСпецпредложения Авиабилеты Круизы ВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты
Баден-Баден, 8 д./7 н. Пакетные цены
Курсы валют на сегодня: $=30.4901 р. €=40.4208 р.

Баден-Баден,  один из самых популярных и изысканных оздоровительных курортов Европы, приобрел популярность еще в 19 веке благодаря русской аристократии. Роскошные парки, прекрасные поля для гольфа, ипподром, казино и , конечно, термальные источники привлекают самых искушенных путешественников. Месторасположение курорта в самом сердце Европы позволяет украсить отдых незабываемыми впечатлениями: Страсбург, замок Нойшвайнштайн, Мюнхен, немецкий Диснейленд «Европа-парк». Подробнее о Баден-Бадене>>>

Отель Период Кат. номера SGL DBL
Aqua Aurelia 01.07.2009 01.05.2010 Junior Suite 1909 2049
01.07.2009 01.05.2010 Superior Suite 2084 2224
01.07.2009 01.05.2010 Deluxe Suite 2250 2618
01.07.2009 01.05.2010 Grand Suite 2653 2863
01.07.2009 01.05.2010 Presidential Suite 7850 7850
Belle Epoque, Baden-Baden 16.04.2009 15.04.2010 Superior 1638 1944
16.04.2009 15.04.2010 Deluxe 1813 2250
16.04.2009 15.04.2010 Juniorsuite Superior 3038 3038
16.04.2009 15.04.2010 Juniorsuite Deluxe 3344 3344
Brenner's Park-Hotel & Spa, Baden-Baden 01.04.2009 31.10.2009 Standard 2383 3781
01.04.2009 31.10.2009 Deluxe 3563 4963
01.04.2009 31.10.2009 Junior Suite 6188 6625
01.11.2009 14.12.2009 Standard 2119 3344
01.11.2009 14.12.2009 Deluxe 3213 4613
01.11.2009 14.12.2009 Junior Suite 5488 5750
15.12.2009 31.12.2009 Standard 2381 3781
15.12.2009 31.12.2009 Deluxe 3563 4963
15.12.2009 31.12.2009 Junior Suite 6188 6625
Dorint Maison Messmer 01.01.2009 31.12.2009 Gartenzimmer 1953 2408
01.01.2009 31.12.2009 Kurpark-Zimmer 2040 2495
01.01.2009 31.12.2009 Zarenzimmer 2128 2583
01.01.2009 31.12.2009 Furstensuite 4070 4070
01.01.2009 31.12.2009 Prinzessinnensuite 7311 7308
01.01.2009 31.12.2009 Kaiserinnensuite 7920 7920
01.01.2009 31.12.2009 Kaisersuite 10370 10370
01.01.2010 31.12.2010 Gartenzimmer 1953 2408
01.01.2010 31.12.2010 Kurpark-Zimmer 2040 2495
01.01.2010 31.12.2010 Zarenzimmer 2128 2583
01.01.2010 31.12.2010 Furstensuite 4070 4070
01.01.2010 31.12.2010 Prinzessinnensuite 7308 7308
01.01.2010 31.12.2010 Kaiserinnensuite 7920 7920
01.01.2010 31.12.2010 Kaisersuite 10370 10370
Steigenberger Europaeischer Hof, Baden-Baden 22.08.2009 31.10.2009 Standard 1235 1716
22.08.2009 31.10.2009 Komfort 1305 1918
01.11.2009 30.11.2009 Standard 1200 1655
01.11.2009 30.11.2009 Komfort 1270 1848
Best Western Queens Hotel, Baden-Baden 01.09.2009 30.11.2009 Standard 1165 1506
01.09.2009 30.11.2009 Komfort 1261 1611
01.12.2009 28.02.2010 Standard 1113 1436
01.12.2009 28.02.2010 Komfort 1209 1541
01.03.2010 31.03.2010 Standard 1165 1506
01.03.2010 31.03.2010 Komfort 1261 1611
01.04.2010 31.07.2010 Standard 1165 1506
01.04.2010 31.07.2010 Komfort 1305 1646
01.08.2010 31.08.2010 Standard 1113 1436
01.08.2010 31.08.2010 Komfort 1244 1585
01.09.2010 30.11.2010 Standard 1165 1506
01.09.2010 30.11.2010 Komfort 1305 1646
01.12.2010 28.02.2011 Standard 1113 1436
01.12.2010 28.02.2011 Komfort 1244 1585
Der Kleine Prinz, Baden-Baden 16.04.2009 15.04.2010 Comfort 1393 1813
16.04.2009 15.04.2010 Deluxe 1638 2206
16.04.2009 15.04.2010 Juniorsuite Comfort 2688 2950
16.04.2009 15.04.2010 Juniorsuite Deluxe 2906 3213
16.04.2009 15.04.2010 Familiensuite Comfort 2950 2950
16.04.2009 15.04.2010 Familiensuite Deluxe 3431 3431
16.04.2009 15.04.2010 Penthouse Suite 6013 6013
HELIOPARK Bad Hotel zum Hirsch 01.01.2009 31.12.2009 Standard 1340 1655
01.01.2009 31.12.2009 Superior 1760 1935
01.01.2009 31.12.2009 Deluxe 2110 2285
01.01.2010 07.02.2010 Deluxe 1156 1690
01.01.2010 07.02.2010 Superior 1305 1506
08.02.2010 01.03.2010 Deluxe 1104 1585
08.02.2010 01.03.2010 Superior 1191 1384
02.03.2010 31.05.2010 Deluxe 1156 1690
02.03.2010 31.05.2010 Superior 1305 1506
01.06.2010 30.06.2010 Deluxe 1104 1585
01.06.2010 30.06.2010 Superior 1191 1384
01.07.2010 31.07.2010 Deluxe 1156 1690
01.07.2010 31.07.2010 Superior 1305 1506
01.08.2010 27.08.2010 Deluxe 1104 1585
01.08.2010 27.08.2010 Superior 1191 1384
28.08.2010 31.12.2010 Deluxe 1156 1690
28.08.2010 31.12.2010 Superior 1305 1506
HELIOPARK Quellenhof 01.01.2009 31.12.2009 Classic 1156 1463
01.01.2009 31.12.2009 Deluxe 1305 1620
01.01.2010 07.02.2010 Superior 1016 1305
08.02.2010 01.03.2010 Superior 964 1191
02.03.2010 31.05.2010 Superior 1016 1305
01.06.2010 30.06.2010 Superior 964 1191
01.07.2010 31.07.2010 Superior 1016 1305
01.08.2010 27.08.2010 Superior 964 1191
28.08.2010 31.12.2010 Superior 1016 1305
Radisson Blu Badischer Hof
(Ex-Steigenberger)
01.04.2009 31.03.2010 Standard 1069 1673
01.04.2009 31.03.2010 Komfort 1410 1900
01.04.2009 31.03.2010 Deluxe 1471 2163
01.04.2009 31.03.2010 Juniorsuite 2259 2810
Badische Perle, Baden-Baden 01.01.2009 31.12.2009 Standard 719 981
01.01.2009 31.12.2009 Juniorsuite 938 1244
Holiday Inn Express Baden-Baden 01.09.2009 30.11.2009 Standard 964 1025
01.12.2009 18.12.2009 Standard 903 964
19.12.2009 31.12.2009 Standard 964 1025
01.01.2010 28.02.2010 Standard 903 964
01.03.2010 31.03.2010 Standard 964 1025
01.04.2010 11.04.2010 Standard 903 964
12.04.2010 30.06.2010 Standard 964 1025
01.07.2010 27.08.2010 Standard 903 964
28.08.2010 12.11.2010 Standard 964 1025
13.11.2010 29.12.2010 Standard 903 964
30.12.2010 02.01.2011 Standard 964 1025
03.01.2011 13.03.2011 Standard 903 964
14.03.2011 31.03.2011 Standard 964 1025
Hotel Roemerhof 01.01.2009 31.12.2009 Standard 876 1200
01.01.2009 31.12.2009 Komfort 1069 1445
01.01.2009 31.12.2009 Suite 1900 2250
Hotel Schweizer Hof, Baden-Baden 01.01.2009 31.12.2009 Standard 885 1174
01.01.2010 31.12.2010 Standard 885 1174

В стоимость включено:
- размещение в номере выбранной категории на 7 н.    
- питание на базе завтраков                      
- индивидуальный трансфер Карлсруэ- Баден- Баден- Карлсруэ

Комиссия агентствам - 10%

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет ак BLUE WINGS Москва - Карсруэ- Москва от 256€ на чел
виза - 55 евро
мед.страховка 1евро (нетто)  в день на человека

Указанные выше цены носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Для уточнения действующих цен обращайтесь к менеджерам компании.
Оплата за туры производится в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты.





Германия:

 География   Термальные курорты   Отдых на море  Отели и цены  Экскурсии  Трансферы  Авиаперелеты  Аренда автомобиля  Виза

Направления:

 Австрия  Бельгия  Великобритания  Венгрия  Германия  Греция  Израиль  Ирландия  Италия  Италия: о. Сардиния  Испания  Кипр  Португалия  Россия  Турция  Финляндия  Франция  Хорватия  Черногория  Чехия  Швейцария  Эстония  Горнолыжные курорты
Австралия Антигуа и Барбуда Аргентина Багамские о-ва Барбадос Бразилия Бруней Венесуэла Вьетнам Гватемала Гонконг Доминиканская Республика Египет Индия Индонезия Иордания Камбоджа Канада Китай Коста-Рика Куба Лаос Ливан Малайзия Мальдивские о-ва Маврикий Марокко Мексика Мьянма Непал Новая Зеландия ОАЭ Оман Перу Сан Мартен Сейшельские о-ва Сен-Бартельми Сент-Люсия Сент Винсент и Гренадины Сингапур США Тайланд Теркс и Кайкос Французская Полинезия Филиппины Чили Шри-Ланка Эквадор Ямайка Япония Восточная Африка:     Кения     Танзания Южная Африка:     Замбия, Зимбабве     ЮАР
Отели Отели Baglioni Hotels Отели Sina Hotels Group GTA - бронирование отелей TRAVCO - бронирование отелей Tourico - бронирование
отелей
Kuoni - бронирование отелей Miki - бронирование отелей DERTOURI, Airtours, Meier's Weltreisen & Adac Reisen - бронирование отелей
Аренда автомобилей
Rent a Car

Вакансии

 © 2003-2012, Турфирма Karlson Tourism, туры по всему миру из Москвы. Стоимость в рублях указана по курсу ЦБ РФ + 2% карта сайта

© Karlson Tourism

10$