©
Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06

     

О компанииСпецпредложения Авиабилеты Круизы ВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты
Венгрия, Хевиз. Carbona 4*
Курсы валют на сегодня: $=31.6857 р. €=40.5324 р.

Описание отеля временно отсутствует.

Стоимость размещения:
Цены указаны за номер / сутки

Питание - завтрак

Даты заездов 26.12.11 27.12.11 28.12.11 29.12.11 30.12.11 31.12.11 01.01.12
SGL STANDARD 7 н. 1000€ 979€ 959€ 938€ 918€ 898€ 865€
9 н. 1244€ 1224€ 1204€ 1183€ 1151€ 1118€ 1086€
14 н. 1832€ 1800€ 1768€ 1735€ 1703€ 1670€ 1638€
DBL STANDARD 7 н. 1411€ 1380€ 1349€ 1318€ 1286€ 1255€ 1212€
9 н. 1752€ 1721€ 1690€ 1658€ 1615€ 1572€ 1529€
14 н. 2580€ 2537€ 2494€ 2450€ 2407€ 2364€ 2321€
DBL+EXB STANDARD 7 н. 1806€ 1778€ 1751€ 1723€ 1696€ 1668€ 1624€
9 н. 2267€ 2239€ 2212€ 2184€ 2140€ 2095€ 2051€
14 н. 3385€ 3341€ 3296€ 3252€ 3208€ 3163€ 3119€
DBL+1CH (2-5) STANDARD 7 н. 1411€ 1380€ 1349€ 1318€ 1286€ 1255€ 1212€
9 н. 1752€ 1721€ 1690€ 1658€ 1615€ 1572€ 1529€
14 н. 2580€ 2537€ 2494€ 2450€ 2407€ 2364€ 2321€
DBL+1CH (6-9) STANDARD 7 н. 1764€ 1725€ 1686€ 1647€ 1608€ 1569€ 1515€
9 н. 2190€ 2151€ 2112€ 2073€ 2019€ 1965€ 1911€
14 н. 3225€ 3171€ 3117€ 3063€ 3009€ 2955€ 2901€
DBL+1CH (10-14) STANDARD 7 н. 1940€ 1898€ 1855€ 1812€ 1769€ 1726€ 1667€
9 н. 2409€ 2366€ 2323€ 2280€ 2221€ 2162€ 2102€
14 н. 3548€ 3488€ 3429€ 3369€ 3310€ 3251€ 3191€
DBL APARTMENT 7 н. 2234€ 2244€ 2254€ 2263€ 2273€ 2282€ 2292€
9 н. 2892€ 2902€ 2911€ 2921€ 2930€ 2940€ 2950€
14 н. 4536€ 4546€ 4555€ 4565€ 4574€ 4584€ 4594€
Даты заездов 02.01.12, 05.11.12 03.01.12, 06.11.12 04.01.12, 07.11.12 05.01.12, 08.11.12 06.01.12, 09.11.12 07.01.12 - 18.02.12,
10.11.12 - 12.12.12
SGL STANDARD 7 н. 833€ 821€ 809€ 797€ 785€ 773€
9 н. 1054€ 1042€ 1030€ 1018€ 1006€ 994€
14 н. 1606€ 1594€ 1582€ 1570€ 1558€ 1546€
DBL STANDARD 7 н. 1169€ 1157€ 1145€ 1133€ 1121€ 1109€
9 н. 1486€ 1474€ 1462€ 1450€ 1438€ 1426€
14 н. 2278€ 2266€ 2254€ 2242€ 2230€ 2218€
DBL+EXB STANDARD 7 н. 1579€ 1562€ 1546€ 1529€ 1512€ 1495€
9 н. 2006€ 1990€ 1973€ 1956€ 1939€ 1922€
14 н. 3074€ 3058€ 3041€ 3024€ 3007€ 2990€
DBL+1CH (2-5) STANDARD 7 н. 1169€ 1157€ 1145€ 1133€ 1121€ 1109€
9 н. 1486€ 1474€ 1462€ 1450€ 1438€ 1426€
14 н. 2278€ 2266€ 2254€ 2242€ 2230€ 2218€
DBL+1CH (6-9) STANDARD 7 н. 1461€ 1446€ 1431€ 1416€ 1401€ 1386€
9 н. 1857€ 1842€ 1827€ 1812€ 1797€ 1782€
14 н. 2847€ 2832€ 2817€ 2802€ 2787€ 2772€
DBL+1CH (10-14) STANDARD 7 н. 1607€ 1591€ 1574€ 1558€ 1541€ 1525€
9 н. 2043€ 2026€ 2010€ 1993€ 1977€ 1960€
14 н. 3132€ 3115€ 3099€ 3082€ 3066€ 3049€
DBL APARTMENT 7 н. 2302€ 2302€ 2302€ 2302€ 2302€ 2302€
9 н. 2959€ 2959€ 2959€ 2959€ 2959€ 2959€
14 н. 4603€ 4603€ 4603€ 4603€ 4603€ 4603€
Даты заездов 19.02.12 20.02.12 21.02.12 22.02.12 23.02.12 24.02.12
SGL STANDARD 7 н. 773€ 773€ 773€ 773€ 773€ 773€
9 н. 994€ 994€ 994€ 994€ 994€ 1006€
14 н. 1558€ 1570€ 1582€ 1594€ 1606€ 1618€
DBL STANDARD 7 н. 1109€ 1109€ 1109€ 1109€ 1109€ 1109€
9 н. 1426€ 1426€ 1426€ 1426€ 1426€ 1438€
14 н. 2230€ 2242€ 2254€ 2266€ 2278€ 2290€
DBL+EXB STANDARD 7 н. 1495€ 1495€ 1495€ 1495€ 1495€ 1495€
9 н. 1922€ 1922€ 1922€ 1922€ 1922€ 1939€
14 н. 3007€ 3024€ 3041€ 3058€ 3074€ 3091€
DBL+1CH (2-5) STANDARD 7 н. 1109€ 1109€ 1109€ 1109€ 1109€ 1109€
9 н. 1426€ 1426€ 1426€ 1426€ 1426€ 1438€
14 н. 2230€ 2242€ 2254€ 2266€ 2278€ 2290€
DBL+1CH (6-9) STANDARD 7 н. 1386€ 1386€ 1386€ 1386€ 1386€ 1386€
9 н. 1782€ 1782€ 1782€ 1782€ 1782€ 1797€
14 н. 2787€ 2802€ 2817€ 2832€ 2847€ 2862€
DBL+1CH (10-14) STANDARD 7 н. 1525€ 1525€ 1525€ 1525€ 1525€ 1525€
9 н. 1960€ 1960€ 1960€ 1960€ 1960€ 1977€
14 н. 3066€ 3082€ 3099€ 3115€ 3132€ 3148€
DBL APARTMENT 7 н. 2302€ 2302€ 2302€ 2302€ 2302€ 2302€
9 н. 2959€ 2959€ 2959€ 2959€ 2959€ 2959€
14 н. 4603€ 4603€ 4603€ 4603€ 4603€ 4603€

Питание - полупансион

Даты заездов 26.12.11 27.12.11 28.12.11 29.12.11 30.12.11 31.12.11 01.01.12
SGL STANDARD 7 н. 857€ 1181€ 1160€ 1140€ 1120€ 1099€ 1067€
9 н. 1159€ 1483€ 1463€ 1442€ 1410€ 1378€ 1345€
14 н. 1891€ 2203€ 2171€ 2138€ 2106€ 2074€ 2041€
DBL STANDARD 7 н. 1411€ 1783€ 1752€ 1721€ 1690€ 1658€ 1615€
9 н. 1867€ 2239€ 2208€ 2177€ 2134€ 2090€ 2047€
14 н. 2983€ 3343€ 3300€ 3257€ 3214€ 3170€ 3127€
DBL+EXB STANDARD 7 н. 2411€ 2383€ 2356€ 2328€ 2300€ 2273€ 2228€
9 н. 3044€ 3017€ 2989€ 2962€ 2917€ 2873€ 2828€
14 н. 4595€ 4550€ 4506€ 4462€ 4417€ 4373€ 4328€
DBL+1CH (2-5) STANDARD 7 н. 1411€ 1985€ 1954€ 1922€ 1891€ 1860€ 1817€
9 н. 1925€ 2498€ 2467€ 2436€ 2393€ 2350€ 2306€
14 н. 3185€ 3746€ 3703€ 3660€ 3617€ 3574€ 3530€
DBL+1CH (6-9) STANDARD 7 н. 1764€ 2330€ 2291€ 2252€ 2213€ 2174€ 2120€
9 н. 2363€ 2929€ 2890€ 2851€ 2797€ 2743€ 2689€
14 н. 3830€ 4381€ 4327€ 4273€ 4219€ 4165€ 4111€
DBL+1CH (10-14) STANDARD 7 н. 1940€ 2502€ 2459€ 2417€ 2374€ 2331€ 2271€
9 н. 2582€ 3144€ 3101€ 3058€ 2999€ 2939€ 2880€
14 н. 4152€ 4698€ 4638€ 4579€ 4520€ 4460€ 4401€
SGL SUPERIOR 7 н. - - - - - - -
14 н. - - - - - - -
DBL SUPERIOR 7 н. - - - - - - -
14 н. - - - - - - -
DBL+1CH (2-5) SUPERIOR 7 н. - - - - - - -
14 н. - - - - - - -
DBL+1CH (6-9) SUPERIOR 7 н. - - - - - - -
14 н. - - - - - - -
DBL+1CH  (10-14) SUPERIOR 7 н. - - - - - - -
14 н. - - - - - - -
DBL APARTMENT 7 н. 1999€ 2647€ 2657€ 2666€ 2676€ 2686€ 2695€
9 н. 2772€ 3420€ 3430€ 3439€ 3449€ 3458€ 3468€
14 н. 4704€ 5352€ 5362€ 5371€ 5381€ 5390€ 5400€
Даты заездов 02.01.12, 05.11.12 03.01.12, 06.11.12 04.01.12, 07.11.12 05.01.12, 08.11.12 06.01.12, 09.11.12 07.01.12 - 18.02.12,
10.11.12 - 12.12.12
SGL STANDARD 7 н. 1034€ 1022€ 1010€ 998€ 986€ 518€
9 н. 1313€ 1301€ 1289€ 1277€ 1265€ 1253€
14 н. 2009€ 1997€ 1985€ 1973€ 1961€ 979€
DBL STANDARD 7 н. 1572€ 1560€ 1548€ 1536€ 1524€ 1037€
9 н. 2004€ 1992€ 1980€ 1968€ 1956€ 1944€
14 н. 3084€ 3072€ 3060€ 3048€ 3036€ 1958€
DBL+EXB STANDARD 7 н. 2184€ 2167€ 2150€ 2134€ 2117€ 2100€
9 н. 2784€ 2767€ 2750€ 2734€ 2717€ 2700€
14 н. 4284€ 4267€ 4250€ 4234€ 4217€ 4200€
DBL+1CH (2-5) STANDARD 7 н. 1774€ 1762€ 1750€ 1738€ 1726€ 1037€
9 н. 2263€ 2251€ 2239€ 2227€ 2215€ 2203€
14 н. 3487€ 3475€ 3463€ 3451€ 3439€ 1958€
DBL+1CH (6-9) STANDARD 7 н. 2066€ 2051€ 2036€ 2021€ 2006€ 1296€
9 н. 2635€ 2620€ 2605€ 2590€ 2575€ 2560€
14 н. 4057€ 4042€ 4027€ 4012€ 3997€ 2448€
DBL+1CH (10-14) STANDARD 7 н. 2212€ 2195€ 2179€ 2162€ 2146€ 1426€
9 н. 2820€ 2804€ 2787€ 2771€ 2754€ 2738€
14 н. 4341€ 4325€ 4308€ 4292€ 4275€ 2693€
SGL SUPERIOR 7 н. - - - - - 547€
14 н. - - - - - 1037€
DBL SUPERIOR 7 н. - - - - - 1094€
14 н. - - - - - 2074€
DBL+1CH (2-5) SUPERIOR 7 н. - - - - - 1094€
14 н. - - - - - 2074€
DBL+1CH (6-9) SUPERIOR 7 н. - - - - - 1368€
14 н. - - - - - 2592€
DBL+1CH  (10-14) SUPERIOR 7 н. - - - - - 1505€
14 н. - - - - - 2851€
DBL APARTMENT 7 н. 2705€ 2705€ 2705€ 2705€ 2705€ 1625€
9 н. 3478€ 3478€ 3478€ 3478€ 3478€ 3478€
14 н. 5410€ 5410€ 5410€ 5410€ 5410€ 3134€
Даты заездов 19.02.12 20.02.12 21.02.12 22.02.12 23.02.12 24.02.12
SGL STANDARD 7 н. 518€ 518€ 518€ 518€ 518€ 518€
9 н. 1253€ 1253€ 1253€ 1253€ 1253€ 1265€
14 н. 1961€ 1973€ 1985€ 1997€ 2009€ 2021€
DBL STANDARD 7 н. 1037€ 1037€ 1037€ 1037€ 1037€ 1037€
9 н. 1944€ 1944€ 1944€ 1944€ 1944€ 1956€
14 н. 3036€ 3048€ 3060€ 3072€ 3084€ 3096€
DBL+EXB STANDARD 7 н. 2100€ 2100€ 2100€ 2100€ 2100€ 2100€
9 н. 2700€ 2700€ 2700€ 2700€ 2700€ 2717€
14 н. 4217€ 4234€ 4250€ 4267€ 4284€ 4301€
DBL+1CH (2-5) STANDARD 7 н. 1037€ 1037€ 1037€ 1037€ 1037€ 1037€
9 н. 2203€ 2203€ 2203€ 2203€ 2203€ 2215€
14 н. 3439€ 3451€ 3463€ 3475€ 3487€ 3499€
DBL+1CH (6-9) STANDARD 7 н. 1296€ 1296€ 1296€ 1296€ 1296€ 1296€
9 н. 2560€ 2560€ 2560€ 2560€ 2560€ 2575€
14 н. 3997€ 4012€ 4027€ 4042€ 4057€ 4072€
DBL+1CH (10-14) STANDARD 7 н. 1426€ 1426€ 1426€ 1426€ 1426€ 1426€
9 н. 2738€ 2738€ 2738€ 2738€ 2738€ 2754€
14 н. 4275€ 4292€ 4308€ 4325€ 4341€ 4358€
SGL SUPERIOR 7 н. 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€
14 н. - - - - - -
DBL SUPERIOR 7 н. 1094€ 1094€ 1094€ 1094€ 1094€ 1094€
14 н. - - - - - -
DBL+1CH (2-5) SUPERIOR 7 н. 1094€ 1094€ 1094€ 1094€ 1094€ 1094€
14 н. - - - - - -
DBL+1CH (6-9) SUPERIOR 7 н. 1368€ 1368€ 1368€ 1368€ 1368€ 1368€
14 н. - - - - - -
DBL+1CH  (10-14) SUPERIOR 7 н. 1505€ 1505€ 1505€ 1505€ 1505€ 1505€
14 н. - - - - - -
DBL APARTMENT 7 н. 1625€ 1625€ 1625€ 1625€ 1625€ 1625€
9 н. 3478€ 3478€ 3478€ 3478€ 3478€ 3478€
14 н. 5410€ 5410€ 5410€ 5410€ 5410€ 5410€

Питание - полный пансион

Даты заездов 26.12.11 07.01.12 - 18.02.12, 10.11.12 - 12.12.12 19.02.12 - 24.02.12, 13.12.12 - 19.12.12 25.02.12 03.03.12 - 24.03.12, 28.07.12 - 11.08.12, 29.09.12 - 27.10.12 25.03.12 - 30.03.12, 12.08.12 - 17.08.12, 28.10.12 - 02.11.12
SGL STANDARD 7 н. 1000€ 661€ 661€ 661€ 924€ 924€
14 н. - 1265€ - 1585€ 1798€ -
DBL STANDARD 7 н. 1697€ 1322€ 1322€ 1322€ 1562€ 1562€
14 н. - 2530€ - 2885€ 3024€ -
DBL+1CH (2-5) STANDARD 7 н. 1840€ 1465€ 1465€ 1465€ 1705€ 1705€
14 н. - 2815€ - 3170€ 3310€ -
DBL+1CH (6-9) STANDARD 7 н. 2192€ 1724€ 1724€ 1724€ 2024€ 2024€
14 н. - 3305€ - 3749€ 3923€ -
DBL+1CH (10-14) STANDARD 7 н. 2369€ 1854€ 1854€ 1854€ 2184€ 2184€
14 н. - 3550€ - 4038€ 4229€ -
SGL SUPERIOR 7 н. - 690€ 690€ 690€ 991€ 991€
14 н. - 1322€ - 1681€ 1932€ -
DBL SUPERIOR 7 н. - 1380€ 1380€ 1380€ 1630€ 1630€
14 н. - 2645€ - 3010€ 3158€ -
DBL+1CH (2-5) SUPERIOR 7 н. - 1523€ 1523€ 1523€ 1772€ 1772€
14 н. - 2930€ - 3295€ 3444€ -
DBL+1CH (6-9) SUPERIOR 7 н. - 1796€ 1796€ 1796€ 2108€ 2108€
14 н. - 3449€ - 3905€ 4091€ -
DBL+1CH (10-14) SUPERIOR 7 н. - 1933€ 1933€ 1933€ 2276€ 2276€
14 н. - 3708€ - 4210€ 4414€ -
DBL APARTMENT 7 н. 2285€ 1910€ 1910€ 1910€ 2150€ 2150€
14 н. - 3706€ - 4061€ 4200€ -
Даты заездов 31.03.12 07.04.12 - 12.05.12 13.05.12 - 18.05.12 19.05.12 26.05.12 - 14.07.12 15.07.12 - 20.07.12
SGL STANDARD 7 н. 924€ 966€ 966€ 966€ 882€ 882€
14 н. 1890€ 1747€ - 1848€ 1747€ -
DBL STANDARD 7 н. 1562€ 1646€ 1646€ 1646€ 1478€ 1478€
14 н. 3209€ 3192€ - 3125€ 2923€ -
DBL+1CH (2-5) STANDARD 7 н. 1705€ 1789€ 1789€ 1789€ 1621€ 1621€
14 н. 3494€ 3478€ - 3410€ 3209€ -
DBL+1CH (6-9) STANDARD 7 н. 2024€ 2129€ 2129€ 2129€ 1919€ 1919€
14 н. 4154€ 4133€ - 4049€ 3797€ -
DBL+1CH (10-14) STANDARD 7 н. 2184€ 2300€ 2300€ 2300€ 2069€ 2069€
14 н. 4484€ 4460€ - 4368€ 4091€ -
SGL SUPERIOR 7 н. 991€ 1033€ 1033€ 1033€ 949€ 949€
14 н. 2024€ 2016€ - 1982€ 1882€ -
DBL SUPERIOR 7 н. 1630€ 1714€ 1714€ 1714€ 1546€ 1546€
14 н. 3343€ 3326€ - 3259€ 3058€ -
DBL+1CH (2-5) SUPERIOR 7 н. 1772€ 1856€ 1856€ 1856€ 1688€ 1688€
14 н. 3629€ 3612€ - 3545€ 3343€ -
DBL+1CH (6-9) SUPERIOR 7 н. 2108€ 2213€ 2213€ 2213€ 2003€ 2003€
14 н. 4322€ 4301€ - 4217€ 3965€ -
DBL+1CH (10-14) SUPERIOR 7 н. 2276€ 2392€ 2392€ 2392€ 2161€ 2161€
14 н. 4668€ 4645€ - 4553€ 4276€ -
DBL APARTMENT 7 н. 2150€ 2234€ 2234€ 2234€ 2066€ 2066€
14 н. 4385€ 4368€ - 4301€ 4099€ -
Даты заездов 21.07.12 18.08.12 25.08.12 - 15.09.12 16.09.12 - 21.09.12 22.09.12 03.11.12
SGL STANDARD 7 н. 882€ 924€ 1008€ 1008€ 1008€ 924€
14 н. 1806€ 1932€ 1999€ - 1932€ 1585€
DBL STANDARD 7 н. 1478€ 1562€ 1730€ 1730€ 1730€ 1562€
14 н. 3041€ 3293€ 3427€ - 3293€ 2885€
DBL+1CH (2-5) STANDARD 7 н. 1621€ 1705€ 1873€ 1873€ 1873€ 1705€
14 н. 3326€ 3578€ 3713€ - 3578€ 3170€
DBL+1CH (6-9) STANDARD 7 н. 1919€ 2024€ 2234€ 2234€ 2234€ 2024€
14 н. 3944€ 4259€ 4427€ - 4259€ 3749€
DBL+1CH (10-14) STANDARD 7 н. 2069€ 2184€ 2415€ 2415€ 2415€ 2184€
14 н. 4253€ 4599€ 4784€ - 4599€ 4038€
SGL SUPERIOR 7 н. 949€ 991€ 1075€ 1075€ 1075€ 991€
14 н. 1940€ 2066€ 2134€ - 2066€ 1681€
DBL SUPERIOR 7 н. 1546€ 1630€ 1798€ 1798€ 1798€ 1630€
14 н. 3175€ 3427€ 3562€ - 3427€ 3010€
DBL+1CH (2-5) SUPERIOR 7 н. 1688€ 1772€ 1940€ 1940€ 1940€ 1772€
14 н. 3461€ 3713€ 3847€ - 3713€ 3295€
DBL+1CH (6-9) SUPERIOR 7 н. 2003€ 2108€ 2318€ 2318€ 2318€ 2108€
14 н. 4112€ 4427€ 4595€ - 4427€ 3905€
DBL+1CH (10-14) SUPERIOR 7 н. 2161€ 2276€ 2507€ 2507€ 2507€ 2276€
14 н. 4437€ 4784€ 4969€ - 4784€ 4210€
DBL APARTMENT 7 н. 2066€ 2150€ 2318€ 2318€ 2318€ 2150€
14 н. 4217€ 4469€ 4603€ - 4469€ 4061€

Доплата за Новогодний ужин (обязательно!), стоимость ужина в отеле с безограниченным потреблением напитков, на взрослого 255 €,
на ребенка до 10 лет - 128 €, на ребенка от 10 до 14 лет - 191 €

В том случае если вы хотите принять участие в Новогоднем Гала-ужине в замке Фештетич с безограниченным потреблением напитком, доплата,
на взрослого - 33 €, на ребенка до 10 лет - 16 €, на ребенка от 10 до 14 лет - 96 €

Доплата за Католическое Рождество (обязательно!) 24.12.2011 - 63 €

Отдельно оплачивается туристический налог €2 в день

Указанные выше цены носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Для уточнения действующих цен обращайтесь к менеджерам компании.
Оплата за туры производится в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты.





Венгрия:

 География  Отели  Аренда автомобиля  Виза

Направления:

 Австрия  Бельгия  Великобритания  Венгрия  Германия  Греция  Греция: Пелопоннес  Израиль  Ирландия  Италия  Италия: о. Сардиния  Испания  Кипр  Португалия  Россия  Турция  Финляндия  Франция  Хорватия  Черногория  Чехия  Швейцария  Эстония  Горнолыжные курорты
Австралия Антигуа и Барбуда Аргентина Багамские о-ва Барбадос Бразилия Бруней Венесуэла Вьетнам Гватемала Гонконг Доминиканская Республика Египет Индия Индонезия Иордания Камбоджа Канада Китай Коста-Рика Куба Лаос Ливан Малайзия Мальдивские о-ва Маврикий Марокко Мексика Мьянма Непал Новая Зеландия ОАЭ Оман Перу Сан Мартен Сейшельские о-ва Сен-Бартельми Сент-Люсия Сент Винсент и Гренадины Сингапур США Тайланд Теркс и Кайкос Французская Полинезия Филиппины Чили Шри-Ланка Эквадор Ямайка Япония Восточная Африка:     Кения     Танзания Южная Африка:     Замбия, Зимбабве     ЮАР
Отели Отели Baglioni Hotels Отели Sina Hotels Group GTA - бронирование отелей TRAVCO - бронирование отелей Tourico - бронирование
отелей
Kuoni - бронирование отелей Miki - бронирование отелей DERTOURI, Airtours, Meier's Weltreisen & Adac Reisen - бронирование отелей
Аренда автомобилей
Holiday Autos

Вакансии

 © 2003-2012, Турфирма Karlson Tourism, туры по всему миру из Москвы. Стоимость в рублях указана по курсу ЦБ РФ + 2% карта сайта

© Karlson Tourism

10$