Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06


О компанииСпецпредложенияАвиабилетыВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты

Таиланд, Пхукет, отель Movenpick Resort & SPA 5*

Пхукет

Описание отеля временно отсутствует.

Стоимость

Цены в USD за номер. Завтрак включен
Тип номера даты DBL SGL TRIPLE DBL + 1 реб. на доп. кров. DBL + 1 реб. без доп. кров.
DELUXE GARDEN VIEW ROOM 01.11.09 - 18.12.09 125 $ 125 $ 184 $ 184 $ 135 $
19.12.09 - 04.01.10 250 $ 250 $ 348 $ 348 $ 260 $
05.01.10 - 31.03.10 177 $ 177 $ 254 $ 254 $ 187 $
01.04.10 - 31.10.10 134 $ 134 $ 197 $ 197 $ 143 $
DELUXE GARDEN VILLA 01.11.09 - 18.12.09 173 $ 173 $ 232 $ 232 $ 183 $
19.12.09 - 04.01.10 305 $ 305 $ 403 $ 403 $ 315 $
05.01.10 - 31.03.10 228 $ 228 $ 305 $ 305 $ 237 $
01.04.10 - 31.10.10 184 $ 184 $ 247 $ 247 $ 194 $
DELUXE OCEAN VIEW 01.11.09 - 18.12.09 138 $ 138 $ 197 $ 197 $ 148 $
19.12.09 - 04.01.10 278 $ 278 $ 375 $ 375 $ 288 $
05.01.10 - 31.03.10 188 $ 188 $ 267 $ 267 $ 285 $
01.04.10 - 31.10.10 145 $ 145 $ 208 $ 208 $ 155 $
DELUXE PLUNGE POOL ROOM 01.11.09 - 18.12.09 125 $ 125 $ 184 $ 184 $ 135 $
19.12.09 - 04.01.10 250 $ 250 $ 348 $ 348 $ 260 $
05.01.10 - 31.03.10 177 $ 177 $ 254 $ 254 $ 187 $
01.04.10 - 31.10.10 134 $ 134 $ 197 $ 197 $ 143 $
FAMILY VILLA 01.11.09 - 18.12.09 298 $ 298 $ 357 $ 357 $ 308 $
19.12.09 - 04.01.10 587 $ 587 $ 684 $ 684 $ 595 $
05.01.10 - 31.03.10 407 $ 407 $ 485 $ 485 $ 417 $
01.04.10 - 31.10.10 320 $ 320 $ 383 $ 383 $ 330 $
GARDEN VILLA 01.11.09 - 18.12.09 149 $ 149 $ 208 $ 208 $ 159 $
19.12.09 - 04.01.10 294 $ 294 $ 392 $ 392 $ 303 $
05.01.10 - 31.03.10 204 $ 204 $ 282 $ 282 $ 214 $
01.04.10 - 31.10.10 160 $ 160 $ 223 $ 223 $ 170 $
ONE BEDROOM GARDEN SUITE 01.11.09 - 18.12.09 208 $ 208 $ 267 $ 267 $ 218 $
19.12.09 - 04.01.10 372 $ 372 $ 469 $ 469 $ 382 $
05.01.10 - 31.03.10 258 $ 258 $ 337 $ 337 $ 268 $
01.04.10 - 31.10.10 215 $ 215 $ 278 $ 278 $ 225 $
PENTHOUSE PLUNGE POOL VILLA 01.11.09 - 18.12.09 239 $ 239 $ 298 $ 298 $ 249 $
19.12.09 - 04.01.10 434 $ 434 $ 532 $ 532 $ 444 $
05.01.10 - 31.03.10 298 $ 298 $ 375 $ 375 $ 308 $
01.04.10 - 31.10.10 254 $ 254 $ 317 $ 317 $ 264 $
PLUNGE POOL VILLA  01.11.09 - 18.12.09 219 $ 219 $ 278 $ 278 $ 229 $
19.12.09 - 04.01.10 407 $ 407 $ 504 $ 504 $ 417 $
05.01.10 - 31.03.10 278 $ 278 $ 357 $ 357 $ 288 $
01.04.10 - 31.10.10 235 $ 235 $ 298 $ 298 $ 245 $
RESIDENT 01.11.09 - 18.12.09 375 $ 375 $ 434 $ 434 $ 385 $
19.12.09 - 04.01.10 664 $ 664 $ 762 $ 762 $ 674 $
05.01.10 - 31.03.10 485 $ 485 $ 563 $ 563 $ 494 $
01.04.10 - 31.10.10 399 $ 399 $ 462 $ 462 $ 409 $
TWO BEDROOM FAMILY SUITE 01.11.09 - 18.12.09 375 $ 375 $ 434 $ 434 $ 385 $
19.12.09 - 04.01.10 664 $ 664 $ 762 $ 762 $ 674 $
05.01.10 - 31.03.10 485 $ 485 $ 563 $ 563 $ 494 $
01.04.10 - 31.10.10 399 $ 399 $ 462 $ 462 $ 409 $

 

Доплаты взрослые дети
Обед 24 $ 11 $
Ужин 35 $ 18 $
Обязательная доплата за рождественский ужин  138 $ 69 $
Обязательная доплата за новогодний ужин 229 $ 114 $

Стоимость туристических услуг, указанная в валюте, определена для юридических лиц

____________________

Дополнительная информация и бронирование:
Отдел Индивидуальный туров и программ:
Кира Ананасова, тел: +7 (495) 580-75-75 (доб. 174) E-mail: отправить письмо


Таиланд:

 География

 Отели и цены

   отели Пхукета

   отели Самуи

 Трансферы

 Экскурсии

 Авиаперелеты


Направления:

 Австрия  Бельгия  Великобритания  Венгрия  Германия  Греция  Греция: о. Крит  Греция: о. Корфу  Израиль  Италия  Италия: о. Сардиния  Испания  Кипр  Португалия  Россия  Турция  Франция  Хорватия  Черногория  Чехия  Швейцария  Эстония  Горнолыжные курорты
Австралия Антигуа и Барбуда Аргентина Багамские о-ва Барбадос Бразилия Венесуэла Вьетнам Доминиканская Республика Египет Индия Индонезия Иордания Камбоджа Канада Китай Китай: Гонконг Коста-Рика Куба Лаос Ливан Малайзия, Бруней Мальдивские о-ва Маврикий Марокко Мексика Мьянма ОАЭ Оман Перу Сан Мартен Сейшельские о-ва Сен-Бартельми Сент-Люсия Сент Винсент и Гренадины Сингапур США Таиланд Теркс и Кайкос Французская Полинезия Филиппины Чили Эквадор Ямайка Япония Восточная Африка:     Кения     Танзания Южная Африка:     Замбия, Зимбабве     ЮАР
ОтелиОтели Baglioni Hotels Отели Sina Hotels Group GTA - бронирование отелей TRAVCO - бронирование отелей Tourico - бронирование
отелей
Kuoni - бронирование отелей Miki - бронирование отелей DERTOURI, Airtours, Meier's Weltreisen & Adac Reisen - бронирование отелей
Аренда автомобилей
Rent a Car

Вакансии
Рассылка

© 2003-2009, Турфирма Karlson Tourism, туры по всему миру из Москвы. Стоимость в рублях указана по курсу ЦБ РФ + 2%

© Karlson Tourism

10$