Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06


О компанииСпецпредложенияАвиабилетыВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты

Пхукет. 10 н./11 д. Перелет а/к Singapore Airlines. Специальная цена

Комфортабельный перелет а/к Singapore Airlines. Вылеты по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям.
Почему выгодно лететь именно Сингапурскими Авиалиниями?>>>

Цена указана в USD за номер в сутки

Отель Период Тип номера размещение Доп. кровать
взр.
Доп. кровать
реб.
SGL 1/2DBL
ALLAMANDA LAGUNA PHUKET 5* 01.11.09-22.12.09 1 Bed room (Golf course view) 2144 1084 625 625
2 Bed room (Golf course view) 2844 1434 625 625
Junior suite (Golf course view) 1907 965 625 625
23.12.09-10.01.10 1 Bed room (Golf course view) 3019 1522 925 925
2 Bed room (Golf course view) 4019 2022 925 925
Junior suite (Golf course view) 2794 1409 925 925
11.01.10-11.02.10 1 Bed room (Golf course view) 2144 1084 625 625
2 Bed room (Golf course view) 2844 1434 625 625
Junior suite (Golf course view) 1907 965 625 625
12.02.10-18.02.10 1 Bed room (Golf course view) 3019 1522 925 925
2 Bed room (Golf course view) 4019 2022 925 925
Junior suite (Golf course view) 2794 1409 925 925
19.02.10-31.03.10 1 Bed room (Golf course view) 2144 1084 625 625
2 Bed room (Golf course view) 2844 1434 625 625
Junior suite (Golf course view) 1907 965 625 625
AMARI CORAL BEACH RESORT 4* 01.11.09-25.12.09 Deluxe 2507 1303 725 125
Superior 1782 940 725 125
26.12.09-05.01.10 Deluxe 3294 1697 725 125
Superior 2582 1340 725 125
06.01.10-15.04.10 Deluxe 2907 1503 725 125
Superior 2182 1140 725 125
ANANTARA RESORT AND SPA PHUKET 5* 01.11.09-23.12.09 Garden pool villa 6519 3272 1387,5 150
Lagoon pool villa 7294 3659 1387,5 150
Pool villa 5744 2884 1387,5 150
Sala pool villa 8069 4047 1387,5 150
24.12.09-10.01.10 Garden pool villa 16494 8259 1387,5 150
Lagoon pool villa 17119 8572 1387,5 150
Pool villa 15182 7603 1387,5 150
Sala pool villa 17869 8947 1387,5 150
11.01.10-10.04.10 Garden pool villa 7844 3934 1387,5 150
Lagoon pool villa 8607 4315 1387,5 150
Pool villa 7069 3547 1387,5 150
Sala pool villa 9369 4697 1387,5 150
ANDAMAN BEACH SUITES 4* 01.11.09-24.12.09 Family suite 3044 1534 238 138
Mini suite deluxe  1294 659 238 138
Mini suite standart 1019 522 238 138
Mini suite superior  1169 597 238 138
25.12.09-10.01.10 Family suite 5294 2659 238 138
Mini suite deluxe  2207 1115 238 138
Mini suite standart 1932 978 238 138
Mini suite superior  2094 1059 238 138
11.01.10-31.03.10 Family suite 3244 1634 238 138
Mini suite deluxe  1369 697 238 138
Mini suite standart 1094 559 238 138
Mini suite superior  1257 640 238 138
BANYAN TREE PHUKET 5* 01.11.09- 21.12.09 Deluxe Villa 6244 3134 2575 1250
Double pool villa 13494 6759 2575 1250
Pool villa 7844 3934 2575 1250
Spa pool villa  10119 5072 2575 1250
Two bedroom pool villa  12357 6190 2575 1250
22.12.09-15.01.10 Deluxe Villa 11657 5840 2575 1250
Double pool villa 31494 15759 2575 1250
Pool villa 15057 7540 2575 1250
Spa pool villa  26182 13103 2575 1250
Two bedroom pool villa  28444 14234 2575 1250
16.01.10-31.03.10 Deluxe Villa 6244 3134 2575 1250
Double pool villa 13494 6759 2575 1250
Pool villa 7844 3934 2575 1250
Spa pool villa  10119 5072 2575 1250
Two bedroom pool villa  12357 6190 2575 1250
CENTARA KARONRESORT PHUKET 4* 01.11.09-24.12.09 Deluxe 1619 878 400 200
Deluxe family studio  1757 947 400 200
Deluxe honeymoon spa suite 1957 1047 N/A N/A
Superior 1382 759 N/A N/A
Superior ocean view 1469 803 N/A N/A
25.12.09-06.01.10 Deluxe 2207 1172 400 200
Deluxe family studio  2332 1234 400 200
Deluxe honeymoon spa suite 2407 1272 N/A N/A
Superior 2019 1078 N/A N/A
Superior ocean view 2094 1115 N/A N/A
07.01.10-31.03.10 Deluxe 1619 878 400 200
Deluxe family studio  1757 947 400 200
Deluxe honeymoon spa suite 1957 1047 N/A N/A
Superior 1382 759 N/A N/A
Superior ocean view 1469 803 N/A N/A
COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET  AT PATONG 4* 01.11.09-19.12.09 Deluxe 1094 634 388 388
Premier room 1294 734 388 388
20.12.09-10.01.10 Deluxe 2094 1134 388 388
Premier room 2294 1234 388 388
11.01.10-31.03.10 Deluxe 1094 634 388 388
Premier room 1294 734 388 388
DUSIT THANI LAGUNA PHUKET 5* 01.11.09-16.12.09 Deluxe lagoon view 2919 1472 650 138
Deluxe ocean front 3507 1765 650 138
Deluxe sea view  3119 1572 650 138
Dusit club room 5044 2534 650 138
17.12.09-10.01.10 Deluxe lagoon view 5432 2728 650 138
Deluxe ocean front 6019 3022 650 138
Deluxe sea view  5619 2822 650 138
Dusit club room 7569 3797 650 138
11.01.10-15.04.10 Deluxe lagoon view 3432 1728 650 138
Deluxe ocean front 4019 2022 650 138
Deluxe sea view  3632 1828 650 138
Dusit club room 5557 2790 650 138
EVASON PHUKET &SIX SENCES SPA 5* 01.11.09-22.12.09 Evason deluxe room garden view 2819 1422 763 763
Evason deluxe room sea view 3144 1584 763 763
Evason pool villa 7807 3915 N/A N/A
Evason studio room garden view  2332 1178 N/A N/A
Evason studio room sea view  2607 1315 N/A N/A
23.12.09-17.01.10 Evason deluxe room garden view 7394 3709 763 763
Evason deluxe room sea view 8319 4172 763 763
Evason pool villa 23182 11603 N/A N/A
Evason studio room garden view  4782 2403 N/A N/A
Evason studio room sea view  5269 2647 N/A N/A
18.01.10-15.04.10 Evason deluxe room garden view 3307 1665 763 763
Evason deluxe room sea view 3694 1859 763 763
Evason pool villa 9132 4578 N/A N/A
Evason studio room garden view  2732 1378 N/A N/A
Evason studio room sea view  3069 1547 N/A N/A
INDIGO PEARL 5* 01.11.09-15.12.09 Kelly quarter 2457 1240 688 113
Pearl bed suites  3244 1634 688 113
Plantation villa  3044 1534 N/A N/A
Private  garden pavilion 3619 1822 688 113
26.12.09-15.01.09 Kelly quarter 3819 1922 688 113
Pearl bed suites  5432 2897 688 113
Plantation villa  4994 2509 N/A N/A
Private  garden pavilion 6332 3178 688 113
16.01.10-15.04.10 Kelly quarter 2844 1434 688 113
Pearl bed suites  3632 1828 688 113
Plantation villa  3432 1728 N/A N/A
Private  garden pavilion 3994 2009 688 113
JW MARRIOTT PHUKETRESORT & SPA 5* 01.11.09-19.12.09 Deluxe sala garden view  2582 1303 700 700
Deluxe sala pool view  3107 1565 700 700
Deluxe sala sea view 3494 1759 700 700
Deluxe sala terrace 2844 1434 700 700
20.12.09-10.01.10 Deluxe sala garden view  5394 2709 700 700
Deluxe sala pool view  5919 2972 700 700
Deluxe sala sea view 6294 3159 700 700
Deluxe sala terrace 5644 2834 700 700
11.01.10-31.03.10 Deluxe sala garden view  2919 1472 700 700
Deluxe sala pool view  3469 1747 700 700
Deluxe sala sea view 3832 1928 700 700
Deluxe sala terrace 3182 1603 700 700
01.04.10-30.04.10 Deluxe sala garden view  1707 865 700 700
Deluxe sala pool view  2244 1134 700 700
Deluxe sala sea view 2619 1322 700 700
Deluxe sala terrace 1969 997 700 700
KATA THANI PHUKETBEACH RESORT 5* 01.11.09-21.12.09 Deluxe( Bhuri Wing) 2482 1253 N/A N/A
Grande suite 3757 1890 575 575
Junior suite 2882 1453 575 575
Superior (Bhuri Wing) 2294 1159 575 575
22.12.09-10.01.10 Deluxe( Bhuri Wing) 4432 2228 N/A N/A
Grande suite 5807 2915 575 575
Junior suite 4857 2440 575 575
Superior (Bhuri Wing) 4244 2134 575 575
11.01.10-31.03.10 Deluxe( Bhuri Wing) 2882 1453 N/A N/A
Grande suite 4057 2040 575 575
Junior suite 3269 1647 575 575
Superior (Bhuri Wing) 2694 1359 575 575
01.04.10- 30.04.10 Deluxe( Bhuri Wing) 1719 872 N/A N/A
Grande suite 2444 1234 575 575
Junior suite 1907 965 575 575
Superior (Bhuri Wing) 1569 797 575 575
LAGUNA BEACH RESORT 5*  01.11.09-27.12.09 Andaman studio 2544 1284 625 625
Deluxe 2144 1084 625 625
Family room 2732 1378 625 625
Lagoon studio 2344 1184 625 625
Superior 1944 984 625 625
28.12.09-12.01.10 Andaman studio 5682 2853 625 625
Deluxe 5307 2665 625 625
Family room 5894 2959 625 625
Lagoon studio 5494 2759 625 625
Superior 5107 2565 625 625
13.01.10-15.04.10 Andaman studio 3044 1534 625 625
Deluxe 2657 1340 625 625
Family room 3244 1634 625 625
Lagoon studio 2844 1434 625 625
Andaman studio 2457 1240 625 625
LE MEREDIEN PHUKETBEACH RESORT 5* 01.11.09-21.12.09 Deluxe ocean view 3419 1722 600 100
Junior suite  4007 2015 600 100
Superior garden view 2607 1315 600 100
Superior pool view  2869 1447 600 100
22.12.09-20.01.10 Deluxe ocean view 6469 3247 1000 100
Junior suite  7994 4009 1000 100
Superior garden view 5482 2753 1000 100
Superior pool view  5769 2897 1000 100
21.01.10-09.04.10 Deluxe ocean view 3744 1884 600 100
Junior suite  4457 2240 600 100
Superior garden view 2882 1453 600 100
Superior pool view  3157 1590 600 100
10.04.10-30.04.10 Deluxe ocean view 2244 1134 600 100
Junior suite  2919 1472 600 100
Superior garden view 1619 822 600 100
Superior pool view  1844 934 600 100
MOM TRIS BOATHOUSE 4* 01.11.09-19.12.09 Suite 4694 2359 838 625
Superior 2807 1415 838 625
20.12.09-31.01.10 Suite 5482 2753 838 625
Superior 3607 1815 838 625
01.02.10-15.04.10 Suite 4694 2359 838 625
Superior 2807 1415 838 625
SHERATON GRANDE LAGUNA PHUKET 5* 01.11.09-21.12.09 Family room 2619 1322 700 150
Grande room 2619 1322 700 150
Island villa ( 2 bedrooms ) 4582 2303 700 150
Lagoon room 2269 1147 700 150
Lagoon villa ( 1 bedroom) 3869 1947 N/A N/A
Ocean room 3332 1678 700 150
Pool access 2994 1509 700 150
Private pool villa (3 br on golf course) 5307 2665 700 150
22.12.09-15.01.10 Family room 7119 3572 700 150
Grande room 7119 3572 700 150
Island villa ( 2 bedrooms ) 16244 8134 700 150
Lagoon room 6769 3397 700 150
Lagoon villa ( 1 bedroom) 12657 6340 N/A N/A
Ocean room 7844 3934 700 150
Pool access 7494 3759 700 150
Private pool villa (3 br on golf course) 17619 8822 700 150
16.01.10-31.03.10 Family room 3519 1772 700 150
Grande room 3519 1772 700 150
Island villa ( 2 bedrooms ) 7082 3553 700 150
Lagoon room 3169 1597 700 150
Lagoon villa ( 1 bedroom) 4857 2440 N/A N/A
Ocean room 4244 2134 700 150
Pool access 3882 1953 700 150
Private pool villa (3 br on golf course) 7994 4009 700 150
01.04.10-31.10.10 Family room 2007 1015 700 150
Grande room 2007 1015 700 150
Island villa ( 2 bedrooms ) 3619 1822 700 150
Lagoon room 1832 928 700 150
Lagoon villa ( 1 bedroom) 2894 1459 N/A N/A
Ocean room 2357 1190 700 150
Pool access 2182 1103 700 150
Private pool villa (3 br on golf course) 4344 2184 700 150
SIX SENSES DESTINATION SPA PHUKET 5* 01.11.09-26.12.09 Beach pool villa 10619 7572 N/A N/A
Hill pool villa 8682 6172 N/A N/A
27.12.09-10.01.10 Beach pool villa 13307 9478 N/A N/A
Hill pool villa 11307 8072 N/A N/A
11.01.10-31.03.10 Beach pool villa 10619 7572 N/A N/A
Hill pool villa 8682 6172 N/A N/A
01.04.10-31.10.10 Beach pool villa 9994 7165 N/A N/A
Hill pool villa 8069 5753 N/A N/A
SIX SENSES HIDEAWAY YAO NOI 5* 01.11.09-18.12.09 Deluxe pool villa 11007 5515 1175 1175
Deluxe pool villa sea view 12369 6197 1175 1175
Pool villa 9907 4965 1175 1175
Pool villa sea view 11319 5672 1175 1175
Pool villa suite  15294 7659 1175 1175
Pool villa suite sea view 16657 8340 1175 1175
19.12.09-10.01.10 Deluxe pool villa 18607 9315 1175 1175
Deluxe pool villa sea view 19982 10003 1175 1175
Pool villa 16707 8365 1175 1175
Pool villa sea view 18107 9065 1175 1175
Pool villa suite  26107 13065 1175 1175
Pool villa suite sea view 27507 13765 1175 1175
11.01.10-31.03.10 Deluxe pool villa 11007 5515 1175 1175
Deluxe pool villa sea view 12369 6197 1175 1175
Pool villa 9907 4965 1175 1175
Pool villa sea view 11319 5672 1175 1175
Pool villa suite  15294 7659 1175 1175
Pool villa suite sea view 16657 8340 1175 1175
01.04.10-31.10.10 Deluxe pool villa 9169 4597 1175 1175
Deluxe pool villa sea view 10569 5297 1175 1175
Pool villa 5582 2803 1175 1175
Pool villa sea view 11319 4347 1175 1175
Pool villa suite  15294 5884 1175 1175
Pool villa suite sea view 13144 6584 1175 1175
THE CHEDI PHUKET 5* 01.11.09-23.12.09 Beach suites deluxe 8157 4090 free free
Beach suites studio  5894 2772 free free
Deluxe 1 bedroom 4907 2465 free free
Deluxe 2 bedroom 6819 3422 free free
Hillside 1 bedroom 3069 1547 free free
Superior 1 bedroom 4019 2022 free free
Superior 2 bedroom 5594 2809 free free
24.12.09-10.01.10 Beach suites deluxe 13194 6609 free free
Beach suites studio  9544 4784 free free
Deluxe 1 bedroom 8019 4022 free free
Deluxe 2 bedroom 11332 5678 free free
Hillside 1 bedroom 4882 2453 free free
Superior 1 bedroom 6494 3259 free free
Superior 2 bedroom 8994 4509 free free
11.01.10-30.04.10 Beach suites deluxe 8157 4090 free free
Beach suites studio  5894 2959 free free
Deluxe 1 bedroom 4907 2465 free free
Deluxe 2 bedroom 6819 3422 free free
Hillside 1 bedroom 3069 1547 free free
Superior 1 bedroom 4019 2022 free free
Superior 2 bedroom 5594 2809 free free
01.05.10-31.10.10 Beach suites deluxe 3869 1947 free free
Beach suites studio  2944 1484 free free
Deluxe 1 bedroom 2494 1259 free free
Deluxe 2 bedroom 3219 1622 free free
Hillside 1 bedroom 1619 822 free free
Superior 1 bedroom 2082 1053 free free
Superior 2 bedroom 2707 1365 free free
THE ROYAL PHUKET YACHT CLUB 5* 01.11.09-21.12.09 Ocean front deluxe room 2532 1278 625 free
Ocean front grand superior room 2119 1072 625 free
Ocean front junior suite  3319 1672 625 free
Ocean front superior room 1719 872 625 free
22.12.09-10.01.10 Ocean front deluxe room 6332 3178 625 free
Ocean front grand superior room 5519 2772 625 free
Ocean front junior suite  7844 3934 625 free
Ocean front superior room 4732 2378 625 free
11.01.10-21.12.10 Ocean front deluxe room 2532 1278 625 free
Ocean front grand superior room 2119 1072 625 free
Ocean front junior suite  3319 1672 625 free
Ocean front superior room 1719 872 625 free
TWINPALMS PHUKET 5* 01.11-23.12.09 Deluxe palms 1982 1003 free free
Grand deluxe palms 3019 1522 538 538
Residence garden pool 1 bedroom 5907 2965 538 538
Residence roof top pool 1 bedroom 6682 3353 538 538

В стоимость включено:

  • проживание в отеле 10 н./11 д.
  • трансфер
  • мед. страховка

Комиссия агентствам - 10%

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет от 34950 руб. (эконом класс). Специальная цена

Расписание перелета

Направление Рейс Вылет Прилет
Москва - Сингапур SQ061 14:25 5:55+1
Сингапур – Пукет SQ942 8:50 9:35
Пукет - Сингапур SQ941 20:10 22:55
Сингапур - Москва SQ062 2:25 8:30

Стоимость туристических услуг, указанная в валюте, определена для юридических лиц.

Дополнительная информация и бронирование
Отдел FIT Азия и Африка:
Валерия Топольская тел: +7 (495)580 7575 (доб. 146) E-mail: отправить письмо
Константин Ильин тел: +7 (495)580 7575 (доб. 162) E-mail: отправить письмо
Максим Кристенко тел: +7 (495)580 7575 (доб. 143) E-mail: отправить письмо


Таиланд:

 География

 Отели и цены

   отели Пхукета

   отели Самуи

 Трансферы

 Экскурсии

 Авиаперелеты


Направления:

 Австрия  Бельгия  Великобритания  Венгрия  Германия  Греция  Израиль  Италия  Италия: о. Сардиния  Испания  Кипр  Португалия  Россия  Турция  Франция  Хорватия  Черногория  Чехия  Швейцария  Эстония  Горнолыжные курорты  СПА-курорты
Австралия Антигуа и Барбуда Аргентина Багамские о-ва Барбадос Бразилия Венесуэла Вьетнам, Лаос,
Камбоджа, Мьянма
Доминиканская Республика Египет Индия Индонезия Иордания Канада Китай Коста-Рика Куба Малайзия, Бруней Мальдивские о-ва Маврикий Марокко Мексика ОАЭ Перу Сан Мартен Сейшельские о-ва Сен-Бартельми Сент-Люсия Сент Винсент и Гренадины Сингапур США Таиланд Теркс и Кайкос Французская Полинезия Филиппины Чили Эквадор Ямайка Япония Восточная Африка:     Кения     Танзания Южная Африка:     Замбия, Зимбабве     ЮАР
ОтелиОтели Baglioni Hotels Отели Sina Hotels Group GTA - бронирование отелей TRAVCO - бронирование отелей Tourico - бронирование отелей Kuoni - бронирование отелей Miki - бронирование отелей DERTOURI, Airtours, Meier's Weltreisen & Adac Reisen - бронирование отелей
Аренда автомобилей
Rent a Car

Вакансии
Рассылка

© 2003-2009, Турфирма Karlson Tourism, туры по всему миру из Москвы

© Karlson Tourism