Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06


О компанииСпецпредложенияАвиабилетыВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты

Отдых на Самуи 10 н. Перелет а/к "The Emirates"

Стоимость
Отдых на о. Самуи 10 н./11 д. Перелет а/к "Emirates". Специальные цены. Вылет каждый день.

Отель Период Тип номера размещение Доп. Кровать для взрослого Допю кровать для ребенка
SGL 1/2DBL
ANANTARA RESORT
KOH SAMUI 5*
01.11.09-26.12.09 Anantara suite 3807 1915 590 590
Deluxe room 2319 1172 N/A N/A
Deluxe terrace 2582 1303 N/A N/A
27.12.09-07.01.10 Anantara suite 5519 2772 590 590
Deluxe room 3769 1897 N/A N/A
Deluxe terrace 4107 2065 N/A N/A
08.01.10-09.04.10 Anantara suite 3657 1840 590 590
Deluxe room 2157 1090 N/A N/A
Deluxe terrace 2432 1228 N/A N/A
 
BAAN HAAD NGAM
RESORT BOUTIGUE& SPA 4*
01.11.09-20.12 Deluxe villa 1982 1003 463 238
Superior 1494 759 463 238
21.12.09-05.01.10 Deluxe villa 3319 1672 463 238
Superior 2657 1340 463 238
06.01.10-31.03.10 Deluxe villa 2707 1365 463 238
Superior 2044 1034 463 238
01.04.10-14.07.10 Deluxe villa 2007 1015 463 238
Superior 1494 759 463 238
15.07.10-14.09.10 Deluxe villa 2707 1365 463 238
Superior 2044 1034 463 238
15.09.10-20.12.10 Deluxe villa 2007 1015 463 238
Superior 1494 759 463 238
 
BAAN TALING NGAM
RESORT & SPA 5*
01.11.09-21.12.09 1 Bedroom beach front villa 4419 2222 750 125
1 Bedroom beach villa  garden view  3569 1797 750 125
1 Bedroom cliff villa           garden view 3569 1797 750 125
1 Bedroom cliff villa sea view  4419 2222 750 125
2 Bedrooms beach front villa  4919 2472 750 125
2 Bedroom beach  villa garden view  3957 1990 750 125
2 Bedroom cliff villa           garden view 3957 1990 750 125
2 Bedroom cliff villa sea view  4919 2472 750 125
22.12.09-05.01.10 1 Bedroom beach front villa 7507 3765 750 125
1 Bedroom beach villa  garden view  6732 3378 750 125
1 Bedroom cliff villa           garden view 6732 3378 750 125
1 Bedroom cliff villa sea view  7507 3765 750 125
2 Bedrooms beach front villa  7894 3959 750 125
2 Bedroom beach  villa garden view  7119 3572 750 125
2 Bedroom cliff villa           garden view 7119 3572 750 125
2 Bedroom cliff villa sea view  7894 3959 750 125
06.01.10-22.07.10 1 Bedroom beach front villa 4732 2378 750 125
1 Bedroom beach villa  garden view  3807 1915 750 125
1 Bedroom cliff villa           garden view 3807 1915 750 125
1 Bedroom cliff villa sea view  4732 2378 750 125
2 Bedrooms beach front villa  5307 2665 750 125
2 Bedroom beach  villa garden view  4419 2222 750 125
2 Bedroom cliff villa           garden view 4419 2222 750 125
2 Bedroom cliff villa sea view  5307 2665 750 125
 
BANDARA RESORT & SPA 5* 01.11.09-21.12.09 Deluxe 1869 947 700 100
Superior 1557 790 700 100
Villa  2744 1384 700 100
22.12.09-05.01.10 Deluxe 3344 1684 700 100
Superior 2757 1390 700 100
Villa  5207 2615 700 100
06.01.10-31.03.10 Deluxe 2494 1259 700 100
Superior 2069 1047 700 100
Villa  3807 1915 700 100
01.04.10-31.07.10 Deluxe 1869 947 700 100
Superior 1557 790 700 100
Villa  2744 1384 700 100
01.08.10-31.08.10 Deluxe 2832 1428 700 100
Superior 2344 1184 700 100
Villa  4294 2159 700 100
01.09.10-31.10.10 Deluxe 1869 947 700 100
Superior 1557 790 700 100
Villa  2744 1384 700 100
 
BO PHUT RESORT & SPA 5* 01.11.09-22.12.09 Deluxe room garden view 2244 1134 900 738
Deluxe room outdoor jacuzzi 2594 1309 900 738
Garedn villa 3257 1640 900 738
Garden villa ocean facing 3594 1809 900 738
23.12.09-10.01.10 Deluxe room garden view 3532 1778 900 738
Deluxe room outdoor jacuzzi 4194 2109 900 738
Garedn villa 5582 2803 900 738
Garden villa ocean facing 5982 3003 900 738
11.01.10-31.03.10 Deluxe room garden view 2532 1278 900 738
Deluxe room outdoor jacuzzi 2982 1503 900 738
Garedn villa 3707 1865 900 738
Garden villa ocean facing 4157 2090 900 738
01.04.10-14.07.10 Deluxe room garden view 2382 1203 900 738
Deluxe room outdoor jacuzzi 2694 1359 900 738
Garedn villa 3394 1709 900 738
Garden villa ocean facing 3744 1884 900 738
15.07.10-31.08.10 Deluxe room garden view 2769 1397 900 738
Deluxe room outdoor jacuzzi 3332 1678 900 738
Garedn villa 4169 2097 900 738
Garden villa ocean facing 4607 2315 900 738
01.09.10-31.10.10 Deluxe room garden view 2382 1203 900 738
Deluxe room outdoor jacuzzi 2694 1359 900 738
Garedn villa 3394 1709 900 738
Garden villa ocean facing 3744 1884 900 738
 
CHAWENG REGENT
 
BEACH RESORT 4*
01.11.09-19.12.09 Deluxe 2257 1272 780 390
Premier 2444 1365 780 390
Royal suite 4144 2084 780 390
Superior bungalow 2057 1172 780 390
20.12.09-06.01.10 Deluxe 3407 1853 780 390
Premier 3607 1953 780 390
Royal suite 6069 3047 780 390
Superior bungalow 3244 1772 780 390
07.01.10-31.03.10 Deluxe 2594 1447 780 390
Premier 2782 1540 780 390
Royal suite 4619 2322 780 390
Superior bungalow 2394 1347 780 390
01.04.10-15.07.10 Deluxe 2282 1309 780 390
Premier 2469 1384 780 390
Royal suite 4207 2115 780 390
Superior bungalow 2082 1190 780 390
16.07.10-31.08.10 Deluxe 2594 1447 780 390
Premier 2782 1540 780 390
Royal suite 4619 2322 780 390
Superior bungalow 2394 1347 780 390
01.09.10-31.10.10 Deluxe 2282 1309 780 390
Premier 2469 1384 780 390
Royal suite 4207 2115 780 390
Superior bungalow 2082 1190 780 390
 
FOUR SEASON RESORT
KOH SAMUI 5*
01.11.09-21.12.09 Beach villa 16919 8472 1550 1550
Deluxe one bedroom villa 10469 5247 1550 1550
One bedroom villa 9094 4559 1550 1550
Premier one bedroom villa 11782 5903 1550 1550
22.12.09-10.01.10 Beach villa 26219 13122 1550 1550
Deluxe one bedroom villa 14494 7259 1550 1550
One bedroom villa 13157 6590 1550 1550
Premier one bedroom villa 15807 7915 1550 1550
11.01.10-31.03.10 Beach villa 16919 8472 1550 1550
Deluxe one bedroom villa 10469 5247 1550 1550
One bedroom villa 9169 4597 1550 1550
Premier one bedroom villa 11782 5903 1550 1550
 
MELATI BEACH 
RESORT & SPA 5*
01.11.09-19.12.09 Grande deluxe 2919 1472 780 390
Pool villa 5032 2528 780 390
Private garden pool 4269 2147 780 390
20.12.09-06.01.10 Grande deluxe 3919 1972 780 390
Pool villa 7044 3534 780 390
Private garden pool 6257 3140 780 390
07.01.09-31.03.10 Grande deluxe 3332 1678 780 390
Pool villa 5807 2915 780 390
Private garden pool 4657 2340 780 390
01.04.10-15.07.10 Grande deluxe 2919 1472 780 390
Pool villa 5032 2528 780 390
Private garden pool 4269 2147 780 390
16.07.10-31.08.10 Grande deluxe 3332 1678 780 390
Pool villa 5807 2915 780 390
Private garden pool 4657 2340 780 390
01.09.10-31.10.10 Grande deluxe 2919 1472 780 390
Pool villa 5032 2528 780 390
Private garden pool 4269 2147 780 390
 
PAVILION SAMUI
 
BOUTIQUE RESORT 4*
01.11.09-20.12.09 Spa junior suite 2357 1190 780 390
Superior spa room  2032 1028 780 390
21.12.09-10.01.10 Spa junior suite 2969 1497 780 390
Superior spa room  2457 1240 780 390
11.01.10-30.04.10 Spa junior suite 2519 1272 780 390
Superior spa room  2182 1103 780 390
01.05.10-30.06.10 Spa junior suite 2357 1190 780 390
Superior spa room  2032 1028 780 390
01.07.10-15.09.10 Spa junior suite 2519 1272 780 390
Superior spa room  2182 1103 780 390
16.09.10-31.10.10 Spa junior suite 2357 1190 780 390
Superior spa room  2032 1028 780 390
 
RENEISSANCE KOH SAMUI
RESORT & SPA 5* 
01.11.09-19.12.09 Deluxe room 2707 1365 650 650
Deluxe sea view 3069 1547 650 650
Pool villa beach front 5532 2778 650 650
Pool villa garden  4194 2109 650 650
20.12.09-05.01.10 Deluxe room 4269 2147 650 650
Deluxe sea view 4657 2340 650 650
Pool villa beach front 7394 3709 650 650
Pool villa garden  5844 2934 650 650
06.01.10-15.07.10 Deluxe room 2219 1122 650 650
Deluxe sea view 2607 1315 650 650
Pool villa beach front 5307 2665 650 650
Pool villa garden  3769 1897 650 650
16.07.10-31.08.10 Deluxe room 2394 1209 650 650
Deluxe sea view 2782 1403 650 650
Pool villa beach front 5519 2772 650 650
Pool villa garden  3957 1990 650 650
01.09.10-19.12.10 Deluxe room 2219 1122 650 650
Deluxe sea view 2607 1315 650 650
Pool villa beach front 5307 2665 650 650
Pool villa garden  3769 1897 650 650
 
SALA SAMUI 
RESORT & SPA 5*
01.11.09-23.12.09 Deluxe balcony 2119 1503 900 900
Garden pool villa 3182 1740 900 900
Sala pool villa  3919 2109 900 900
24.12.09-06.01.10 Deluxe balcony 5094 2690 1330 1330
Garden pool villa 7894 4097 1330 1330
Sala pool villa  9382 4840 1330 1330
07.01.10-30.04.10 Deluxe balcony 2744 1503 940 940
Garden pool villa 4157 2203 940 940
Sala pool villa  4932 2597 940 940
01.05.2010-14.07.10 Deluxe balcony 2119 1209 900 900
Garden pool villa 3182 1740 900 900
Sala pool villa  3919 2109 900 900
15.07.10-15.09.10 Deluxe balcony 2744 1503 940 940
Garden pool villa 4157 2203 940 940
Sala pool villa  4932 2597 940 940
16.09.10-31.10.10 Deluxe balcony 2119 1209 900 900
Garden pool villa 3182 1740 900 900
Sala pool villa  3919 2109 900 900
 
SIX SENSES  
HIDEWAY SAMUI 5*
01.11.09-21.12.09 Hideaway villa  5194 2609 1150 1150
Pool villa  6844 3434 1150 1150
22.12.09-10.01.10 Hideaway villa  12894 6459 1150 1150
Pool villa  19782 9903 1150 1150
11.01.10-01.04.10 Hideaway villa  5344 2684 1150 1150
Pool villa  7207 3615 1150 1150
02.04.09-10.04.10 Hideaway villa  7594 3809 1150 1150
Pool villa  9944 4984 1150 1150
11.04.09-15.07.10 Hideaway villa  5344 2684 1150 1150
Pool villa  7207 3615 1150 1150
16.07.10-31.08.10 Hideaway villa  7594 3809 1150 1150
Pool villa  9944 4984 1150 1150
01.09.10-31.10.10 Hideaway villa  4969 2497 1150 1150
Pool villa  6569 3297 1150 1150
 
SILAVADEE 
POOL SPA RESORT 5*
01.11.09-19.12.09 Deluxe balcony 1944 984 780 390
Jacuzzi deluxe 2194 1109 780 390
Ocean view jacuzzi deluxe 2432 1228 780 390
Ocean view pool villa  5657 2840 780 390
Panoramic ocean view pool villa  7019 3522 780 390
02.12.09-06.01.10 Deluxe balcony 2907 1465 780 390
Jacuzzi deluxe 3132 1578 780 390
Ocean view jacuzzi deluxe 3369 1697 780 390
Ocean view pool villa  7607 3815 780 390
Panoramic ocean view pool villa  8969 4497 780 390
07.01.10-15.04.10 Deluxe balcony 2207 1115 780 390
Jacuzzi deluxe 2432 1228 780 390
Ocean view jacuzzi deluxe 2669 1347 780 390
Ocean view pool villa  6244 3134 780 390
Panoramic ocean view pool villa  7607 3815 780 390
16.04.10-14.07.10 Deluxe balcony 1944 984 780 390
Jacuzzi deluxe 2194 1109 780 390
Ocean view jacuzzi deluxe 2432 1228 780 390
Ocean view pool villa  5657 2840 780 390
Panoramic ocean view pool villa  7019 3522 780 390
15.07.10-31.08.10 Deluxe balcony 2207 1115 780 390
Jacuzzi deluxe 2432 1228 780 390
Ocean view jacuzzi deluxe 2669 1347 780 390
Ocean view pool villa  6244 3134 780 390
Panoramic ocean view pool villa  7607 3815 780 390
01.09.10-31.10.10 Deluxe balcony 1944 984 780 390
Jacuzzi deluxe 2194 1109 780 390
Ocean view jacuzzi deluxe 2432 1228 780 390
Ocean view pool villa  5657 2840 780 390
Panoramic ocean view pool villa  7019 3522 780 390
 
THE IMPERIAL
BOAT HOUSE
HOTEL 4*
01.11.09-23.12.09 Boat suite 1869 947 490 306
Premier 1232 628 490 306
24.12.09-05.01.10 Boat suite 3257 1640 490 306
Premier 2407 1215 490 306
06.01.10-31.03.10 Boat suite 1932 978 490 306
Premier 1382 703 490 306
01.04.10-31.07.10 Boat suite 1869 947 490 306
Premier 1232 628 490 306
01.08.10-31.08.10 Boat suite 2632 1328 490 306
Premier 1844 934 490 306
01.09.10-31.10.10 Boat suite 1869 947 490 306
Premier 1232 628 490 306

В стоимость включено:

  • проживание в отеле 10 н./11 д.
  • трансфер
  • мед. страховка

Комиссия агентствам - 10%

Дополнительно оплачивается
авиаперелет от 33950 руб, а/к "Emirates" (эконом класс). Специальная цена. Вылеты каждый день

Расписание перелета

Напправление Рейс Вылет Прилет
Москва - Дубаи EK132 0:40 5:55+1
Дубаи – Бангкок EK418 8:50 18:10
Бангкок - Самуи PG187 20:00 23:05
Самуи - Бангкок PG962 22:00 23:05
Бангкок - Дубаи EK419 2:30 5:35
Дубаи - Москва EK133 9:35 14:45

Стоимость туристических услуг, указанных в валюте, определена для юридических лиц

Дополнительная информация и бронирование
Отдел FIT Азия и Африка:
Валерия Топольская тел: +7 (495)580 7575 (доб. 146) E-mail: отправить письмо
Константин Ильин тел: +7 (495)580 7575 (доб. 162) E-mail: отправить письмо
Максим Кристенко тел: +7 (495)580 7575 (доб. 143) E-mail: отправить письмо


Таиланд:

 География

 Отели и цены

   отели Пхукета

   отели Самуи

 Трансферы

 Экскурсии

 Авиаперелеты


Направления:

 Австрия  Бельгия  Великобритания  Венгрия  Германия  Греция  Израиль  Италия  Италия: о. Сардиния  Испания  Кипр  Португалия  Россия  Турция  Франция  Хорватия  Черногория  Чехия  Швейцария  Эстония  Горнолыжные курорты  СПА-курорты
Австралия Антигуа и Барбуда Аргентина Багамские о-ва Барбадос Бразилия Венесуэла Вьетнам, Лаос,
Камбоджа, Мьянма
Доминиканская Республика Египет Индия Индонезия Иордания Канада Китай Коста-Рика Куба Малайзия, Бруней Мальдивские о-ва Маврикий Марокко Мексика ОАЭ Перу Сан Мартен Сейшельские о-ва Сен-Бартельми Сент-Люсия Сент Винсент и Гренадины Сингапур США Таиланд Теркс и Кайкос Французская Полинезия Филиппины Чили Эквадор Ямайка Япония Восточная Африка:     Кения     Танзания Южная Африка:     Замбия, Зимбабве     ЮАР
ОтелиОтели Baglioni Hotels Отели Sina Hotels Group GTA - бронирование отелей TRAVCO - бронирование отелей Tourico - бронирование отелей Kuoni - бронирование отелей Miki - бронирование отелей DERTOURI, Airtours, Meier's Weltreisen & Adac Reisen - бронирование отелей
Аренда автомобилей
Rent a Car

Вакансии
Рассылка

© 2003-2009, Турфирма Karlson Tourism, туры по всему миру из Москвы

© Karlson Tourism