©
Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06

     

О компанииСпецпредложения Авиабилеты Круизы ВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты
Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah 5*
Курсы валют на сегодня: $=32.0079 р. €=40.5604 р.

Экстравагантный по своему дизайну и местоположению, отель “Kempinski & Residences Palm Jumeirah” 5* создает незабываемое впечатление.

Местоположение:
Комплекс расположен на Западном полумесяце ( Western Crescent ) острова Palm Jumeirah, недалеко от ключевых районов Дубаи.
3 минуты езды от парка водных аттракционов Atlantis.

Номера:

  • 2 One bedroom superior
  • 110 Two bedroom superior
  • 49 Two bedroom deluxe
  • 14 Three bedroom superior
  • 18 Three bedroom deluxe

Пентхаусы:

  • 1 Two bedroom penthouse deluxe
  • 2 Three bedroom penthouse superior
  • 4 Three bedroom penthouse deluxe
  • 16 Four bedroom penthouse superior
  • 13 Four bedroom penthouse deluxe
  • 1 Four bedroom Royal penthouse
  • 2 Five bedroom penthouse deluxe

Виллы:

  • 10 Five bedroom Royal villa
  • 2 Five bedroom Imperial villa

Рестораны и бары:

  • Ресторан средиземноморской кухни “Il Palazzo”
  • Гриль – бар на берегу моря
  • Лаундж – бар

Развлечения и досуг:

  • 500 – метровый частный пляж
  • Бассейн ( включая детский с навесом ) общей площадью 1200 квадратных метров
  • Пляжный клуб
  • Детский клуб и игровая площадка
  • Водные виды спорта
  • Магазины и бутики
  • Спа и фитнесс центр

Другие услуги:

  • 2 переговорные комнаты
  • Бизнес – центр
  • Пункт обмена валюты
  • Прокат DVD/CD
  • Услуги няни
  • Прокат автомобилей
  • Ежедневная доставка прессы
  • Меню подушек
  • Дворецкий и горничная
  • Подземная парковка
  • Услуги прачечной и химчистки
  • Высокоскоростной доступ в интернет

Спецпредложения >>

Цены на размещение
Указаны за номер/сутки

ТИП НОМЕРА ПЕРИОД SINGLE BB DOUBLE BB UNIT RATE BB ADULT HB CHILD B-FAST CHILD HB CHILD E-BED BB
SUPERIOR ONE BEDROOM SUITE  01.07.2011 30.08.2011 433$ 467$ N/A 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 613$ 646$ N/A 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 742$ 773$ N/A 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 966$ 997$ N/A 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 742$ 773$ N/A 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 966$ 997$ N/A 101$ 30$ 50$ 84$
SUPERIOR TWO BEDROOM SUITE  01.07.2011 30.08.2011 510$ 510$ 575$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 706$ 706$ 772$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 887$ 887$ 952$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 1090$ 1090$ 1156$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 887$ 887$ 952$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 1090$ 1090$ 1156$ 101$ 30$ 50$ 84$
DELUXE TWO BEDROOM SUITE  01.07.2011 30.08.2011 556$ 556$ 620$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 770$ 770$ 835$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 966$ 966$ 1031$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 1195$ 1195$ 1260$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 966$ 966$ 1031$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 1195$ 1195$ 1260$ 101$ 30$ 50$ 84$
SUPERIOR 3BR SUITE  01.07.2011 30.08.2011 643$ 643$ 773$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 898$ 898$ 1028$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 1129$ 1129$ 1259$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 1399$ 1399$ 1529$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 1129$ 1129$ 1259$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 1399$ 1399$ 1529$ 101$ 30$ 50$ 84$
DELUXE 3BR SUITE  01.07.2011 30.08.2011 776$ 776$ 906$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 1088$ 1088$ 1218$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 1374$ 1374$ 1504$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 1704$ 1704$ 1834$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 1374$ 1374$ 1504$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 1704$ 1704$ 1834$ 101$ 30$ 50$ 84$
DELUXE 2BR PENTHOUSE  01.07.2011 30.08.2011 1045$ 1045$ 1110$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 1466$ 1466$ 1531$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 1859$ 1859$ 1924$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 2310$ 2310$ 2376$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 1859$ 1859$ 1924$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 2310$ 2310$ 2376$ 101$ 30$ 50$ 84$
SUPERIOR 3BR PENTHOUSE  01.07.2011 30.08.2011 1223$ 1223$ 1354$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 1718$ 1718$ 1848$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 2184$ 2184$ 2314$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 2714$ 2714$ 2844$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 2184$ 2184$ 2314$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 2714$ 2714$ 2844$ 101$ 30$ 50$ 84$
DELUXE 3BR PENTHOUSE  01.07.2011 30.08.2011 1492$ 1492$ 1621$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 2100$ 2100$ 2230$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 2672$ 2672$ 2802$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 3324$ 3324$ 3454$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 2672$ 2672$ 2802$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 3324$ 3324$ 3454$ 101$ 30$ 50$ 84$
SUPERIOR 4BR PENTHOUSE  01.07.2011 30.08.2011 1669$ 1669$ 1864$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 2342$ 2342$ 2538$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 2984$ 2984$ 3180$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 3716$ 3716$ 3912$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 2984$ 2984$ 3180$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 3716$ 3716$ 3912$ 101$ 30$ 50$ 84$
DELUXE 4BR PENTHOUSE  01.07.2011 30.08.2011 2026$ 2026$ 2219$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 2846$ 2846$ 3041$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 3626$ 3626$ 3822$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 4524$ 4524$ 4720$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 3626$ 3626$ 3822$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 4524$ 4524$ 4720$ 101$ 30$ 50$ 84$
ROYAL 4BR PENTHOUSE  01.07.2011 30.08.2011 2382$ 2382$ 2576$ 101$ 30$ 50$ 84$
  31.08.2011 29.09.2011 3347$ 3347$ 3541$ 101$ 30$ 50$ 84$
  30.09.2011 24.10.2011 4268$ 4268$ 4463$ 101$ 30$ 50$ 84$
  25.10.2011 14.11.2011 5324$ 5324$ 5520$ 101$ 30$ 50$ 84$
  15.11.2011 26.12.2011 4268$ 4268$ 4463$ 101$ 30$ 50$ 84$
  27.12.2011 31.12.2011 5324$ 5324$ 5520$ 101$ 30$ 50$ 84$




Направления:

 Австрия  Бельгия  Великобритания  Венгрия  Германия  Греция  Греция: Пелопоннес  Израиль  Ирландия  Италия  Италия: о. Сардиния  Испания  Кипр  Португалия  Россия  Турция  Финляндия  Франция  Хорватия  Черногория  Чехия  Швейцария  Эстония  Горнолыжные курорты
Австралия Антигуа и Барбуда Аргентина Багамские о-ва Барбадос Бразилия Бруней Венесуэла Вьетнам Гватемала Гонконг Доминиканская Республика Египет Индия Индонезия Иордания Камбоджа Канада Китай Коста-Рика Куба Лаос Ливан Малайзия Мальдивские о-ва Маврикий Марокко Мексика Мьянма Непал Новая Зеландия ОАЭ Оман Перу Сан Мартен Сейшельские о-ва Сен-Бартельми Сент-Люсия Сент Винсент и Гренадины Сингапур США Тайланд Теркс и Кайкос Французская Полинезия Филиппины Чили Шри-Ланка Эквадор Ямайка Япония Восточная Африка:     Кения     Танзания Южная Африка:     Замбия, Зимбабве     ЮАР
Отели Отели Baglioni Hotels Отели Sina Hotels Group GTA - бронирование отелей TRAVCO - бронирование отелей Tourico - бронирование
отелей
Kuoni - бронирование отелей Miki - бронирование отелей DERTOURI, Airtours, Meier's Weltreisen & Adac Reisen - бронирование отелей
Аренда автомобилей
Holiday Autos

Вакансии

 © 2003-2012, Турфирма Karlson Tourism, туры по всему миру из Москвы. Стоимость в рублях указана по курсу ЦБ РФ + 2% карта сайта

© Karlson Tourism

10$