Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06


О компанииСпецпредложенияАвиабилетыВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты

Atlantis - The Palm, Dubai 5*Luxe

Спецпредложения

Новогодние каникулы
Смотреть цены >>>

2010 Winter Promotion
Смотреть цены >>>

Доплата за HB - лето 2010
Действительно: 09.05-08.09.2010
Взрослые - 42 $ в день/дети (4-11 лет) - 18 $
Рестораны: Kaleidoscope; Saffron; Nasimi, Rostang; The Edge; The Shore
Комбинируется с другими спецпредложениями

Отель открылся 24 сентября 2008 года.

Фотогалерея отеля

Фотогалерея отеля

Atlantis - The Palm, Dubai расположен в ОАЭ, на одном из искусственных островов The Palm в Дубаи, в 25 минутах езды (20 км) от Международного Аэропорта Дубаи.
В отеле:
The Spa & Fitness centre -  2-хэтажный комплекс, состоящий из спа-центра с 27 процедурными кабинетами и фитнес-центра с тренажерным залом и залом для занятий аэробикой.
Aquaventure - самый большой на Ближнем Востоке тематический парк водных аттракционов. Огромный бассейн с приливной волной; The Current (Lazy River) - 2-километровая "ленивая" река с каскадами и участками с ускоренным течением, протекающая среди пышных тропических садов и приводящая к расположенному в центре парка аттракциону Ziggurat, стилизованному под пирамиду древней Месопотамии (высота 30 м). С вершины пирамиды берут начало 7 водных горок. Две из них, The Leap of Faith - практически вертикальный спуск с высоты 27,5 метра в прозрачный тоннель, проложенный по дну искусственной лагуны, в водах которой плавают акулы. Общий объем воды составляет 25000 кубометров.
Dolphin Bay -  дельфинарий.
Lost Chambers - 18 подземных, соединенных между собой сетью проходов и туннелей, залов, в оформлении которых использованы многочисленные мифы и легенды Атлантиды. Сквозь прозрачные стены этих залов можно наблюдать за жизнью 250 морских обитателей (65000 особей) Ambassador Lagoon, искусственной лагуны, окружающей City of Atlantis, руины древней Атлантиды и затонувшие сокровища. Общий объем воды в лагуне составляет более 11 миллионов литров.
The Atlantis Conference Centre - центр для проведения конференций, семинаров и других массовых мероприятий, занимающий площадь 5600 кв.м. Центр расположен на расстоянии кратковременной поездки от Dubai Internet City и Dubai Media City, недалеко от международных аэропортов Дубаи и Абу-Даби.
The Atlantis Ballroom - многофункциональный зал, который может быть разделен на 5 отдельных залов.
2 зала для заседаний и 2 комнаты для переговоров, традиционный majlis.
The Royal Terrace и Palm Grove - великолепные открытые площадки для проведения массовых мероприятий и торжеств.
Hospitality Lounge - специальная гостиная для вновь прибывших гостей и тех, кто покидает отель рано утром или поздно ночью. К их услугам: камеры хранения багажа, отдельные душевые, раздевалки и Open Lounge с возможностью пользоваться услугами room service. А для желающих вздремнуть перед рейсом - Quiet Lounge.
The Avenue - променад, где расположено более 20 роскошных бутиков всемирно известных марок, 4 ресторана a la carte и ночной клуб с открытой террасой.
Family Pool - бассейн с детским отделением, водными горками и игрушками.
Atlantis Kids Club - мини-клуб для детей от 3 до 12 лет.
Atlantis Kids Camp – приключенческий клуб для детей 6-12 лет
QuickZone - зал компьютерных игр.
Club Rush - развлекательный клуб для подростков.
Кроватки для младенцев до 3 лет, 50% скидки на ужин, шведский стол (совместно с родителями), детское меню в некоторых ресторанах a la carte.
Royal Pool.
Солярии и кабинки у бассейнов;
4 теннисных корта с искусственным освещением.
Водные виды спорта: виндсерфинг, каяки, глубоководная рыбалка морские экскурсии.
Собственный оборудованный пляж, протяженностью более 1, 4 км. (Royal Towers Private Beach).
17 ресторанов, баров и гостиных.
Среди самых примечательных ресторанов:
Nobu - всемирно известный ресторан азиатской кухни.
Ossiano - ресторан высокой кухни в Santi Santamaria, специализирующийся на блюдах из рыбы и морепродуктов.
SeaFire - ресторан-стэйкхаус.
Levantine -  ресторан традиционной арабской и ливанской кухни.
Locatelli's - оригинальный итальянский ресторан с расположенной в центре зала большой дровяной печью и столами для семей с детьми.
Nasimi - расположенный у бассейна ресторан с легкими закусками и блюдами интернациональной кухни.
Kaleidoscope -  шведские столы на завтрак,  блюда интернациональной кухни.
Saffron - ресторан интернациональной кухни, где сервируются шведские столы на завтрак.
В ресторанах отеля возможна организация индивидуального диетического питания.

Размещение:
1539 номеров и сьютов (484 номера категории Deluxe room, 744 – Atlantis room, 145 – Imperial club room, 22 – Imperial club suite, 38 – Executive suite, 68 – Terrace suite, 31 – Regal suite, номер Poseidon/Neptune suite, 2 – Presidential suite, 2 – Royal suite, номер Bridge suite.) с великолепными видами на Персидский залив и курорт The Palm Jumeirah, в The Royal Towers, двух высотных корпусов (Западный и Восточный), которые в верхней части соединены между собой мостом, где разместился эксклюзивный номер The Bridge Suite. Помимо него, к услугам самых взыскательных гостей в отеле имеются 2 Lost Chambers' Suites с уникальным видом на Ambassador Lagoon.
Deluxe room: балкон, спальня с кроватью king-size или двумя кроватями queen-size, ванная комната. Расположены на первых пяти этажах. Вид на Персидский залив или «Пальму Джумейра».
Atlantis room: балкон, спальня с кроватью king-size или двумя кроватями queen-size, ванная комната. Расположены на верхних этажах. Вид на Персидский залив или «Пальму Джумейра».
Imperial club room: балкон, спальня, ванная комната. Расположены на 13–16 этажах Восточного корпуса. Отдельная регистрация, VIP-салон (сервируется завтрак, закуски и напитки в течение дня), небольшая библиотека.
Imperial club suite: балкон, спальня, ванная комната. Расположены на клубных этажах Imperial club. Отдельная регистрация, VIP-салон (сервируется завтрак, закуски и напитки в течение дня), небольшая библиотека.
Executive suite (101 кв. м): балкон, гостиная, спальня, гардеробная, ванная комната с овальной ванной, гостевая ванная комната. Вид на Персидский залив или «Пальму Джумейра».
Terrace suite (94 кв. м): балкон (30 кв. м), гостиная, спальня, гардеробная, ванная комната с овальной ванной, гостевая ванная комната. Вид на Персидский залив, «Пальму Джумейра» и Дубай.
Regal suite (164 кв. м): терраса, гостиная со столовой зоной, спальня, ванная комната. Расположены на 5–22 этажах. Вид на «Пальму Джумейра».
Poseidon/Neptune suite (165 кв. м): трехэтажный номер с лифтом. Балкон, холл, гостиная со столовой зоной, спальня с видом «в бассейн», ванная комната. Услуги персонального камердинера (круглосуточно). Номер расположен в Восточном корпусе. Из гостиной – вид на лагуну и парк водных развлечений Aquaventure.
Presidential suite (220 кв. м): балкон, холл, гостиная, столовая, спальня, 2 ванные комнаты, гостевая ванная комната. Услуги персонального камердинера. Расположены на 19 и 20 этажах в Западном корпусе. Вид на «Пальму Джумейра».
Royal suite (429 кв. м): терраса (246 кв. м), гостиная, столовая, спальня, 2 ванные комнаты, спальня и ванная комната для гостей. Один номер расположен на 16 этаже Западного корпуса, второй – на 19 этаже Восточного корпуса. Вид на Персидский залив и Дубай.
Bridge suite (924 кв. м): балкон, 2 гостиные, столовая, кабинет, 3 спальни, 5 ванных комнат. Персональный лифт из холла Западного корпуса. Услуги персонального камердинера (круглосуточно). Номер расположен над аркой, соединяющей Восточный и Западный корпуса. Вид на Персидский залив и «Пальму Джумейра».

В каждом номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры; терраса, большой балкон или французский балкон; спальня с кроватью king-size, или 2 кроватями queen-size с зоной отдыха; ванная комната с ванной и душем, фен; телефон с прямым набором номера, модемом и голосовой почтой; доступ в Интернет; телевизор с коммерческими спутниковыми каналами, кино и видео; мини-бар; сейф; утюг и гладильная доска; круглосуточное обслуживание номеров.

Пакетные цены на тур (вылеты в августе и сентябре) >>>

Пакетные цены на тур (вылеты в октябре и ноябре) >>>

СПО >>>

Цены на размещение
Внимание! Цены на пиковые даты (с 1 ноября по 10 ноября, с 25 декабря по 15 января, с 18 марта по 1 апреля) могут не соответствовать приведенным в данных таблицах. Отель в период высокого сезона оставляет за собой право подтверждать номера по более высоким ценам ( по согласованию). Цены на номера на эти даты необходимо уточнять в предложениях "Гарантированные номера в ОАЭ" (при наличии) или у менеджера по направлению.

Стоимость указана за чел./сутки. Питание - завтрак

Тип номера Питание Период SGL 1/2 DBL 3-йвзр. HB Дети
Sharing Доп.кров. HB
Deluxe Room BB 13.02.2010 25.03.2010 736 $ 368 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.03.2010 08.04.2010 890 $ 445 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.04.2010 08.05.2010 736 $ 368 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.05.2010 08.09.2010 385 $ 193 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.09.2010 22.10.2010 770 $ 385 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 23.10.2010 19.11.2010 890 $ 445 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 20.11.2010 25.12.2010 770 $ 385 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.12.2010 09.01.2011 941 $ 471 $ 137 $ on request free 82 $ on request
Atlantis Room BB 13.02.2010 25.03.2010 804 $ 402 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.03.2010 08.04.2010 959 $ 479 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.04.2010 08.05.2010 804 $ 402 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.05.2010 08.09.2010 454 $ 227 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.09.2010 22.10.2010 839 $ 419 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 23.10.2010 19.11.2010 959 $ 479 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 20.11.2010 25.12.2010 839 $ 419 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.12.2010 09.01.2011 1010 $ 505 $ 137 $ on request free 82 $ on request
Imperial Club BB 13.02.2010 25.03.2010 941 $ 471 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 26.03.2010 08.04.2010 1095 $ 548 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.04.2010 08.05.2010 941 $ 471 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.05.2010 08.09.2010 591 $ 295 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.09.2010 22.10.2010 976 $ 488 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 23.10.2010 19.11.2010 1095 $ 548 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 20.11.2010 25.12.2010 976 $ 488 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 26.12.2010 09.01.2011 1147 $ 573 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
Executive Suite BB 13.02.2010 25.03.2010 1421 $ 710 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.03.2010 08.04.2010 1917 $ 959 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.04.2010 08.05.2010 1421 $ 710 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.05.2010 08.09.2010 727 $ 364 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.09.2010 22.10.2010 1455 $ 727 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 23.10.2010 19.11.2010 1917 $ 959 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 20.11.2010 25.12.2010 1455 $ 727 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.12.2010 09.01.2011 1968 $ 984 $ 137 $ on request free 82 $ on request
Terrace Suite BB 13.02.2010 25.03.2010 1763 $ 881 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.03.2010 08.04.2010 2259 $ 1130 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.04.2010 08.05.2010 1763 $ 881 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.05.2010 08.09.2010 1070 $ 535 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.09.2010 22.10.2010 1797 $ 899 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 23.10.2010 19.11.2010 2259 $ 1130 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 20.11.2010 25.12.2010 1797 $ 899 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.12.2010 09.01.2011 2311 $ 1155 $ 137 $ on request free 82 $ on request
Regal Suite BB 13.02.2010 25.03.2010 2105 $ 1053 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.03.2010 08.04.2010 2602 $ 1301 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.04.2010 08.05.2010 2105 $ 1053 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.05.2010 08.09.2010 1412 $ 706 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 09.09.2010 22.10.2010 2140 $ 1070 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 23.10.2010 19.11.2010 2602 $ 1301 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 20.11.2010 25.12.2010 2140 $ 1070 $ 137 $ on request free 82 $ on request
BB 26.12.2010 09.01.2011 2653 $ 1327 $ 137 $ on request free 82 $ on request
Imperial Club Executive Suite BB 13.02.2010 25.03.2010 1626 $ 813 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 26.03.2010 08.04.2010 2123 $ 1061 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.04.2010 08.05.2010 1626 $ 813 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.05.2010 08.09.2010 933 $ 466 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.09.2010 22.10.2010 1660 $ 830 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 23.10.2010 19.11.2010 2123 $ 1061 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 20.11.2010 25.12.2010 1660 $ 830 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 26.12.2010 09.01.2011 2174 $ 1087 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
Imperial Club Terrace Suite BB 13.02.2010 25.03.2010 1968 $ 984 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 26.03.2010 08.04.2010 2464 $ 1232 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.04.2010 08.05.2010 1968 $ 984 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.05.2010 08.09.2010 1276 $ 638 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.09.2010 22.10.2010 2003 $ 1001 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 23.10.2010 19.11.2010 2464 $ 1232 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 20.11.2010 25.12.2010 2003 $ 1001 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 26.12.2010 09.01.2011 2516 $ 1258 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
Imperial Club Regal Suite BB 13.02.2010 25.03.2010 2311 $ 1155 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 26.03.2010 08.04.2010 2807 $ 1404 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.04.2010 08.05.2010 2311 $ 1155 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.05.2010 08.09.2010 1617 $ 809 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 09.09.2010 22.10.2010 2345 $ 1173 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 23.10.2010 19.11.2010 2807 $ 1404 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 20.11.2010 25.12.2010 2345 $ 1173 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request
BB 26.12.2010 09.01.2011 2858 $ 1429 $ 223 $ on request 51 $ 82 $ on request

Обычный chek-in  14,00, check-out - 12,00. 
В высокие даты отель оставляет за собой право подтверждать номера  по более высокой цене. 

Пакетные цены. Питание - завтрак

Даты заездов DBL DELUXE 2 ADULT SINGL DELUXE 1 ADULT DBL+1CH IMPERIAL CLUB 2 AD
+ 1CH(2-12), 2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10,
20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
6584$ 8066$ 8806$ 9547$ 11769$ 5877$ 7357$ 8096$ 8836$ 11055$ 8668$ 10545$ 11483$ 12422$ 15237$
03.10.10 - 07.10.10,
21.11.10 - 25.11.10,
28.11.10 - 30.11.10
6436$ 7918$ 8658$ 9399$ 11621$ 5803$ 7283$ 8022$ 8762$ 10981$ 8446$ 10323$ 11261$ 12200$ 15015$
10.10.10 6436$ 7918$ 8658$ 9399$ 11735$ 5803$ 7283$ 8022$ 8762$ 11095$ 8446$ 10323$ 11261$ 12200$ 15129$
11.10.10 6436$ 7918$ 8658$ 9399$ 11849$ 5803$ 7283$ 8022$ 8762$ 11209$ 8446$ 10323$ 11261$ 12200$ 15243$
12.10.10 6436$ 7918$ 8658$ 9399$ 11963$ 5803$ 7283$ 8022$ 8762$ 11323$ 8446$ 10323$ 11261$ 12200$ 15357$
13.10.10 6436$ 7918$ 8658$ 9513$ 12077$ 5803$ 7283$ 8022$ 8876$ 11437$ 8446$ 10323$ 11261$ 12314$ 15471$
14.10.10 6436$ 7918$ 8772$ 9627$ 12191$ 5803$ 7283$ 8136$ 8990$ 11551$ 8446$ 10323$ 11375$ 12427$ 15585$
15.10.10 6584$ 8180$ 9034$ 9889$ 12453$ 5877$ 7471$ 8324$ 9178$ 11739$ 8668$ 10658$ 11711$ 12763$ 15921$
16.10.10 6584$ 8294$ 9148$ 10003$ 12567$ 5877$ 7585$ 8438$ 9292$ 11853$ 8668$ 10772$ 11825$ 12877$ 16035$
17.10.10 6550$ 8259$ 9114$ 9969$ 12533$ 5917$ 7624$ 8478$ 9332$ 11893$ 8559$ 10664$ 11717$ 12769$ 15926$
18.10.10 6664$ 8373$ 9228$ 10083$ 12647$ 6031$ 7738$ 8592$ 9446$ 12007$ 8673$ 10778$ 11831$ 12883$ 16040$
19.10.10 6778$ 8487$ 9342$ 10197$ 12761$ 6145$ 7852$ 8706$ 9560$ 12121$ 8787$ 10892$ 11945$ 12997$ 16154$
20.10.10 6892$ 8601$ 9456$ 10311$ 12874$ 6259$ 7966$ 8820$ 9674$ 12234$ 8901$ 11006$ 12058$ 13111$ 16268$
21.10.10 7006$ 8715$ 9570$ 10424$ 12988$ 6373$ 8080$ 8934$ 9787$ 12348$ 9015$ 11120$ 12172$ 13225$ 16382$
22.10.10 7268$ 8977$ 9832$ 10686$ 13250$ 6561$ 8268$ 9122$ 9975$ 12536$ 9351$ 11456$ 12508$ 13561$ 16718$
23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10,
05.11.10 - 06.11.10
7382$ 9091$ 9946$ 10800$ 13364$ 6675$ 8382$ 9236$ 10089$ 12650$ 9465$ 11570$ 12622$ 13675$ 16832$
24.10.10 - 28.10.10,
31.10.10 - 04.11.10
7234$ 8943$ 9798$ 10652$ 13216$ 6601$ 8308$ 9162$ 10015$ 12576$ 9243$ 11348$ 12400$ 13453$ 16610$
07.11.10 7234$ 8943$ 9798$ 10652$ 13102$ 6601$ 8308$ 9162$ 10015$ 12462$ 9243$ 11348$ 12400$ 13453$ 16496$
08.11.10 7234$ 8943$ 9798$ 10652$ 12988$ 6601$ 8308$ 9162$ 10015$ 12348$ 9243$ 11348$ 12400$ 13453$ 16382$
09.11.10 7234$ 8943$ 9798$ 10652$ 12874$ 6601$ 8308$ 9162$ 10015$ 12234$ 9243$ 11348$ 12400$ 13453$ 16268$
10.11.10 7234$ 8943$ 9798$ 10538$ 12761$ 6601$ 8308$ 9162$ 9901$ 12121$ 9243$ 11348$ 12400$ 13339$ 16154$
11.11.10 7234$ 8943$ 9684$ 10424$ 12647$ 6601$ 8308$ 9048$ 9787$ 12007$ 9243$ 11348$ 12286$ 13225$ 16040$
12.11.10 7382$ 8977$ 9718$ 10459$ 12681$ 6675$ 8268$ 9008$ 9748$ 11967$ 9465$ 11456$ 12394$ 13333$ 16148$
13.11.10 7382$ 8863$ 9604$ 10345$ 12567$ 6675$ 8154$ 8894$ 9634$ 11853$ 9465$ 11342$ 12280$ 13219$ 16035$
14.11.10 7120$ 8601$ 9342$ 10083$ 12305$ 6487$ 7966$ 8706$ 9446$ 11665$ 9129$ 11006$ 11945$ 12883$ 15699$
15.11.10 7006$ 8487$ 9228$ 9969$ 12191$ 6373$ 7852$ 8592$ 9332$ 11551$ 9015$ 10892$ 11831$ 12769$ 15585$
16.11.10 6892$ 8373$ 9114$ 9855$ 12077$ 6259$ 7738$ 8478$ 9218$ 11437$ 8901$ 10778$ 11717$ 12655$ 15471$
17.11.10 6778$ 8259$ 9000$ 9741$ 11963$ 6145$ 7624$ 8364$ 9104$ 11323$ 8787$ 10664$ 11603$ 12541$ 15357$
18.11.10 6664$ 8146$ 8886$ 9627$ 11849$ 6031$ 7511$ 8250$ 8990$ 11209$ 8673$ 10550$ 11489$ 12427$ 15243$
19.11.10 6698$ 8180$ 8920$ 9661$ 11883$ 5991$ 7471$ 8210$ 8950$ 11169$ 8781$ 10658$ 11597$ 12536$ 15351$

 

Даты заездов DBL ATLANTIS
ROOM 2 AD
SINGL ATLANTIS
ROOM 1 ADULT
DBL+1CH ATLANTIS ROOM 2 AD + 1CH(2-12),
2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10,
20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
7043$ 8656$ 9462$ 10269$ 12688$ 6336$ 7947$ 8752$ 9558$ 11974$ 7749$ 9364$ 10171$ 10979$ 13401$
03.10.10 - 07.10.10,
21.11.10 - 25.11.10,
28.11.10 - 30.11.10
6895$ 8508$ 9314$ 10121$ 12540$ 6262$ 7873$ 8678$ 9484$ 11900$ 7527$ 9142$ 9949$ 10757$ 13179$
10.10.10 6895$ 8508$ 9314$ 10121$ 12653$ 6262$ 7873$ 8678$ 9484$ 12013$ 7527$ 9142$ 9949$ 10757$ 13292$
11.10.10 6895$ 8508$ 9314$ 10121$ 12767$ 6262$ 7873$ 8678$ 9484$ 12127$ 7527$ 9142$ 9949$ 10757$ 13406$
12.10.10 6895$ 8508$ 9314$ 10121$ 12881$ 6262$ 7873$ 8678$ 9484$ 12241$ 7527$ 9142$ 9949$ 10757$ 13520$
13.10.10 6895$ 8508$ 9314$ 10234$ 12995$ 6262$ 7873$ 8678$ 9597$ 12355$ 7527$ 9142$ 9949$ 10870$ 13634$
14.10.10 6895$ 8508$ 9428$ 10348$ 13109$ 6262$ 7873$ 8792$ 9711$ 12469$ 7527$ 9142$ 10063$ 10984$ 13748$
15.10.10 7043$ 8770$ 9690$ 10610$ 13371$ 6336$ 8061$ 8980$ 9899$ 12657$ 7749$ 9478$ 10399$ 11320$ 14084$
16.10.10 7043$ 8884$ 9804$ 10724$ 13485$ 6336$ 8175$ 9094$ 10013$ 12771$ 7749$ 9592$ 10513$ 11434$ 14198$
17.10.10 7009$ 8850$ 9770$ 10690$ 13451$ 6376$ 8215$ 9134$ 10053$ 12811$ 7641$ 9484$ 10405$ 11326$ 14090$
18.10.10 7123$ 8964$ 9884$ 10804$ 13565$ 6490$ 8329$ 9248$ 10167$ 12925$ 7755$ 9598$ 10519$ 11440$ 14204$
19.10.10 7237$ 9078$ 9998$ 10918$ 13679$ 6604$ 8443$ 9362$ 10281$ 13039$ 7869$ 9712$ 10633$ 11554$ 14318$
20.10.10 7351$ 9191$ 10112$ 11032$ 13793$ 6718$ 8556$ 9476$ 10395$ 13153$ 7983$ 9825$ 10747$ 11668$ 14432$
21.10.10 7465$ 9305$ 10226$ 11146$ 13907$ 6832$ 8670$ 9590$ 10509$ 13267$ 8097$ 9939$ 10861$ 11782$ 14546$
22.10.10 7727$ 9567$ 10488$ 11408$ 14169$ 7020$ 8858$ 9778$ 10697$ 13455$ 8433$ 10275$ 11197$ 12118$ 14882$
23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10,
05.11.10 - 06.11.10
7841$ 9681$ 10602$ 11522$ 14283$ 7134$ 8972$ 9892$ 10811$ 13569$ 8547$ 10389$ 11311$ 12232$ 14996$
24.10.10 - 28.10.10,
31.10.10 - 04.11.10
7693$ 9533$ 10454$ 11374$ 14135$ 7060$ 8898$ 9818$ 10737$ 13495$ 8325$ 10167$ 11089$ 12010$ 14774$
07.11.10 7693$ 9533$ 10454$ 11374$ 14021$ 7060$ 8898$ 9818$ 10737$ 13381$ 8325$ 10167$ 11089$ 12010$ 14660$
08.11.10 7693$ 9533$ 10454$ 11374$ 13907$ 7060$ 8898$ 9818$ 10737$ 13267$ 8325$ 10167$ 11089$ 12010$ 14546$
09.11.10 7693$ 9533$ 10454$ 11374$ 13793$ 7060$ 8898$ 9818$ 10737$ 13153$ 8325$ 10167$ 11089$ 12010$ 14432$
10.11.10 7693$ 9533$ 10454$ 11260$ 13679$ 7060$ 8898$ 9818$ 10623$ 13039$ 8325$ 10167$ 11089$ 11896$ 14318$
11.11.10 7693$ 9533$ 10340$ 11146$ 13565$ 7060$ 8898$ 9704$ 10509$ 12925$ 8325$ 10167$ 10975$ 11782$ 14204$
12.11.10 7841$ 9567$ 10374$ 11180$ 13599$ 7134$ 8858$ 9664$ 10469$ 12885$ 8547$ 10275$ 11083$ 11890$ 14312$
13.11.10 7841$ 9453$ 10260$ 11066$ 13485$ 7134$ 8744$ 9550$ 10355$ 12771$ 8547$ 10161$ 10969$ 11776$ 14198$
14.11.10 7579$ 9191$ 9998$ 10804$ 13223$ 6946$ 8556$ 9362$ 10167$ 12583$ 8211$ 9825$ 10633$ 11440$ 13862$
15.11.10 7465$ 9078$ 9884$ 10690$ 13109$ 6832$ 8443$ 9248$ 10053$ 12469$ 8097$ 9712$ 10519$ 11326$ 13748$
16.11.10 7351$ 8964$ 9770$ 10576$ 12995$ 6718$ 8329$ 9134$ 9939$ 12355$ 7983$ 9598$ 10405$ 11212$ 13634$
17.11.10 7237$ 8850$ 9656$ 10462$ 12881$ 6604$ 8215$ 9020$ 9825$ 12241$ 7869$ 9484$ 10291$ 11098$ 13520$
18.11.10 7123$ 8736$ 9542$ 10348$ 12767$ 6490$ 8101$ 8906$ 9711$ 12127$ 7755$ 9370$ 10177$ 10984$ 13406$
19.11.10 7157$ 8770$ 9576$ 10382$ 12801$ 6450$ 8061$ 8866$ 9671$ 12087$ 7863$ 9478$ 10285$ 11092$ 13514$

 

 

Даты заездов DBL IMPERIAL
CLUB 2 AD
SNGL IMPERIAL CLUB
1 ADULT
DBL+1CH DELUXE 2 AD + 1CH(2-12),
2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10,
20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
