Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06


О компанииСпецпредложенияАвиабилетыВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты

Burj Al Arab 5* Deluxe

Jumeirah Group

Отель расположен в районе Jumeirah Beach, на искусственном острове в 280 м от берега, в 15 км от центра и в 25 км от международного аэропорта города Дубаи.
В отеле:
Оздоровительный/СПА Центр Assawan Spa & Health Club: 2 крытых бассейна, сауны для мужчин и женщин, парная, джакузи, зоны отдыха, 2 тренажерных зала, 2 солярия, зал для занятий йогой и аэробикой, площадка для сквоша, 2 СПА бутика, парикмахерская, бар Assawan Amphitheatre, гостиная-библиотека Diwania Library.
3 бассейна, водные виды спорта, дайвинг, виндсерфинг, рыбалка, прогулки на яхтах, на вертолете.
Рядом с отелем: гольф-поля, теннисные корты, аквапарк.
Пляж Majles Al Bahar.
Детский клуб Sinbad’s Kid’s Club, игровая комната, детское меню, услуги няни (по запросу).
7 залов для заседаний и банкетов, магазины, бизнес-центр, библиотека, автомобильная парковка, аренда автомобилей, вертолетов, лимузин-сервис, услуги прачечной и химчистки.
Специальные программы для молодоженов.
Не разрешается проживание с домашними животными.
В ресторанах и барах - дресс-код.
Ресторан Junsui - азиатская кухня, буфет
Ресторан-аквариум Al Mahara - западная и китайская кухни (морепродукты).
Ресторан Al Muntaha - средиземноморская кухня.
Бар Skyview - живая музыка.
Ресторан Al Iwan - интернациональная и арабская кухни.
Ресторан Bab Al Yam – международная кухня.
Ресторан al fresco Majlis Al Bahar - средиземноморская кухня.
Ресторан Sahn Eddar.
Бар Juna Lounge.

Размещение:
В отеле 202 двухуровневых комфортабельных номера различных категорий, включая Deluxe Suite, Panoramic Suite, Club Suite, Two Bedroom Suite, Three Bedroom Suite, Presidential Suite, Royal Suite.
Deluxe Suite: (170 кв.м) — нижний уровень: гостиная с обеденной зоной на 4 человек, бар, гостевая ванная комната; верхний уровень - спальня, гардеробная, ванная комната с джакузи. Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка.
Panoramic Suite: (225 кв.м) — нижний уровень - гостиная с обеденной зоной на 4 человек, бар, гостевая ванная комната; верхний уровень - спальня, гардеробная, ванная комната с джакузи. Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка.
Club Suite: (330 кв.м) — нижний уровень - гостиная с обеденной зоной на 6 человек, бар, бильярдный стол, гостевая ванная комната, верхний уровень - спальня, гостиная зона, гардеробная, ванная комната. Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка.
Two-Bedrooms Suite: (335 кв.м) — нижний уровень - гостиная с обеденной зоной на 6 человек, кухня с отдельным входом для прислуги, 2-я гостиная, гостевая ванная комната, офис с шахматным столом; верхний уровень - 2 спальни с ванными комнатами, гардеробная. Максимальное размещение – 5 взрослых или 4 взрослых + 2 ребенка.
Three-Bedrooms Suite: (670 кв.м) — нижний уровень - 3 гостиные, обеденная зона на 8 человек, кухня с отдельным входом для прислуги, кабинет, библиотека, бар, спальня с ванной комнатой; верхний уровень - 2 спальни с ванными комнатами. Максимальное размещение – 7 взрослых или 6 взрослых + 2 ребенка.
Presidential Suite: (667 кв.м) —нижний уровень - гостиная-приемная, гостиная с баром, обеденная зона, кухня с отдельным входом для прислуги, кабинет, библиотека; верхний уровень - 2 спальни, 2 ванные комнаты со СПА–ванными. Максимальное размещение – 5 взрослых или 4 взрослых + 2 ребенка.
Royal Suite: (780 кв.м) — лифт и кинотеатр, нижний уровень - гостиная-приемная, столовая и библиотека, верхний уровень - 2 спальни, 2 ванные комнаты со СПА – ванными. Максимальное размещение – 5 взрослых или 4 взрослых + 2 ребенка.

В каждом номере: кондиционер, телевизор с плазменной панелью (диагональ 42 дюйма), DVD-плейер, телефон, мини-бар, сейф, фен, халаты, джакузи. В гостиной - небольшой бизнес-центр (рабочий стол, ксерокс, телефон, факс, портативный компьютер с доступом в интернет). В ванных комнатах - эксклюзивная косметика. В отделке интерьеров использованы лучшие натуральные материалы.

Пакетные цены на тур (вылеты в октябре и ноябре). Питание - завтраки.

Даты заездов DBL 1 BDRM
DELUXE SUITE 2 AD
TRIPLE 1
BDRM DELUXE
SUITE 3 AD
SINGL 1 BDRM DELUXE
SUITE 1 ADULT
DBL+1CH 1 BDRM
DELUXE
SUITE 2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10,
12.11.10 - 13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
16782$ 21177$ 23374$ 25572$ 32164$ 20073$ 25209$ 27777$ 30345$ 38048$ 16075$ 20468$ 22664$ 24861$ 31450$ 17790$ 22273$ 24515$ 26756$ 33481$
03.10.10 - 07.10.10,
11.11.10,
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10,
28.11.10 - 30.11.10
16634$ 21029$ 23226$ 25424$ 32016$ 19851$ 24987$ 27555$ 30123$ 37826$ 16001$ 20394$ 22590$ 24787$ 31376$ 17568$ 22051$ 24293$ 26534$ 33259$
10.10.10 16634$ 21029$ 23226$ 25424$ 32410$ 19851$ 24987$ 27555$ 30123$ 38220$ 16001$ 20394$ 22590$ 24787$ 31770$ 17568$ 22051$ 24293$ 26534$ 33653$
11.10.10 16634$ 21029$ 23226$ 25424$ 32803$ 19851$ 24987$ 27555$ 30123$ 38613$ 16001$ 20394$ 22590$ 24787$ 32163$ 17568$ 22051$ 24293$ 26534$ 34046$
12.10.10 16634$ 21029$ 23226$ 25424$ 33197$ 19851$ 24987$ 27555$ 30123$ 39007$ 16001$ 20394$ 22590$ 24787$ 32557$ 17568$ 22051$ 24293$ 26534$ 34440$
13.10.10 16634$ 21029$ 23226$ 25817$ 33590$ 19851$ 24987$ 27555$ 30516$ 39400$ 16001$ 20394$ 22590$ 25180$ 32950$ 17568$ 22051$ 24293$ 26928$ 34833$
14.10.10 16634$ 21029$ 23620$ 26211$ 33984$ 19851$ 24987$ 27948$ 30910$ 39794$ 16001$ 20394$ 22984$ 25574$ 33344$ 17568$ 22051$ 24686$ 27321$ 35227$
15.10.10 16782$ 21570$ 24161$ 26752$ 34525$ 20073$ 25602$ 28564$ 31525$ 40409$ 16075$ 20861$ 23451$ 26041$ 33811$ 17790$ 22666$ 25302$ 27937$ 35842$
16.10.10 16782$ 21964$ 24555$ 27146$ 34919$ 20073$ 25996$ 28957$ 31919$ 40803$ 16075$ 21255$ 23845$ 26435$ 34205$ 17790$ 23060$ 25695$ 28330$ 36236$
17.10.10 17027$ 22209$ 24800$ 27391$ 35164$ 20245$ 26168$ 29129$ 32090$ 40975$ 16394$ 21574$ 24164$ 26754$ 34524$ 17961$ 23232$ 25867$ 28502$ 36407$
18.10.10 17421$ 22603$ 25194$ 27785$ 35558$ 20638$ 26561$ 29522$ 32484$ 41368$ 16788$ 21968$ 24558$ 27148$ 34918$ 18355$ 23625$ 26260$ 28895$ 36801$
19.10.10 17814$ 22996$ 25587$ 28178$ 35951$ 21032$ 26955$ 29916$ 32877$ 41762$ 17181$ 22361$ 24951$ 27541$ 35311$ 18748$ 24019$ 26654$ 29289$ 37195$
20.10.10 18208$ 23390$ 25981$ 28572$ 36345$ 21425$ 27348$ 30310$ 33271$ 42155$ 17575$ 22755$ 25345$ 27935$ 35705$ 19142$ 24412$ 27047$ 29682$ 37588$
21.10.10 18601$ 23783$ 26374$ 28965$ 36738$ 21819$ 27742$ 30703$ 33664$ 42549$ 17968$ 23148$ 25738$ 28328$ 36098$ 19535$ 24806$ 27441$ 30076$ 37982$
22.10.10 19143$ 24325$ 26916$ 29507$ 37280$ 22434$ 28357$ 31319$ 34280$ 43164$ 18436$ 23616$ 26206$ 28796$ 36566$ 20151$ 25421$ 28056$ 30692$ 38597$
23.10.10 19536$ 24718$ 27309$ 29900$ 37674$ 22828$ 28751$ 31712$ 34673$ 43558$ 18829$ 24009$ 26599$ 29189$ 36960$ 20544$ 25815$ 28450$ 31085$ 38991$
24.10.10 - 28.10.10 19388$ 24570$ 27161$ 29752$ 37526$ 22606$ 28529$ 31490$ 34451$ 43336$ 18755$ 23935$ 26525$ 29115$ 36886$ 20322$ 25593$ 28228$ 30863$ 38769$
29.10.10 19536$ 24718$ 27309$ 29900$ 37280$ 22828$ 28751$ 31712$ 34673$ 43164$ 18829$ 24009$ 26599$ 29189$ 36566$ 20544$ 25815$ 28450$ 31085$ 38597$
30.10.10 19536$ 24718$ 27309$ 29900$ 36886$ 22828$ 28751$ 31712$ 34673$ 42771$ 18829$ 24009$ 26599$ 29189$ 36172$ 20544$ 25815$ 28450$ 31085$ 38204$
31.10.10 19388$ 24570$ 27161$ 29752$ 36345$ 22606$ 28529$ 31490$ 34451$ 42155$ 18755$ 23935$ 26525$ 29115$ 35705$ 20322$ 25593$ 28228$ 30863$ 37588$
01.11.10 19388$ 24570$ 27161$ 29359$ 35951$ 22606$ 28529$ 31490$ 34058$ 41762$ 18755$ 23935$ 26525$ 28722$ 35311$ 20322$ 25593$ 28228$ 30470$ 37195$
02.11.10 19388$ 24570$ 26768$ 28965$ 35558$ 22606$ 28529$ 31097$ 33664$ 41368$ 18755$ 23935$ 26132$ 28328$ 34918$ 20322$ 25593$ 27834$ 30076$ 36801$
03.11.10 19388$ 24177$ 26374$ 28572$ 35164$ 22606$ 28135$ 30703$ 33271$ 40975$ 18755$ 23542$ 25738$ 27935$ 34524$ 20322$ 25199$ 27441$ 29682$ 36407$
04.11.10 19388$ 23783$ 25981$ 28178$ 34771$ 22606$ 27742$ 30310$ 32877$ 40581$ 18755$ 23148$ 25345$ 27541$ 34131$ 20322$ 24806$ 27047$ 29289$ 36014$
05.11.10 19143$ 23538$ 25735$ 27933$ 34525$ 22434$ 27570$ 30138$ 32706$ 40409$ 18436$ 22829$ 25025$ 27222$ 33811$ 20151$ 24634$ 26876$ 29117$ 35842$
06.11.10 18749$ 23144$ 25342$ 27539$ 34132$ 22041$ 27177$ 29744$ 32312$ 40016$ 18042$ 22435$ 24632$ 26828$ 33418$ 19757$ 24241$ 26482$ 28724$ 35449$
07.11.10 18208$ 22603$ 24800$ 26998$ 33590$ 21425$ 26561$ 29129$ 31697$ 39400$ 17575$ 21968$ 24164$ 26361$ 32950$ 19142$ 23625$ 25867$ 28108$ 34833$
08.11.10 17814$ 22209$ 24407$ 26604$ 33197$ 21032$ 26168$ 28735$ 31303$ 39007$ 17181$ 21574$ 23771$ 25967$ 32557$ 18748$ 23232$ 25473$ 27715$ 34440$
09.11.10 17421$ 21816$ 24013$ 26211$ 32803$ 20638$ 25774$ 28342$ 30910$ 38613$ 16788$ 21181$ 23377$ 25574$ 32163$ 18355$ 22838$ 25080$ 27321$ 34046$
10.11.10 17027$ 21422$ 23620$ 25817$ 32410$ 20245$ 25380$ 27948$ 30516$ 38220$ 16394$ 20787$ 22984$ 25180$ 31770$ 17961$ 22444$ 24686$ 26928$ 33653$

 

Даты заездов DBL 1 BDRM
PANORAMIC
SUITE 2 AD
TRIPLE 1 BDRM
PANORAMIC
SUITE 3 AD
SINGL 1 BDRM
PANORAMIC
SUITE 1 ADULT
DBL+1CH 1 BDRM
PANORAMIC
SUITE 2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10,
12.11.10 - 13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
19681$ 24905$ 27516$ 30128$ 37963$ 22973$ 28937$ 31919$ 34901$ 43848$ 18974$ 24196$ 26806$ 29417$ 37249$ 20689$ 26001$ 28657$ 31313$ 39281$
03.10.10 - 07.10.10,
11.11.10,
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10,
28.11.10 - 30.11.10
19533$ 24757$ 27368$ 29980$ 37815$ 22751$ 28715$ 31697$ 34679$ 43626$ 18900$ 24122$ 26732$ 29343$ 37175$ 20467$ 25779$ 28435$ 31091$ 39059$
10.10.10 19533$ 24757$ 27368$ 29980$ 38209$ 22751$ 28715$ 31697$ 34679$ 44019$ 18900$ 24122$ 26732$ 29343$ 37569$ 20467$ 25779$ 28435$ 31091$ 39452$
11.10.10 19533$ 24757$ 27368$ 29980$ 38603$ 22751$ 28715$ 31697$ 34679$ 44413$ 18900$ 24122$ 26732$ 29343$ 37963$ 20467$ 25779$ 28435$ 31091$ 39846$
12.10.10 19533$ 24757$ 27368$ 29980$ 38996$ 22751$ 28715$ 31697$ 34679$ 44806$ 18900$ 24122$ 26732$ 29343$ 38356$ 20467$ 25779$ 28435$ 31091$ 40239$
13.10.10 19533$ 24757$ 27368$ 30374$ 39390$ 22751$ 28715$ 31697$ 35073$ 45200$ 18900$ 24122$ 26732$ 29737$ 38750$ 20467$ 25779$ 28435$ 31484$ 40633$
14.10.10 19533$ 24757$ 27762$ 30767$ 39783$ 22751$ 28715$ 32091$ 35466$ 45593$ 18900$ 24122$ 27126$ 30130$ 39143$ 20467$ 25779$ 28829$ 31878$ 41026$
15.10.10 19681$ 25298$ 28304$ 31309$ 40325$ 22973$ 29331$ 32706$ 36082$ 46209$ 18974$ 24589$ 27594$ 30598$ 39611$ 20689$ 26395$ 29444$ 32494$ 41642$
16.10.10 19681$ 25692$ 28697$ 31702$ 40718$ 22973$ 29724$ 33100$ 36475$ 46602$ 18974$ 24983$ 27987$ 30991$ 40004$ 20689$ 26788$ 29838$ 32887$ 42035$
17.10.10 19927$ 25937$ 28943$ 31948$ 40964$ 23144$ 29896$ 33271$ 36647$ 46774$ 19294$ 25302$ 28307$ 31311$ 40324$ 20861$ 26960$ 30009$ 33059$ 42207$
18.10.10 20320$ 26331$ 29336$ 32341$ 41357$ 23538$ 30289$ 33665$ 37041$ 47168$ 19687$ 25696$ 28700$ 31704$ 40717$ 21254$ 27353$ 30403$ 33452$ 42600$
19.10.10 20714$ 26724$ 29730$ 32735$ 41751$ 23931$ 30683$ 34058$ 37434$ 47561$ 20081$ 26089$ 29094$ 32098$ 41111$ 21648$ 27747$ 30796$ 33846$ 42994$
20.10.10 21107$ 27118$ 30123$ 33129$ 42144$ 24325$ 31076$ 34452$ 37828$ 47955$ 20474$ 26483$ 29487$ 32492$ 41504$ 22041$ 28140$ 31190$ 34239$ 43388$
21.10.10 21501$ 27512$ 30517$ 33522$ 42538$ 24719$ 31470$ 34846$ 38221$ 48348$ 20868$ 26877$ 29881$ 32885$ 41898$ 22435$ 28534$ 31583$ 34633$ 43781$
22.10.10 22042$ 28053$ 31058$ 34064$ 43079$ 25334$ 32085$ 35461$ 38837$ 48964$ 21335$ 27344$ 30348$ 33353$ 42365$ 23051$ 29149$ 32199$ 35248$ 44397$
23.10.10 22436$ 28447$ 31452$ 34457$ 43473$ 25728$ 32479$ 35855$ 39230$ 49357$ 21729$ 27738$ 30742$ 33746$ 42759$ 23444$ 29543$ 32592$ 35642$ 44790$
24.10.10 - 28.10.10 22288$ 28299$ 31304$ 34309$ 43325$ 25506$ 32257$ 35633$ 39008$ 49135$ 21655$ 27664$ 30668$ 33672$ 42685$ 23222$ 29321$ 32370$ 35420$ 44568$
29.10.10 22436$ 28447$ 31452$ 34457$ 43079$ 25728$ 32479$ 35855$ 39230$ 48964$ 21729$ 27738$ 30742$ 33746$ 42365$ 23444$ 29543$ 32592$ 35642$ 44397$
30.10.10 22436$ 28447$ 31452$ 34457$ 42686$ 25728$ 32479$ 35855$ 39230$ 48570$ 21729$ 27738$ 30742$ 33746$ 41972$ 23444$ 29543$ 32592$ 35642$ 44003$
31.10.10 22288$ 28299$ 31304$ 34309$ 42144$ 25506$ 32257$ 35633$ 39008$ 47955$ 21655$ 27664$ 30668$ 33672$ 41504$ 23222$ 29321$ 32370$ 35420$ 43388$
01.11.10 22288$ 28299$ 31304$ 33916$ 41751$ 25506$ 32257$ 35633$ 38615$ 47561$ 21655$ 27664$ 30668$ 33279$ 41111$ 23222$ 29321$ 32370$ 35026$ 42994$
02.11.10 22288$ 28299$ 30910$ 33522$ 41357$ 25506$ 32257$ 35239$ 38221$ 47168$ 21655$ 27664$ 30274$ 32885$ 40717$ 23222$ 29321$ 31977$ 34633$ 42600$
03.11.10 22288$ 27905$ 30517$ 33129$ 40964$ 25506$ 31863$ 34846$ 37828$ 46774$ 21655$ 27270$ 29881$ 32492$ 40324$ 23222$ 28927$ 31583$ 34239$ 42207$
04.11.10 22288$ 27512$ 30123$ 32735$ 40570$ 25506$ 31470$ 34452$ 37434$ 46380$ 21655$ 26877$ 29487$ 32098$ 39930$ 23222$ 28534$ 31190$ 33846$ 41813$
05.11.10 22042$ 27266$ 29878$ 32489$ 40325$ 25334$ 31298$ 34280$ 37263$ 46209$ 21335$ 26557$ 29168$ 31778$ 39611$ 23051$ 28362$ 31018$ 33674$ 41642$
06.11.10 21649$ 26872$ 29484$ 32096$ 39931$ 24941$ 30905$ 33887$ 36869$ 45815$ 20942$ 26163$ 28774$ 31385$ 39217$ 22657$ 27969$ 30625$ 33281$ 41248$
07.11.10 21107$ 26331$ 28943$ 31554$ 39390$ 24325$ 30289$ 33271$ 36253$ 45200$ 20474$ 25696$ 28307$ 30917$ 38750$ 22041$ 27353$ 30009$ 32665$ 40633$
08.11.10 20714$ 25937$ 28549$ 31161$ 38996$ 23931$ 29896$ 32878$ 35860$ 44806$ 20081$ 25302$ 27913$ 30524$ 38356$ 21648$ 26960$ 29616$ 32272$ 40239$
09.11.10 20320$ 25544$ 28156$ 30767$ 38603$ 23538$ 29502$ 32484$ 35466$ 44413$ 19687$ 24909$ 27520$ 30130$ 37963$ 21254$ 26566$ 29222$ 31878$ 39846$
10.11.10 19927$ 25150$ 27762$ 30374$ 38209$ 23144$ 29109$ 32091$ 35073$ 44019$ 19294$ 24515$ 27126$ 29737$ 37569$ 20861$ 26173$ 28829$ 31484$ 39452$

Цены за размещение указаны за номер в сутки на базе завтрака

Внимание! Цены на пиковые даты (с 1 ноября по 10 ноября, с 25 декабря по 15 января, с 18 марта по 1 апреля) могут не соответствовать приведенным в данных таблицах. Цены на номера на эти даты необходимо уточнять в предложениях "Гарантированные номера в ОАЭ" (при наличии) или у менеджера по направлению.

Даты заездов 19.08.10 - 30.09.10 01.10.10 - 22.10.10, 11.11.10 - 26.12.10 23.10.10 - 10.11.10 27.12.10 - 10.01.11
DBL 1 BDRM DELUXE SUITE 2 ADULT 1553$ 2196$ 2589$ 2934$
SINGL 1 BDRM DELUXE SUITE 1 ADULT 1553$ 2196$ 2589$ 2934$
TRIPLE 1 BDRM DELUXE SUITE 3 AD 1923$ 2565$ 2958$ 3304$
DBL+1CH 1 BDRM DELUXE SUITE 2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет 1597$ 2239$ 2632$ 2977$
DBL 1 BDRM PANORAMIC SUITE 2 ad 1847$ 2610$ 3003$ 3348$
SINGL 1 BDRM PANORAMIC SUITE 1 ADULT 1847$ 2610$ 3003$ 3348$
TRIPLE 1 BDRM PANORAMIC SUITE 3 AD 2216$ 2979$ 3373$ 3718$
DBL+1CH 1 BDRM PANORAMIC SUITE 2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет 1890$ 2653$ 3046$ 3392$

 

Даты заездов 11.01.11 - 31.01.11,
08.02.11 - 22.03.11,
01.10.11 - 20.10.11,
11.11.11 - 26.12.11
01.02.11 - 07.02.11,
23.03.11 - 08.05.11,
21.10.11 - 10.11.11
09.05.11 - 31.05.11,
01.09.11 - 30.09.11
01.06.11 - 31.08.11 27.12.11 - 10.01.12
DBL 1 BDRM DELUXE SUITE 2 ADULT 2347$ 2762$ 1847$ 1657$ 3107$
DBL+EXB 1 BDRM DELUXE SUITE 2 ADULT+ EXB 2717$ 3131$ 2216$ 2026$ 3476$
SINGL 1 BDRM DELUXE SUITE 1 ADULT 2347$ 2762$ 1847$ 1657$ 3107$
DBL+1CH 1 BDRM DELUXE SUITE 2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет 2391$ 2805$ 1890$ 1700$ 3150$
DBL 1 BDRM PANORAMIC SUITE 2 ADULT 2693$ 3107$ 2192$ 2002$ 3452$
SINGL 1 BDRM PANORAMIC SUITE 1 ADULT 2693$ 3107$ 2192$ 2002$ 3452$
DBL+EXB 1 BDRM PANORAMIC SUITE 2 ADULT+ EXB 3062$ 3476$ 2561$ 2372$ 3821$
DBL+1CH 1 BDRM PANORAMIC SUITE 2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет 2736$ 3150$ 2235$ 2045$ 3495$

Стандартное  время  check-in - 1500,  check-out - 12.00.
В высокие даты отель оставляет за собой право подтверждать номера  по более высокой цене. 

Комиссия агентствам - 10%, доплаты - нетто

Стоимость туристических услег, указанная в валюте, определена для юридических лиц


ОАЭ

 География

 Отели и цены

· Акции от отелей

 Экскурсии

 Авиаперелеты

 Виза, доп. услуги

 Пакеты VIP-услуг

 Трансферы

 Памятка туристу

 Новогодние туры

 Осенние каникулы


Направления:

 Австрия  Бельгия  Великобритания  Венгрия  Германия  Греция  Греция: о. Крит  Греция: о. Корфу  Израиль  Италия  Италия: о. Сардиния  Испания  Кипр  Португалия  Россия  Турция  Франция  Хорватия  Черногория  Чехия  Швейцария  Эстония  Горнолыжные курорты
Австралия Антигуа и Барбуда Аргентина Багамские о-ва Барбадос Бразилия Венесуэла Вьетнам Доминиканская Республика Египет Индия Индонезия Иордания Камбоджа Канада Китай Китай: Гонконг Коста-Рика Куба Лаос Ливан Малайзия, Бруней Мальдивские о-ва Маврикий Марокко Мексика Мьянма ОАЭ Оман Перу Сан Мартен Сейшельские о-ва Сен-Бартельми Сент-Люсия Сент Винсент и Гренадины Сингапур США Таиланд Теркс и Кайкос Французская Полинезия Филиппины Чили Эквадор Ямайка Япония Восточная Африка:     Кения     Танзания Южная Африка:     Замбия, Зимбабве     ЮАР
ОтелиОтели Baglioni Hotels Отели Sina Hotels Group GTA - бронирование отелей TRAVCO - бронирование отелей Tourico - бронирование
отелей
Kuoni - бронирование отелей Miki - бронирование отелей DERTOURI, Airtours, Meier's Weltreisen & Adac Reisen - бронирование отелей
Аренда автомобилей
Rent a Car

Вакансии
Рассылка

© 2003-2009, Турфирма Karlson Tourism, туры по всему миру из Москвы. Стоимость в рублях указана по курсу ЦБ РФ + 2%

© Karlson Tourism

10$