Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06


О компанииСпецпредложенияАвиабилетыВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты

Dubai Marine Beach Resort & Spa 5*

Расположение:
на прекрасном песчаном пляже, в 15 минутах езды от аэропорта Дубай, на Jumeirah Road, напротив мечети Джумейра. Большая зеленая территория с водопадами. Бесплатный автобус отеля доставит Вас в центр города за 10 минут.
Комплекс состоит из 33 разноуровневых (в основном, 3х этажных) вилл.

Типы номеров:
• 96 стандартных номеров Standard - размещение мах 2 человека. В номере гардеробный отсек.
• 66 Junior Suite - гостиная и спальня с нестационарной дверью, ванная с джакузи. Возможно размещение 2х взрослых и 2х детей (доп. место - софа).
• 31 Executive Suite - двухуровневые номера с гостиной на первом уровне и спальней - на втором. Дополнительно в номерах - факс, приспособления для приготовления чая/кофе, пресс для брюк, ванная с джакузи.

В номере:
душ, сейф, кондиционер с индивидуальным контролем, фен, минибар, телевизор, телефон. Круглосуточное сервисное обслуживание номеров.

Рестораны и бары:
• Al Qasr - ливанская и ближневосточная кухня (танец живота)
• Capanna Nuova - итальянская кухня
• Charlie's - европейская кухня и джаз-бар
• El Malecon - кубинский ресторан с живой латиноамериканской музыкой
• Sho-Cho - японская кухня
• The Alamo - мексиканская кухня
• Taverna - интернациональная кухня
• Al Khalima - арабское кафе с кальяном
• бар у бассейна, лобби бар

К вашим услугам:
• бизнес-центр
• комнаты для переговоров
• банкетный зал
• парная
• ночной клуб.

Для детей:
детская площадка, игровая комната, мини-клуб и др.

Спорт:
• скутеры, водные лыжи, виндсерфинг, катание на "бананах"
• фитнесс-центр
• уроки танцев
• йога
• центр красоты и здоровья SPA

Спорт и развлечения :
тренажерный зал, детский бассейн, бассейн, теннис, сквош, настольный теннис, аэробика. Дискотека, живая музыка.

Пляж:
Собственный  пляж Адрес: P.O. Box 5182 Dubai UAE

Пакетные цены на тур (вылеты в октябре и ноябре). Питание - завтраки.

Даты заездов DBL STANDARD 2 AD SINGL STANDARD 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10
2984$ 3436$ 3663$ 3889$ 4568$ 2035$ 2417$ 2608$ 2799$ 3371$
03.10.10 - 07.10.10 2836$ 3288$ 3515$ 3741$ 4420$ 1961$ 2343$ 2534$ 2725$ 3297$
10.10.10 2836$ 3288$ 3515$ 3741$ 4455$ 1961$ 2343$ 2534$ 2725$ 3332$
11.10.10 2836$ 3288$ 3515$ 3741$ 4489$ 1961$ 2343$ 2534$ 2725$ 3366$
12.10.10 2836$ 3288$ 3515$ 3741$ 4524$ 1961$ 2343$ 2534$ 2725$ 3401$
13.10.10 2836$ 3288$ 3515$ 3776$ 4558$ 1961$ 2343$ 2534$ 2759$ 3435$
14.10.10 2836$ 3288$ 3549$ 3810$ 4593$ 1961$ 2343$ 2568$ 2794$ 3470$
15.10.10 2984$ 3471$ 3732$ 3993$ 4776$ 2035$ 2451$ 2677$ 2902$ 3578$
16.10.10 2984$ 3506$ 3766$ 4027$ 4810$ 2035$ 2486$ 2711$ 2937$ 3613$
17.10.10 2870$ 3392$ 3653$ 3914$ 4697$ 1996$ 2446$ 2672$ 2897$ 3573$
18.10.10 2905$ 3427$ 3687$ 3948$ 4731$ 2030$ 2481$ 2706$ 2932$ 3608$
19.10.10 2939$ 3461$ 3722$ 3983$ 4766$ 2065$ 2515$ 2741$ 2966$ 3642$
20.10.10 2974$ 3496$ 3756$ 4017$ 4800$ 2099$ 2550$ 2775$ 3001$ 3677$
21.10.10 3008$ 3530$ 3791$ 4052$ 4835$ 2134$ 2584$ 2810$ 3035$ 3711$
22.10.10 3191$ 3713$ 3973$ 4234$ 5017$ 2242$ 2693$ 2918$ 3144$ 3820$
23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10
3225$ 3747$ 4008$ 4269$ 5052$ 2277$ 2727$ 2953$ 3178$ 3854$
24.10.10 - 28.10.10 3077$ 3599$ 3860$ 4121$ 4904$ 2203$ 2653$ 2879$ 3104$ 3780$
31.10.10 3077$ 3599$ 3860$ 4121$ 5018$ 2203$ 2653$ 2879$ 3104$ 3912$
01.11.10 3077$ 3599$ 3860$ 4121$ 5131$ 2203$ 2653$ 2879$ 3104$ 4043$
02.11.10 3077$ 3599$ 3860$ 4121$ 5245$ 2203$ 2653$ 2879$ 3104$ 4174$
03.11.10 3077$ 3599$ 3860$ 4235$ 5359$ 2203$ 2653$ 2879$ 3235$ 4305$
04.11.10 3077$ 3599$ 3974$ 4349$ 5473$ 2203$ 2653$ 3010$ 3367$ 4436$
05.11.10 3225$ 3861$ 4236$ 4611$ 5735$ 2277$ 2859$ 3215$ 3572$ 4641$
06.11.10 3225$ 3975$ 4350$ 4725$ 5849$ 2277$ 2990$ 3346$ 3703$ 4773$
07.11.10 3191$ 3941$ 4316$ 4690$ 5815$ 2334$ 3047$ 3404$ 3760$ 4830$
08.11.10 3305$ 4055$ 4430$ 4804$ 5929$ 2465$ 3178$ 3535$ 3891$ 4961$
09.11.10 3419$ 4169$ 4544$ 4918$ 6043$ 2596$ 3309$ 3666$ 4022$ 5092$
10.11.10 3533$ 4283$ 4657$ 5032$ 6157$ 2727$ 3441$ 3797$ 4154$ 5223$
11.11.10 3647$ 4397$ 4771$ 5146$ 6271$ 2859$ 3572$ 3928$ 4285$ 5355$
12.11.10 3909$ 4658$ 5033$ 5408$ 6533$ 3064$ 3777$ 4133$ 4490$ 5560$
13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
4023$ 4772$ 5147$ 5522$ 6646$ 3195$ 3908$ 4265$ 4621$ 5691$
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10
3875$ 4624$ 4999$ 5374$ 6498$ 3121$ 3834$ 4191$ 4547$ 5617$
28.11.10 - 30.11.10 3875$ 4624$ 4999$ 5374$ - 3121$ 3834$ 4191$ 4547$ -

 

Даты заездов DBL STANDARD WITH BALCONY 2 AD SINGL STANDARD WITH BALCONY 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10
3225$ 3747$ 4008$ 4269$ 5052$ 2518$ 3038$ 3298$ 3558$ 4338$
03.10.10 - 07.10.10 3077$ 3599$ 3860$ 4121$ 4904$ 2444$ 2964$ 3224$ 3484$ 4264$
10.10.10 3077$ 3599$ 3860$ 4121$ 4938$ 2444$ 2964$ 3224$ 3484$ 4298$
11.10.10 3077$ 3599$ 3860$ 4121$ 4973$ 2444$ 2964$ 3224$ 3484$ 4333$
12.10.10 3077$ 3599$ 3860$ 4121$ 5007$ 2444$ 2964$ 3224$ 3484$ 4367$
13.10.10 3077$ 3599$ 3860$ 4155$ 5042$ 2444$ 2964$ 3224$ 3518$ 4402$
14.10.10 3077$ 3599$ 3895$ 4190$ 5076$ 2444$ 2964$ 3259$ 3553$ 4436$
15.10.10 3225$ 3782$ 4077$ 4372$ 5259$ 2518$ 3073$ 3367$ 3661$ 4545$
16.10.10 3225$ 3816$ 4112$ 4407$ 5293$ 2518$ 3107$ 3402$ 3696$ 4579$
17.10.10 3112$ 3703$ 3998$ 4294$ 5180$ 2479$ 3068$ 3362$ 3657$ 4540$
18.10.10 3146$ 3737$ 4033$ 4328$ 5214$ 2513$ 3102$ 3397$ 3691$ 4574$
19.10.10 3181$ 3772$ 4067$ 4363$ 5249$ 2548$ 3137$ 3431$ 3726$ 4609$
20.10.10 3215$ 3806$ 4102$ 4397$ 5283$ 2582$ 3171$ 3466$ 3760$ 4643$
21.10.10 3250$ 3841$ 4136$ 4432$ 5318$ 2617$ 3206$ 3500$ 3795$ 4678$
22.10.10 3432$ 4023$ 4319$ 4614$ 5500$ 2725$ 3314$ 3609$ 3903$ 4786$
23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10
3467$ 4058$ 4353$ 4649$ 5535$ 2760$ 3349$ 3643$ 3938$ 4821$
24.10.10 - 28.10.10 3319$ 3910$ 4205$ 4501$ 5387$ 2686$ 3275$ 3569$ 3864$ 4747$
31.10.10 3319$ 3910$ 4205$ 4501$ 5535$ 2686$ 3275$ 3569$ 3864$ 4895$
01.11.10 3319$ 3910$ 4205$ 4501$ 5684$ 2686$ 3275$ 3569$ 3864$ 5044$
02.11.10 3319$ 3910$ 4205$ 4501$ 5832$ 2686$ 3275$ 3569$ 3864$ 5192$
03.11.10 3319$ 3910$ 4205$ 4649$ 5981$ 2686$ 3275$ 3569$ 4012$ 5341$
04.11.10 3319$ 3910$ 4354$ 4798$ 6129$ 2686$ 3275$ 3718$ 4161$ 5489$
05.11.10 3467$ 4206$ 4650$ 5094$ 6426$ 2760$ 3497$ 3940$ 4383$ 5712$
06.11.10 3467$ 4355$ 4799$ 5242$ 6574$ 2760$ 3646$ 4089$ 4531$ 5860$
07.11.10 3467$ 4355$ 4799$ 5243$ 6574$ 2834$ 3720$ 4163$ 4606$ 5934$
08.11.10 3616$ 4504$ 4947$ 5391$ 6723$ 2983$ 3869$ 4311$ 4754$ 6083$
09.11.10 3764$ 4652$ 5096$ 5540$ 6871$ 3131$ 4017$ 4460$ 4903$ 6231$
10.11.10 3913$ 4800$ 5244$ 5688$ 7020$ 3280$ 4165$ 4608$ 5051$ 6380$
11.11.10 4061$ 4949$ 5393$ 5837$ 7168$ 3428$ 4314$ 4757$ 5200$ 6528$
12.11.10 4358$ 5245$ 5689$ 6133$ 7465$ 3651$ 4536$ 4979$ 5422$ 6751$
13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
4506$ 5394$ 5838$ 6282$ 7613$ 3799$ 4685$ 5128$ 5571$ 6899$
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10
4358$ 5246$ 5690$ 6134$ 7465$ 3725$ 4611$ 5054$ 5497$ 6825$
28.11.10 - 30.11.10 4358$ 5246$ 5690$ 6134$ - 3725$ 4611$ 5054$ 5497$ -

 

Даты заездов DBL JUNIOR SUITE 2 ADULT TRIPLE JUNIOR SUITE 3 AD SINGL JUNIOR SUITE 1 ADULT DBL+1CH JUNIOR SUITE 2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10
3829$ 4524$ 4871$ 5218$ 6260$ 4946$ 5760$ 6167$ 6574$ 7795$ 2881$ 3504$ 3816$ 4127$ 5063$ 4644$ 5372$ 5735$ 6099$ 7190$
03.10.10 - 07.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5070$ 6112$ 4724$ 5538$ 5945$ 6352$ 7573$ 2807$ 3430$ 3742$ 4053$ 4989$ 4422$ 5150$ 5513$ 5877$ 6968$
10.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5070$ 6146$ 4724$ 5538$ 5945$ 6352$ 7607$ 2807$ 3430$ 3742$ 4053$ 5023$ 4422$ 5150$ 5513$ 5877$ 7003$
11.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5070$ 6181$ 4724$ 5538$ 5945$ 6352$ 7642$ 2807$ 3430$ 3742$ 4053$ 5058$ 4422$ 5150$ 5513$ 5877$ 7037$
12.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5070$ 6215$ 4724$ 5538$ 5945$ 6352$ 7676$ 2807$ 3430$ 3742$ 4053$ 5092$ 4422$ 5150$ 5513$ 5877$ 7072$
13.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5105$ 6250$ 4724$ 5538$ 5945$ 6386$ 7711$ 2807$ 3430$ 3742$ 4088$ 5127$ 4422$ 5150$ 5513$ 5912$ 7106$
14.10.10 3681$ 4376$ 4758$ 5139$ 6284$ 4724$ 5538$ 5979$ 6421$ 7745$ 2807$ 3430$ 3776$ 4123$ 5161$ 4422$ 5150$ 5548$ 5946$ 7141$
15.10.10 3829$ 4558$ 4940$ 5322$ 6467$ 4946$ 5795$ 6236$ 6677$ 8002$ 2881$ 3539$ 3885$ 4231$ 5270$ 4644$ 5406$ 5804$ 6203$ 7397$
16.10.10 3829$ 4593$ 4975$ 5356$ 6502$ 4946$ 5829$ 6271$ 6712$ 8036$ 2881$ 3573$ 3919$ 4266$ 5304$ 4644$ 5441$ 5839$ 6237$ 7432$
17.10.10 3716$ 4479$ 4861$ 5243$ 6388$ 4759$ 5642$ 6083$ 6524$ 7849$ 2841$ 3534$ 3880$ 4226$ 5265$ 4457$ 5253$ 5651$ 6050$ 7245$
18.10.10 3750$ 4514$ 4896$ 5277$ 6423$ 4793$ 5676$ 6118$ 6559$ 7883$ 2876$ 3568$ 3914$ 4261$ 5299$ 4491$ 5288$ 5686$ 6084$ 7279$
19.10.10 3785$ 4548$ 4930$ 5312$ 6457$ 4828$ 5711$ 6152$ 6593$ 7918$ 2910$ 3603$ 3949$ 4295$ 5334$ 4526$ 5322$ 5721$ 6119$ 7314$
20.10.10 3820$ 4583$ 4965$ 5346$ 6492$ 4862$ 5745$ 6187$ 6628$ 7952$ 2945$ 3637$ 3983$ 4330$ 5368$ 4560$ 5357$ 5755$ 6153$ 7348$
21.10.10 3854$ 4618$ 4999$ 5381$ 6526$ 4897$ 5780$ 6221$ 6662$ 7987$ 2979$ 3672$ 4018$ 4364$ 5403$ 4595$ 5391$ 5790$ 6188$ 7383$
22.10.10 4037$ 4800$ 5182$ 5563$ 6709$ 5153$ 6036$ 6478$ 6919$ 8243$ 3088$ 3780$ 4127$ 4473$ 5511$ 4851$ 5648$ 6046$ 6444$ 7639$
23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10
4071$ 4835$ 5216$ 5598$ 6743$ 5188$ 6071$ 6512$ 6953$ 8278$ 3122$ 3815$ 4161$ 4507$ 5546$ 4886$ 5682$ 6081$ 6479$ 7674$
24.10.10 - 28.10.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6595$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8056$ 3048$ 3741$ 4087$ 4433$ 5472$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7452$
31.10.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6761$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8221$ 3048$ 3741$ 4087$ 4433$ 5655$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7617$
01.11.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6927$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8387$ 3048$ 3741$ 4087$ 4433$ 5838$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7783$
02.11.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 7092$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8553$ 3048$ 3741$ 4087$ 4433$ 6021$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7949$
03.11.10 3923$ 4687$ 5068$ 5616$ 7258$ 4966$ 5849$ 6290$ 6897$ 8719$ 3048$ 3741$ 4087$ 4616$ 6204$ 4664$ 5460$ 5859$ 6423$ 8114$
04.11.10 3923$ 4687$ 5234$ 5781$ 7424$ 4966$ 5849$ 6456$ 7063$ 8884$ 3048$ 3741$ 4270$ 4799$ 6387$ 4664$ 5460$ 6024$ 6588$ 8280$
05.11.10 4071$ 5000$ 5548$ 6095$ 7737$ 5188$ 6236$ 6843$ 7451$ 9272$ 3122$ 3998$ 4527$ 5056$ 6644$ 4886$ 5848$ 6412$ 6976$ 8668$
06.11.10 4071$ 5166$ 5713$ 6261$ 7903$ 5188$ 6402$ 7009$ 7616$ 9438$ 3122$ 4181$ 4710$ 5239$ 6827$ 4886$ 6014$ 6578$ 7142$ 8834$
07.11.10 4089$ 5184$ 5731$ 6278$ 7921$ 5132$ 6346$ 6953$ 7560$ 9381$ 3231$ 4290$ 4819$ 5348$ 6936$ 4830$ 5957$ 6521$ 7085$ 8777$
08.11.10 4254$ 5349$ 5897$ 6444$ 8086$ 5297$ 6511$ 7119$ 7726$ 9547$ 3414$ 4473$ 5002$ 5531$ 7119$ 4995$ 6123$ 6687$ 7251$ 8943$
09.11.10 4420$ 5515$ 6062$ 6610$ 8252$ 5463$ 6677$ 7284$ 7891$ 9713$ 3597$ 4656$ 5185$ 5714$ 7302$ 5161$ 6289$ 6853$ 7417$ 9109$
10.11.10 4586$ 5681$ 6228$ 6776$ 8418$ 5629$ 6843$ 7450$ 8057$ 9878$ 3780$ 4839$ 5368$ 5897$ 7484$ 5327$ 6455$ 7019$ 7582$ 9274$
11.11.10 4752$ 5846$ 6394$ 6941$ 8584$ 5794$ 7009$ 7616$ 8223$ 10044$ 3963$ 5022$ 5551$ 6080$ 7667$ 5492$ 6620$ 7184$ 7748$ 9440$
12.11.10 5065$ 6160$ 6708$ 7255$ 8897$ 6182$ 7396$ 8003$ 8610$ 10432$ 4220$ 5279$ 5808$ 6337$ 7924$ 5880$ 7008$ 7572$ 8136$ 9828$
13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
5231$ 6326$ 6873$ 7421$ 9063$ 6348$ 7562$ 8169$ 8776$ 10597$ 4403$ 5462$ 5991$ 6520$ 8107$ 6046$ 7174$ 7738$ 8302$ 9994$
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10
5083$ 6178$ 6725$ 7273$ 8915$ 6126$ 7340$ 7947$ 8554$ 10375$ 4329$ 5388$ 5917$ 6446$ 8033$ 5824$ 6952$ 7516$ 8080$ 9772$
28.11.10 - 30.11.10 5083$ 6178$ 6725$ 7273$ - 6126$ 7340$ 7947$ 8554$ - 4329$ 5388$ 5917$ 6446$ - 5824$ 6952$ 7516$ 8080$ -

 

Даты заездов DBL FAMILY ROOM 2 ADULT TRIPLE FAMILY ROOM 3 AD SINGL FAMILY ROOM 1 ADULT DBL+1CH FAMILY ROOM 2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10
3829$ 4524$ 4871$ 5218$ 6260$ 4946$ 5760$ 6167$ 6574$ 7795$ 3122$ 3815$ 4161$ 4507$ 5546$ 4644$ 5372$ 5735$ 6099$ 7190$
03.10.10 - 07.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5070$ 6112$ 4724$ 5538$ 5945$ 6352$ 7573$ 3048$ 3741$ 4087$ 4433$ 5472$ 4422$ 5150$ 5513$ 5877$ 6968$
10.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5070$ 6146$ 4724$ 5538$ 5945$ 6352$ 7607$ 3048$ 3741$ 4087$ 4433$ 5506$ 4422$ 5150$ 5513$ 5877$ 7003$
11.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5070$ 6181$ 4724$ 5538$ 5945$ 6352$ 7642$ 3048$ 3741$ 4087$ 4433$ 5541$ 4422$ 5150$ 5513$ 5877$ 7037$
12.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5070$ 6215$ 4724$ 5538$ 5945$ 6352$ 7676$ 3048$ 3741$ 4087$ 4433$ 5575$ 4422$ 5150$ 5513$ 5877$ 7072$
13.10.10 3681$ 4376$ 4723$ 5105$ 6250$ 4724$ 5538$ 5945$ 6386$ 7711$ 3048$ 3741$ 4087$ 4468$ 5610$ 4422$ 5150$ 5513$ 5912$ 7106$
14.10.10 3681$ 4376$ 4758$ 5139$ 6284$ 4724$ 5538$ 5979$ 6421$ 7745$ 3048$ 3741$ 4122$ 4502$ 5644$ 4422$ 5150$ 5548$ 5946$ 7141$
15.10.10 3829$ 4558$ 4940$ 5322$ 6467$ 4946$ 5795$ 6236$ 6677$ 8002$ 3122$ 3849$ 4230$ 4611$ 5753$ 4644$ 5406$ 5804$ 6203$ 7397$
16.10.10 3829$ 4593$ 4975$ 5356$ 6502$ 4946$ 5829$ 6271$ 6712$ 8036$ 3122$ 3884$ 4265$ 4645$ 5788$ 4644$ 5441$ 5839$ 6237$ 7432$
17.10.10 3716$ 4479$ 4861$ 5243$ 6388$ 4759$ 5642$ 6083$ 6524$ 7849$ 3083$ 3844$ 4225$ 4606$ 5748$ 4457$ 5253$ 5651$ 6050$ 7245$
18.10.10 3750$ 4514$ 4896$ 5277$ 6423$ 4793$ 5676$ 6118$ 6559$ 7883$ 3117$ 3879$ 4260$ 4640$ 5783$ 4491$ 5288$ 5686$ 6084$ 7279$
19.10.10 3785$ 4548$ 4930$ 5312$ 6457$ 4828$ 5711$ 6152$ 6593$ 7918$ 3152$ 3913$ 4294$ 4675$ 5817$ 4526$ 5322$ 5721$ 6119$ 7314$
20.10.10 3820$ 4583$ 4965$ 5346$ 6492$ 4862$ 5745$ 6187$ 6628$ 7952$ 3187$ 3948$ 4329$ 4709$ 5852$ 4560$ 5357$ 5755$ 6153$ 7348$
21.10.10 3854$ 4618$ 4999$ 5381$ 6526$ 4897$ 5780$ 6221$ 6662$ 7987$ 3221$ 3983$ 4363$ 4744$ 5886$ 4595$ 5391$ 5790$ 6188$ 7383$
22.10.10 4037$ 4800$ 5182$ 5563$ 6709$ 5153$ 6036$ 6478$ 6919$ 8243$ 3330$ 4091$ 4472$ 4852$ 5995$ 4851$ 5648$ 6046$ 6444$ 7639$
23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10
4071$ 4835$ 5216$ 5598$ 6743$ 5188$ 6071$ 6512$ 6953$ 8278$ 3364$ 4126$ 4506$ 4887$ 6029$ 4886$ 5682$ 6081$ 6479$ 7674$
24.10.10 - 28.10.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6595$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8056$ 3290$ 4052$ 4432$ 4813$ 5955$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7452$
31.10.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6782$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8242$ 3290$ 4052$ 4432$ 4813$ 6142$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7638$
01.11.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6968$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8429$ 3290$ 4052$ 4432$ 4813$ 6328$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7824$
02.11.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 7154$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8615$ 3290$ 4052$ 4432$ 4813$ 6514$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 8011$
03.11.10 3923$ 4687$ 5068$ 5636$ 7341$ 4966$ 5849$ 6290$ 6918$ 8801$ 3290$ 4052$ 4432$ 4999$ 6701$ 4664$ 5460$ 5859$ 6443$ 8197$
04.11.10 3923$ 4687$ 5255$ 5823$ 7527$ 4966$ 5849$ 6476$ 7104$ 8988$ 3290$ 4052$ 4619$ 5186$ 6887$ 4664$ 5460$ 6045$ 6630$ 8384$
05.11.10 4071$ 5021$ 5589$ 6157$ 7862$ 5188$ 6257$ 6885$ 7513$ 9396$ 3364$ 4312$ 4879$ 5446$ 7148$ 4886$ 5869$ 6453$ 7038$ 8792$
06.11.10 4071$ 5207$ 5776$ 6344$ 8048$ 5188$ 6443$ 7071$ 7699$ 9583$ 3364$ 4498$ 5066$ 5633$ 7334$ 4886$ 6055$ 6640$ 7225$ 8979$
07.11.10 4110$ 5246$ 5814$ 6382$ 8086$ 5152$ 6408$ 7036$ 7664$ 9547$ 3477$ 4611$ 5178$ 5745$ 7446$ 4850$ 6020$ 6604$ 7189$ 8943$
08.11.10 4296$ 5432$ 6000$ 6568$ 8273$ 5339$ 6594$ 7222$ 7850$ 9733$ 3663$ 4797$ 5364$ 5931$ 7633$ 5037$ 6206$ 6791$ 7375$ 9129$
09.11.10 4482$ 5619$ 6187$ 6755$ 8459$ 5525$ 6781$ 7409$ 8036$ 9920$ 3849$ 4984$ 5551$ 6118$ 7819$ 5223$ 6392$ 6977$ 7562$ 9316$
10.11.10 4669$ 5805$ 6373$ 6941$ 8646$ 5711$ 6967$ 7595$ 8223$ 10106$ 4036$ 5170$ 5737$ 6304$ 8006$ 5409$ 6579$ 7164$ 7748$ 9502$
11.11.10 4855$ 5991$ 6560$ 7128$ 8832$ 5898$ 7154$ 7781$ 8409$ 10293$ 4222$ 5356$ 5924$ 6491$ 8192$ 5596$ 6765$ 7350$ 7935$ 9689$
12.11.10 5190$ 6326$ 6894$ 7462$ 9167$ 6306$ 7562$ 8190$ 8818$ 10701$ 4483$ 5617$ 6184$ 6751$ 8453$ 6004$ 7174$ 7758$ 8343$ 10097$
13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
5376$ 6512$ 7080$ 7649$ 9353$ 6493$ 7748$ 8376$ 9004$ 10887$ 4669$ 5803$ 6370$ 6938$ 8639$ 6191$ 7360$ 7945$ 8529$ 10283$
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10
5228$ 6364$ 6932$ 7501$ 9205$ 6271$ 7526$ 8154$ 8782$ 10665$ 4595$ 5729$ 6296$ 6864$ 8565$ 5969$ 7138$ 7723$ 8307$ 10061$
28.11.10 - 30.11.10 5228$ 6364$ 6932$ 7501$ - 6271$ 7526$ 8154$ 8782$ - 4595$ 5729$ 6296$ 6864$ - 5969$ 7138$ 7723$ 8307$ -

 

Даты заездов DBL EXECUTIVE
SUITE 2 ADULT
TRIPLE EXECUTIVE
SUITE 3 AD
SINGL EXECUTIVE
SUITE 1 ADULT
DBL+1CH EXECUTIVE
SUITE 2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10,
08.10.10 - 09.10.10
4071$ 4835$ 5216$ 5598$ 6743$ 5188$ 6071$ 6512$ 6953$ 8278$ 3364$ 4126$ 4506$ 4887$ 6029$ 4886$ 5682$ 6081$ 6479$ 7674$
03.10.10 - 07.10.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6595$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8056$ 3290$ 4052$ 4432$ 4813$ 5955$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7452$
10.10.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6630$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8090$ 3290$ 4052$ 4432$ 4813$ 5990$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7486$
11.10.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6664$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8125$ 3290$ 4052$ 4432$ 4813$ 6024$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7521$
12.10.10 3923$ 4687$ 5068$ 5450$ 6699$ 4966$ 5849$ 6290$ 6731$ 8159$ 3290$ 4052$ 4432$ 4813$ 6059$ 4664$ 5460$ 5859$ 6257$ 7555$
13.10.10 3923$ 4687$ 5068$ 5485$ 6733$ 4966$ 5849$ 6290$ 6766$ 8194$ 3290$ 4052$ 4432$ 4848$ 6093$ 4664$ 5460$ 5859$ 6291$ 7590$
14.10.10 3923$ 4687$ 5103$ 5519$ 6768$ 4966$ 5849$ 6325$ 6801$ 8228$ 3290$ 4052$ 4467$ 4882$ 6128$ 4664$ 5460$ 5893$ 6326$ 7624$
