Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06


О компанииСпецпредложенияАвиабилетыВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты

Grosvenor House 5*

Описание отеля - в разработке

Цены на размещение
Стоимость указана в USD за номер/сутки

Тип номера S Basis Период SGL DBL 3rd PAX HB Child Supplement
Sharing EB HB
Deluxe Room
2 ad + 1 inf
S BB 01.09.2009 30.09.2009 204 238 N/A 57 N/A N/A N/A
H BB 01.10.2009 17.10.2009 455 489 N/A 57 N/A N/A N/A
P BB 18.10.2009 20.11.2009 455 489 N/A 57 N/A N/A N/A
H BB 21.11.2009 11.12.2009 455 489 N/A 57 N/A N/A N/A
S BB 12.12.2009 24.12.2009 245 278 N/A 57 N/A N/A N/A
P BB 25.12.2009 10.01.2010 651 685 N/A 57 N/A N/A N/A
S BB 11.01.2010 29.01.2010 411 445 N/A 59 N/A N/A N/A
H BB 30.01.2010 23.03.2010 497 531 N/A 59 N/A N/A N/A
P BB 24.03.2010 10.04.2010 582 616 N/A 59 N/A N/A N/A
H BB 11.04.2010 08.05.2010 497 531 N/A 59 N/A N/A N/A
S 1 BB 09.05.2010 31.05.2010 274 308 N/A 59 N/A N/A N/A
L BB 01.06.2010 08.09.2010 205 240 N/A 43 N/A N/A N/A
S 2 BB 09.09.2010 30.09.2010 308 342 N/A 59 N/A N/A N/A
Club Room
2 ad + 1 inf
S BB 01.09.2009 30.09.2009 300 334 N/A 57 N/A N/A N/A
H BB 01.10.2009 17.10.2009 525 559 N/A 57 N/A N/A N/A
P BB 18.10.2009 20.11.2009 525 559 N/A 57 N/A N/A N/A
H BB 21.11.2009 11.12.2009 525 559 N/A 57 N/A N/A N/A
S BB 12.12.2009 24.12.2009 326 360 N/A 57 N/A N/A N/A
P BB 25.12.2009 10.01.2010 736 770 N/A 57 N/A N/A N/A
S BB 11.01.2010 29.01.2010 479 514 N/A 59 N/A N/A N/A
H BB 30.01.2010 23.03.2010 565 599 N/A 59 N/A N/A N/A
P BB 24.03.2010 10.04.2010 651 685 N/A 59 N/A N/A N/A
H BB 11.04.2010 08.05.2010 565 599 N/A 59 N/A N/A N/A
S 1 BB 09.05.2010 31.05.2010 342 377 N/A 59 N/A N/A N/A
L BB 01.06.2010 08.09.2010 308 342 N/A 43 N/A N/A N/A
S 2 BB 09.09.2010 30.09.2010 377 411 N/A 59 N/A N/A N/A
Premier Room
2ad+1 chd or  3ad
S BB 01.09.2009 30.09.2009 297 332 120 57 Incl 36 30
H BB 01.10.2009 17.10.2009 571 605 120 57 Incl 36 30
P BB 18.10.2009 20.11.2009 571 605 120 57 Incl 36 30
H BB 21.11.2009 11.12.2009 571 605 120 57 Incl 36 30
S BB 12.12.2009 24.12.2009 385 420 120 57 Incl 36 30
P BB 25.12.2009 10.01.2009 839 873 120 57 Incl 36 30
S BB 11.01.2010 29.01.2010 548 582 126 59 Incl 36 30
H BB 30.01.2010 23.03.2010 634 668 126 59 Incl 36 30
P BB 24.03.2010 10.04.2010 719 753 126 59 Incl 36 30
H BB 11.04.2010 08.05.2010 634 668 126 59 Incl 36 30
S 1 BB 09.05.2010 31.05.2010 411 445 126 59 Incl 36 30
L BB 01.06.2010 08.09.2010 377 411 126 43 Incl 36 30
S 2 BB 09.09.2010 30.09.2010 445 479 126 59 Incl 36 30
Deluxe Suite
2 ad + 1 inf
S BB 01.09.2009 30.09.2009 622 622 N/A 57 N/A N/A N/A
H BB 01.10.2009 17.10.2009 862 862 N/A 57 N/A N/A N/A
P BB 18.10.2009 20.11.2009 862 862 N/A 57 N/A N/A N/A
H BB 21.11.2009 11.12.2009 862 862 N/A 57 N/A N/A N/A
S BB 12.12.2009 24.12.2009 605 605 N/A 57 N/A N/A N/A
P BB 25.12.2009 10.01.2009 1223 1223 N/A 57 N/A N/A N/A
S BB 11.01.2010 29.01.2010 839 839 N/A 59 N/A N/A N/A
H BB 30.01.2010 23.03.2010 874 874 N/A 59 N/A N/A N/A
P BB 24.03.2010 10.04.2010 925 925 N/A 59 N/A N/A N/A
H BB 11.04.2010 08.05.2010 873 873 N/A 59 N/A N/A N/A
S BB 09.05.2010 31.05.2010 685 685 N/A 59 N/A N/A N/A
L BB 01.06.2010 08.09.2010 599 599 N/A 43 N/A N/A N/A
S BB 09.09.2010 30.09.2010 685 685 N/A 59 N/A N/A N/A
Premier Suite
2ad+1 chd or  3ad
S BB 01.09.2009 30.09.2009 677 677 120 57 Incl 36 30
H BB 01.10.2009 17.10.2009 932 932 120 57 Incl 36 30
P BB 18.10.2009 20.11.2009 932 932 120 57 Incl 36 30
H BB 21.11.2009 11.12.2009 932 932 120 57 Incl 36 30
S BB 12.12.2009 24.12.2009 653 653 120 57 Incl 36 30
P BB 25.12.2009 10.01.2009 1370 1370 120 57 Incl 36 30
S BB 11.01.2010 29.01.2010 890 890 126 59 Incl 36 30
H BB 30.01.2010 23.03.2010 959 959 126 59 Incl 36 30
P BB 24.03.2010 10.04.2010 993 993 126 59 Incl 36 30
H BB 11.04.2010 08.05.2010 959 959 126 59 Incl 36 30
S 1 BB 09.05.2010 31.05.2010 753 753 126 59 Incl 36 30
L BB 01.06.2010 08.09.2010 651 651 126 43 Incl 36 30
S 2 BB 09.09.2010 30.09.2010 753 753 126 59 Incl 36 30

Обычный chek-in -14,00, check-out - 12,00. 
В высокие даты отель оставляет за собой право подтверждать номера  по более высокой цене. 

Комиссия агентствам - 10%

Стоимость туристических услуг, указанная в валюте, определена для юридических лиц

Отдел ОАЭ
Елена Усова тел.: (+7) 495 580-75-75 (Добавочный: 909) E-mail: elena[AT]karlson-tourism.ru
Валерия Топольская тел.: (+7) 495 580-75-75 (Добавочный: 146) E-mail: val[AT]karlson-tourism.ru
факс: (+7) 495 788-58-70


ОАЭ

 География

 Отели и цены

 Экскурсии

 Авиаперелеты

 Виза, трансферы, доп. услуги


Направления:

 Австрия  Бельгия  Великобритания  Венгрия  Германия  Греция  Израиль  Италия  Италия: о. Сардиния  Испания  Кипр  Португалия  Россия  Турция  Франция  Хорватия  Черногория  Чехия  Швейцария  Эстония  Горнолыжные курорты  СПА-курорты
Австралия Антигуа и Барбуда Аргентина Багамские о-ва Барбадос Бразилия Венесуэла Вьетнам, Лаос,
Камбоджа, Мьянма
Доминиканская Республика Египет Индия Индонезия Иордания Канада Китай Коста-Рика Куба Малайзия, Бруней Мальдивские о-ва Маврикий Марокко Мексика ОАЭ Перу Сан Мартен Сейшельские о-ва Сен-Бартельми Сент-Люсия Сент Винсент и Гренадины Сингапур США Таиланд Теркс и Кайкос Французская Полинезия Филиппины Чили Эквадор Ямайка Япония Восточная Африка:     Кения     Танзания Южная Африка:     Замбия, Зимбабве     ЮАР
ОтелиОтели Baglioni Hotels Отели Sina Hotels Group GTA - бронирование отелей TRAVCO - бронирование отелей Tourico - бронирование отелей Kuoni - бронирование отелей Miki - бронирование отелей DERTOURI, Airtours, Meier's Weltreisen & Adac Reisen - бронирование отелей
Аренда автомобилей
Rent a Car

Вакансии
Рассылка

© 2003-2009, Турфирма Karlson Tourism, туры по всему миру из Москвы

© Karlson Tourism