Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06


О компанииСпецпредложенияАвиабилетыВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты

Grosvenor House 5*

Бывший отель Le Meridien Grosvenor House. Ультрасовременный Grosvenor House – West Marina Beach – новая жемчужина Дубайского побережья , открылся в июне 2005 года . Элегантное 45-ти этажное здание отеля устремлено ввысь. Воплощение самых смелых идей современного дизайна и изысканная утонченность интерьеров сделали Grosvenor House Dubai настоящей жемчужиной побережья. Последние достижения хай-тека сочетаются здесь с фантастической восточной роскошью. Современный элегантный дизайн с элементами восточного колорита и высококлассное современное оборудование, в сочетании со сдержанной роскошью интерьеров, активное использование различных светильников, мебели и декоративных деталей (ковров, портьер, декоративных подушек, ваз, выдержанных в нежных пастельных, терракотовых и мягких золотистых тонах создают собственное неповторимое лицо отеля.

Месторасположение:
Отель находится в 20 мин. Езды от центра г. Дубаи, в 30 мин. Езды от аэропорта, на берегу Персидского Залива. Отель стоит на второй береговой линии, напротив отеля Le Royal Meredien Beach Resort Spa.

Количество номеров:
422 номера

Типы номеров:
- 217 номеров и suites
- 205 apartments
Grosvenor Club Rooms, Premier Rooms - клубные номера . Для гостей этих номеров в гостиной Grosvenor Club Lounge на 44 этаже накрывается завтрак, подаются чай, кофе и напитки в течение дня, и алкогольные напитки из бара по вечерам.

Описание номеров:
- балкон
- кондиционер
- ванная комната и отдельная душевая кабина
- телевизор
- телефон
- факс
- выход в Интернет
- тапочки
- халат

Инфраструктура отеля:
- конференц-зал
- магазин
- бизнес-центр

Типы питания:
- завтрак
- полупансион

Сервис:
- обмен валюты
- парковка
- прачечная/химчистка
- аренда машин • интернет
- мед. кабинет
- парикмахерская

Развлечения и спорт:
- тренажерный зал
- 2 бассейна
- теннисные корты
- гольф (рядом с отелем)
- бассейны и SPA- центр отеля Le Royal Meredien Beach Resort Spa
- водные виды спорта на пляже Le Royal Meridien Beach Resort Spa
- верховая езда
- экскурсии

Для детей:
- детский бассейн
- услуги няни (по запросу)

Рестораны, бары:
- Indego - современный индийский ресторан декорированный в стиле Art decor.
- Ottomans - турецкий ресторан. Кафе в старинном турецком стиле, где в теплой дружеской атмосфере вам по-новому преподнесут традиционные блюда ближневосточной кухни. Кальян и национальная музыка и танцы на открытой террасе усилят впечатление
- Mezzanine - ресторан, декорированный в стиле фьюжн с элементами барокко, предлагает традиционные блюда классической и современной английской кухни.
- Sloanes Brasserie - небольшой ресторанчик с открытой кухней. Вам предоставляется возможность увидеть, как колдуют повара у кондитерской печи, тандыра, пекут пиццу, у гриля или китайских котелков - wok.
- Buddha - бар с вьетнамской гостиной, суши баром, японскими кабинетами и живой музыкой.
- Bar 44 - шикарный стильный бар на крыше отеля с роскошной коллекцией вин и шампанского и захватывающим видом на Персидский залив и Новый Дубаи.
- Leaves - традиционная китайская чайная с открытой террасой с видом на Персидский залив.
- The Gallery - стильный бар на 3 этаже.
- The Lobby Lounge - бар в лобби . Идеальное место для встреч и бесед в течение дня.
- The Deli Cafe – кафе в торговой зоне отеля с прекрасным выбором чая и кофе

Пляж:
Пользование пляжем отеля Le Royal Meridien Beach Rasort & SPA.

Дополнительная информация:
- помимо всех услуг предлагаемых в отеле, гости отеля пользуются всей инфраструктурой, находящегося рядом отеля Le Royal Meredien Beach Resort Spa.
- при расселении в качестве гарантии оплаты за дополнительные услуги отель берет депозит.

Адрес:
Al Sofouh Road, PO Box 118500, Dubai, United Arab Emirates

Пакетные цены на тур (вылеты в августе и сентябре). Питание - завтраки.

Даты заездов DBL DELUXE 2 ADULT SINGL DELUXE 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10 4290$ 5116$ 5529$ 5942$ 7181$ 3583$ 4407$ 4819$ 5231$ 6467$
03.10.10 - 04.10.10 4142$ 4968$ 5381$ 5794$ 7033$ 3509$ 4333$ 4745$ 5157$ 6393$
05.10.10 4142$ 4968$ 5381$ 5794$ 7065$ 3509$ 4333$ 4745$ 5157$ 6425$
06.10.10 4142$ 4968$ 5381$ 5794$ 7098$ 3509$ 4333$ 4745$ 5157$ 6458$
07.10.10 4142$ 4968$ 5381$ 5794$ 7131$ 3509$ 4333$ 4745$ 5157$ 6491$
08.10.10 4290$ 5116$ 5529$ 5974$ 7312$ 3583$ 4407$ 4819$ 5263$ 6598$
09.10.10 4290$ 5116$ 5562$ 6007$ 7345$ 3583$ 4407$ 4852$ 5296$ 6631$
10.10.10 4142$ 5001$ 5446$ 5892$ 7230$ 3509$ 4366$ 4810$ 5255$ 6590$
11.10.10 4142$ 5033$ 5479$ 5925$ 7263$ 3509$ 4398$ 4843$ 5288$ 6623$
12.10.10 4175$ 5066$ 5512$ 5958$ 7295$ 3542$ 4431$ 4876$ 5321$ 6655$
13.10.10 4207$ 5099$ 5545$ 5991$ 7328$ 3574$ 4464$ 4909$ 5354$ 6688$
14.10.10 4240$ 5132$ 5578$ 6024$ 7361$ 3607$ 4497$ 4942$ 5387$ 6721$
15.10.10 4421$ 5313$ 5759$ 6205$ 7542$ 3714$ 4604$ 5049$ 5494$ 6828$
16.10.10 4454$ 5346$ 5792$ 6237$ 7575$ 3747$ 4637$ 5082$ 5526$ 6861$
17.10.10 4339$ 5231$ 5676$ 6122$ 7460$ 3706$ 4596$ 5040$ 5485$ 6820$
18.10.10 - 21.10.10,
24.10.10 - 28.10.10
4372$ 5263$ 5709$ 6155$ 7493$ 3739$ 4628$ 5073$ 5518$ 6853$
22.10.10 - 23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10
4520$ 5411$ 5857$ 6303$ 7641$ 3813$ 4702$ 5147$ 5592$ 6927$
31.10.10 4372$ 5263$ 5709$ 6155$ 7427$ 3739$ 4628$ 5073$ 5518$ 6787$
01.11.10 4372$ 5263$ 5709$ 6155$ 7361$ 3739$ 4628$ 5073$ 5518$ 6721$
02.11.10 4372$ 5263$ 5709$ 6155$ 7295$ 3739$ 4628$ 5073$ 5518$ 6655$
03.11.10 4372$ 5263$ 5709$ 6089$ 7230$ 3739$ 4628$ 5073$ 5452$ 6590$
04.11.10 4372$ 5263$ 5644$ 6024$ 7164$ 3739$ 4628$ 5008$ 5387$ 6524$
05.11.10 4520$ 5346$ 5726$ 6106$ 7246$ 3813$ 4637$ 5016$ 5395$ 6532$
06.11.10 4520$ 5280$ 5660$ 6040$ 7180$ 3813$ 4571$ 4950$ 5329$ 6466$
07.11.10 4306$ 5066$ 5446$ 5826$ 6967$ 3673$ 4431$ 4810$ 5189$ 6327$
08.11.10 4240$ 5001$ 5381$ 5761$ 6901$ 3607$ 4366$ 4745$ 5124$ 6261$
09.11.10 4175$ 4935$ 5315$ 5695$ 6835$ 3542$ 4300$ 4679$ 5058$ 6195$
10.11.10 4109$ 4869$ 5249$ 5629$ 6769$ 3476$ 4234$ 4613$ 4992$ 6129$
11.11.10 4043$ 4803$ 5183$ 5563$ 6704$ 3410$ 4168$ 4547$ 4926$ 6064$
12.11.10 4125$ 4886$ 5266$ 5646$ 6786$ 3418$ 4177$ 4556$ 4935$ 6072$
13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
4060$ 4820$ 5200$ 5580$ 6720$ 3353$ 4111$ 4490$ 4869$ 6006$
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10,
28.11.10
3912$ 4672$ 5052$ 5432$ 6572$ 3279$ 4037$ 4416$ 4795$ 5932$
29.11.10 3912$ 4672$ 5052$ 5432$ 6424$ 3279$ 4037$ 4416$ 4795$ 5784$
30.11.10 3912$ 4672$ 5052$ 5432$ 6276$ 3279$ 4037$ 4416$ 4795$ 5636$

 

Даты заездов DBL CLUB ROOM 2 ADULT SINGL CLUB ROOM 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10 4750$ 5707$ 6186$ 6665$ 8101$ 4043$ 4998$ 5476$ 5954$ 7387$
03.10.10 - 04.10.10 4602$ 5559$ 6038$ 6517$ 7953$ 3969$ 4924$ 5402$ 5880$ 7313$
05.10.10 4602$ 5559$ 6038$ 6517$ 7986$ 3969$ 4924$ 5402$ 5880$ 7346$
06.10.10 4602$ 5559$ 6038$ 6517$ 8019$ 3969$ 4924$ 5402$ 5880$ 7379$
07.10.10 4602$ 5559$ 6038$ 6517$ 8052$ 3969$ 4924$ 5402$ 5880$ 7412$
08.10.10 4750$ 5707$ 6186$ 6698$ 8232$ 4043$ 4998$ 5476$ 5987$ 7518$
09.10.10 4750$ 5707$ 6219$ 6731$ 8265$ 4043$ 4998$ 5509$ 6020$ 7551$
10.10.10 4602$ 5592$ 6104$ 6615$ 8150$ 3969$ 4957$ 5468$ 5978$ 7510$
11.10.10 4602$ 5625$ 6137$ 6648$ 8183$ 3969$ 4990$ 5501$ 6011$ 7543$
12.10.10 4635$ 5658$ 6170$ 6681$ 8216$ 4002$ 5023$ 5534$ 6044$ 7576$
13.10.10 4668$ 5691$ 6203$ 6714$ 8249$ 4035$ 5056$ 5567$ 6077$ 7609$
14.10.10 4701$ 5724$ 6235$ 6747$ 8282$ 4068$ 5089$ 5599$ 6110$ 7642$
15.10.10 4882$ 5905$ 6416$ 6928$ 8463$ 4175$ 5196$ 5706$ 6217$ 7749$
16.10.10 4914$ 5938$ 6449$ 6961$ 8496$ 4207$ 5229$ 5739$ 6250$ 7782$
17.10.10 4799$ 5822$ 6334$ 6846$ 8380$ 4166$ 5187$ 5698$ 6209$ 7740$
18.10.10 - 21.10.10,
24.10.10 - 28.10.10
4832$ 5855$ 6367$ 6879$ 8413$ 4199$ 5220$ 5731$ 6242$ 7773$
22.10.10 - 23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10
4980$ 6003$ 6515$ 7027$ 8561$ 4273$ 5294$ 5805$ 6316$ 7847$
31.10.10 4832$ 5855$ 6367$ 6879$ 8348$ 4199$ 5220$ 5731$ 6242$ 7708$
01.11.10 4832$ 5855$ 6367$ 6879$ 8282$ 4199$ 5220$ 5731$ 6242$ 7642$
02.11.10 4832$ 5855$ 6367$ 6879$ 8216$ 4199$ 5220$ 5731$ 6242$ 7576$
03.11.10 4832$ 5855$ 6367$ 6813$ 8150$ 4199$ 5220$ 5731$ 6176$ 7510$
04.11.10 4832$ 5855$ 6301$ 6747$ 8084$ 4199$ 5220$ 5665$ 6110$ 7444$
05.11.10 4980$ 5938$ 6383$ 6829$ 8167$ 4273$ 5229$ 5673$ 6118$ 7453$
06.11.10 4980$ 5872$ 6318$ 6763$ 8101$ 4273$ 5163$ 5608$ 6052$ 7387$
07.11.10 4766$ 5658$ 6104$ 6550$ 7887$ 4133$ 5023$ 5468$ 5913$ 7247$
08.11.10 4701$ 5592$ 6038$ 6484$ 7821$ 4068$ 4957$ 5402$ 5847$ 7181$
09.11.10 4635$ 5527$ 5972$ 6418$ 7756$ 4002$ 4892$ 5336$ 5781$ 7116$
10.11.10 4569$ 5461$ 5907$ 6352$ 7690$ 3936$ 4826$ 5271$ 5715$ 7050$
11.11.10 4503$ 5395$ 5841$ 6287$ 7624$ 3870$ 4760$ 5205$ 5650$ 6984$
12.11.10 4586$ 5477$ 5923$ 6369$ 7706$ 3879$ 4768$ 5213$ 5658$ 6992$
13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
4520$ 5411$ 5857$ 6303$ 7641$ 3813$ 4702$ 5147$ 5592$ 6927$
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10,
28.11.10
4372$ 5263$ 5709$ 6155$ 7493$ 3739$ 4628$ 5073$ 5518$ 6853$
29.11.10 4372$ 5263$ 5709$ 6155$ 7345$ 3739$ 4628$ 5073$ 5518$ 6705$
30.11.10 4372$ 5263$ 5709$ 6155$ 7197$ 3739$ 4628$ 5073$ 5518$ 6557$

 

Даты заездов DBL PREMIER
2 AD
TRIPLE PREMIER
3 AD
DBL+1CH PREMIER
2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10 5210$ 6299$ 6844$ 7388$ 9021$ 5916$ 7007$ 7553$ 8098$ 9734$ 6762$ 8095$ 8761$ 9427$ 11426$
03.10.10 - 04.10.10 5062$ 6151$ 6696$ 7240$ 8873$ 5694$ 6785$ 7331$ 7876$ 9512$ 6540$ 7873$ 8539$ 9205$ 11204$
05.10.10 5062$ 6151$ 6696$ 7240$ 8906$ 5694$ 6785$ 7331$ 7876$ 9545$ 6540$ 7873$ 8539$ 9205$ 11237$
06.10.10 5062$ 6151$ 6696$ 7240$ 8939$ 5694$ 6785$ 7331$ 7876$ 9578$ 6540$ 7873$ 8539$ 9205$ 11270$
07.10.10 5062$ 6151$ 6696$ 7240$ 8972$ 5694$ 6785$ 7331$ 7876$ 9611$ 6540$ 7873$ 8539$ 9205$ 11303$
08.10.10 5210$ 6299$ 6844$ 7421$ 9153$ 5916$ 7007$ 7553$ 8131$ 9866$ 6762$ 8095$ 8761$ 9460$ 11558$
09.10.10 5210$ 6299$ 6876$ 7454$ 9186$ 5916$ 7007$ 7585$ 8164$ 9899$ 6762$ 8095$ 8794$ 9493$ 11590$
10.10.10 5062$ 6184$ 6761$ 7339$ 9071$ 5694$ 6818$ 7396$ 7975$ 9710$ 6540$ 7905$ 8605$ 9304$ 11401$
11.10.10 5062$ 6217$ 6794$ 7372$ 9104$ 5694$ 6851$ 7429$ 8008$ 9743$ 6540$ 7938$ 8638$ 9337$ 11434$
12.10.10 5095$ 6250$ 6827$ 7404$ 9136$ 5727$ 6884$ 7462$ 8040$ 9775$ 6573$ 7971$ 8670$ 9370$ 11467$
13.10.10 5128$ 6283$ 6860$ 7437$ 9169$ 5760$ 6917$ 7495$ 8073$ 9808$ 6606$ 8004$ 8703$ 9402$ 11500$
14.10.10 5161$ 6316$ 6893$ 7470$ 9202$ 5793$ 6950$ 7528$ 8106$ 9841$ 6639$ 8037$ 8736$ 9435$ 11533$
15.10.10 5342$ 6496$ 7074$ 7651$ 9383$ 6048$ 7204$ 7783$ 8361$ 10096$ 6894$ 8292$ 8991$ 9690$ 11788$
16.10.10 5375$ 6529$ 7107$ 7684$ 9416$ 6081$ 7237$ 7816$ 8394$ 10129$ 6926$ 8325$ 9024$ 9723$ 11821$
17.10.10 5260$ 6414$ 6992$ 7569$ 9301$ 5892$ 7048$ 7627$ 8205$ 9940$ 6737$ 8136$ 8835$ 9534$ 11631$
18.10.10 - 21.10.10,
24.10.10 - 28.10.10
5292$ 6447$ 7024$ 7602$ 9334$ 5924$ 7081$ 7659$ 8238$ 9973$ 6770$ 8169$ 8868$ 9567$ 11664$
22.10.10 - 23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10
5440$ 6595$ 7172$ 7750$ 9482$ 6146$ 7303$ 7881$ 8460$ 10195$ 6992$ 8391$ 9090$ 9789$ 11886$
31.10.10 5292$ 6447$ 7024$ 7602$ 9235$ 5924$ 7081$ 7659$ 8238$ 9874$ 6770$ 8169$ 8868$ 9567$ 11566$
01.11.10 5292$ 6447$ 7024$ 7602$ 9137$ 5924$ 7081$ 7659$ 8238$ 9776$ 6770$ 8169$ 8868$ 9567$ 11467$
02.11.10 5292$ 6447$ 7024$ 7602$ 9038$ 5924$ 7081$ 7659$ 8238$ 9677$ 6770$ 8169$ 8868$ 9567$ 11368$
03.11.10 5292$ 6447$ 7024$ 7503$ 8939$ 5924$ 7081$ 7659$ 8139$ 9578$ 6770$ 8169$ 8868$ 9468$ 11270$
04.11.10 5292$ 6447$ 6926$ 7404$ 8841$ 5924$ 7081$ 7561$ 8040$ 9480$ 6770$ 8169$ 8769$ 9370$ 11171$
05.11.10 5440$ 6496$ 6975$ 7454$ 8890$ 6146$ 7204$ 7684$ 8164$ 9603$ 6992$ 8292$ 8892$ 9493$ 11295$
06.11.10 5440$ 6398$ 6877$ 7355$ 8791$ 6146$ 7106$ 7586$ 8065$ 9504$ 6992$ 8193$ 8794$ 9394$ 11196$
07.11.10 5194$ 6151$ 6630$ 7109$ 8545$ 5826$ 6785$ 7265$ 7745$ 9184$ 6672$ 7873$ 8473$ 9074$ 10875$
08.11.10 5095$ 6053$ 6531$ 7010$ 8446$ 5727$ 6687$ 7166$ 7646$ 9085$ 6573$ 7774$ 8375$ 8975$ 10777$
09.11.10 4997$ 5954$ 6433$ 6911$ 8347$ 5629$ 6588$ 7068$ 7547$ 8986$ 6474$ 7675$ 8276$ 8876$ 10678$
10.11.10 4898$ 5855$ 6334$ 6813$ 8249$ 5530$ 6489$ 6969$ 7449$ 8888$ 6376$ 7577$ 8177$ 8778$ 10579$
11.11.10 4799$ 5757$ 6235$ 6714$ 8150$ 5431$ 6391$ 6870$ 7350$ 8789$ 6277$ 7478$ 8079$ 8679$ 10481$
12.11.10 4849$ 5806$ 6285$ 6763$ 8200$ 5555$ 6514$ 6994$ 7473$ 8913$ 6400$ 7601$ 8202$ 8803$ 10604$
13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
4750$ 5707$ 6186$ 6665$ 8101$ 5456$ 6415$ 6895$ 7375$ 8814$ 6302$ 7503$ 8103$ 8704$ 10506$
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10,
28.11.10
4602$ 5559$ 6038$ 6517$ 7953$ 5234$ 6193$ 6673$ 7153$ 8592$ 6080$ 7281$ 7881$ 8482$ 10284$
29.11.10 4602$ 5559$ 6038$ 6517$ 7805$ 5234$ 6193$ 6673$ 7153$ 8444$ 6080$ 7281$ 7881$ 8482$ 10136$
30.11.10 4602$ 5559$ 6038$ 6517$ 7657$ 5234$ 6193$ 6673$ 7153$ 8296$ 6080$ 7281$ 7881$ 8482$ 9988$

 

Даты заездов DBL DELUXE SUITE 2 ADULT SINGL DELUXE SUITE 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10 6591$ 8075$ 8816$ 9558$ 11783$ 5884$ 7366$ 8106$ 8847$ 11069$
03.10.10 - 04.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
05.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
06.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
07.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
08.10.10 6591$ 8075$ 8816$ 9558$ 11783$ 5884$ 7366$ 8106$ 8847$ 11069$
09.10.10 6591$ 8075$ 8816$ 9558$ 11783$ 5884$ 7366$ 8106$ 8847$ 11069$
10.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
11.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
12.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
13.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
14.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
15.10.10 6591$ 8075$ 8816$ 9558$ 11783$ 5884$ 7366$ 8106$ 8847$ 11069$
16.10.10 6591$ 8075$ 8816$ 9558$ 11783$ 5884$ 7366$ 8106$ 8847$ 11069$
17.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
18.10.10 - 21.10.10,
24.10.10 - 28.10.10
6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11635$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10995$
22.10.10 - 23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10
6591$ 8075$ 8816$ 9558$ 11783$ 5884$ 7366$ 8106$ 8847$ 11069$
31.10.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11537$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10897$
01.11.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11438$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10798$
02.11.10 6443$ 7927$ 8668$ 9410$ 11339$ 5810$ 7292$ 8032$ 8773$ 10699$
03.11.10 6443$ 7927$ 8668$ 9311$ 11241$ 5810$ 7292$ 8032$ 8674$ 10601$
04.11.10 6443$ 7927$ 8570$ 9213$ 11142$ 5810$ 7292$ 7934$ 8576$ 10502$
05.11.10 6591$ 7976$ 8619$ 9262$ 11191$ 5884$ 7267$ 7909$ 8551$ 10477$
06.11.10 6591$ 7877$ 8520$ 9164$ 11093$ 5884$ 7168$ 7810$ 8453$ 10379$
07.11.10 6344$ 7631$ 8274$ 8917$ 10846$ 5711$ 6996$ 7638$ 8280$ 10206$
08.11.10 6246$ 7532$ 8175$ 8818$ 10748$ 5613$ 6897$ 7539$ 8181$ 10108$
09.11.10 6147$ 7433$ 8077$ 8720$ 10649$ 5514$ 6798$ 7441$ 8083$ 10009$
10.11.10 6049$ 7335$ 7978$ 8621$ 10550$ 5416$ 6700$ 7342$ 7984$ 9910$
11.11.10 5950$ 7236$ 7879$ 8522$ 10452$ 5317$ 6601$ 7243$ 7885$ 9812$
12.11.10 5999$ 7286$ 7929$ 8572$ 10501$ 5292$ 6577$ 7219$ 7861$ 9787$
13.11.10,
19.11.10 - 20.11.10,
26.11.10 - 27.11.10
5901$ 7187$ 7830$ 8473$ 10402$ 5194$ 6478$ 7120$ 7762$ 9688$
14.11.10 - 18.11.10,
21.11.10 - 25.11.10,
28.11.10
5753$ 7039$ 7682$ 8325$ 10254$ 5120$ 6404$ 7046$ 7688$ 9614$
29.11.10 5753$ 7039$ 7682$ 8325$ 10123$ 5120$ 6404$ 7046$ 7688$ 9483$
30.11.10 5753$ 7039$ 7682$ 8325$ 9991$ 5120$ 6404$ 7046$ 7688$ 9351$

 

Даты заездов DBL PREMIER
SUITE 2 AD
TRIPLE PREMIER
SUITE 3 AD
DBL+1CH PREMIER SUITE
2 AD + 1CH(2-12), 2-12 лет
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
01.10.10 - 02.10.10 7051$ 8666$ 9474$ 10281$ 12704$ 7757$ 9374$ 10183$ 10991$ 13417$ 8603$ 10462$ 11391$ 12320$ 15108$
03.10.10 - 04.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
05.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
06.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
07.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
08.10.10 7051$ 8666$ 9474$ 10281$ 12704$ 7757$ 9374$ 10183$ 10991$ 13417$ 8603$ 10462$ 11391$ 12320$ 15108$
09.10.10 7051$ 8666$ 9474$ 10281$ 12704$ 7757$ 9374$ 10183$ 10991$ 13417$ 8603$ 10462$ 11391$ 12320$ 15108$
10.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
11.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
12.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
13.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
14.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
15.10.10 7051$ 8666$ 9474$ 10281$ 12704$ 7757$ 9374$ 10183$ 10991$ 13417$ 8603$ 10462$ 11391$ 12320$ 15108$
16.10.10 7051$ 8666$ 9474$ 10281$ 12704$ 7757$ 9374$ 10183$ 10991$ 13417$ 8603$ 10462$ 11391$ 12320$ 15108$
17.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
18.10.10 - 21.10.10,
24.10.10 - 28.10.10
6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12556$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13195$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14886$
22.10.10 - 23.10.10,
29.10.10 - 30.10.10
7051$ 8666$ 9474$ 10281$ 12704$ 7757$ 9374$ 10183$ 10991$ 13417$ 8603$ 10462$ 11391$ 12320$ 15108$
31.10.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12457$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 13096$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14788$
01.11.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12358$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 12997$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14689$
02.11.10 6903$ 8518$ 9326$ 10133$ 12260$ 7535$ 9152$ 9961$ 10769$ 12899$ 8381$ 10240$ 11169$ 12098$ 14590$
03.11.10 6903$ 8518$ 9326$ 10035$ 12161$ 7535$ 9152$ 9961$ 10671$ 12800$ 8381$ 10240$ 11169$ 12000$ 14492$
04.11.10 6903$ 8518$ 9227$ 9936$ 12063$ 7535$ 9152$ 9862$ 10572$ 12702$ 8381$ 10240$ 11070$ 11901$ 14393$
05.11.10 7051$ 8568$ 9277$ 9985$ 12112$ 7757$ 9276$ 9986$ 10695$ 12825$ 8603$ 10363$ 11194$ 12024$ 14516$
06.11.10 7051$ 8469$ 9178$ 9887$ 12013$ 7757$ 9177$ 9887$ 10597$ 12726$ 8603$ 10264$ 11095$ 11926$ 14418$
07.11.10 6805$ 8222$ 8931$ 9640$ 11767$ 7437$ 8856$ 9566$ 10276$ 12406$ 8283$ 9944$ 10775$ 11605$ 14097$
08.11.10 6706$ 8124$ 8833$ 9541$ 11668$ 7338$ 8758$ 9468$ 10177$ 12307$ 8184$ 9845$ 10676$ 11507$ 13999$
