Карлсон туризм. Бронирование и заказ отелей и автомобилей по всему миру.

Офисы продаж для частных лиц:
Тверская, 27 т. (495) 229-46-15
Малая Дмитровка, 1/7 т. (495) 744-08-64
Комсомольский пр-т, д.25 т. (495) 229-3125

Для агентств:
Москва: т. (495) 580-75-75
Новосибирск: т. (383) 246-06-06

Присоединяйтесь к нам!
facebook vkontakte twitter
 

О компанииСпецпредложения Авиабилеты Круизы ВизыVIP услугиТурагентствамЧастным лицамКорпоративным клиентамСтрахованиеКонтакты
Hilton Dubai Jumeirah 5* - СПО
Курсы валют на сегодня: $=30.4901 р. €=40.4208 р.

СПО

Суточные СПО
Пакетные СПО

Суточные СПО

Питание - завтрак

Даты заездов 10.07.10 - 09.09.10 10.09.10 - 30.09.10
DBL DELUXE WALK VIEW 2 AD 170 $ 308 $
SINGL DELUXE WALK VIEW 1 ADULT 170 $ 308 $
DBL DELUXE SEA VIEW 2 AD 178 $ 343 $
SINGL DELUXE SEA VIEW 1 ADULT 178 $ 343 $
DBL EXECUTIVE WALK VIEW 2 AD 238 $ 421 $
SINGL EXECUTIVE WALK VIEW 1 ADULT 238 $ 421 $
DBL EXECUTIVE SEA VIEW 2 AD 290 $ 473 $
SINGL EXECUTIVE SEA VIEW 1 ADULT 290 $ 473 $
DBL FAMILY SUITE 2 ADULT 472 $ 654 $
SINGL FAMILY SUITE 1 ADULT 472 $ 654 $

Пакетные СПО

Питание - завтрак

Даты заездов DBL DELUXE WALK VIEW 2 ad SINGL DELUXE WALK VIEW 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
10.07.10, 16.07.10 - 17.07.10, 23.07.10 - 24.07.10, 30.07.10 - 31.07.10, 06.08.10 - 07.08.10, 13.08.10 - 14.08.10, 20.08.10 - 21.08.10, 27.08.10 2604 $ 2949 $ 3121 $ 3293 $ 3811 $ 1899 $ 2242 $ 2413 $ 2584 $ 3099 $
11.07.10 - 15.07.10, 18.07.10 - 22.07.10, 25.07.10 - 29.07.10, 01.08.10 - 05.08.10, 08.08.10 - 12.08.10, 15.08.10 - 19.08.10, 22.08.10 - 26.08.10 2456 $ 2801 $ 2973 $ 3145 $ 3663 $ 1824 $ 2167 $ 2338 $ 2509 $ 3024 $
28.08.10 2604 $ 2949 $ 3121 $ 3293 $ 3949 $ 1899 $ 2242 $ 2413 $ 2584 $ 3237 $
29.08.10 2456 $ 2801 $ 2973 $ 3145 $ 3939 $ 1824 $ 2167 $ 2338 $ 2509 $ 3300 $
30.08.10 2456 $ 2801 $ 2973 $ 3145 $ 4077 $ 1824 $ 2167 $ 2338 $ 2509 $ 3438 $
31.08.10 2456 $ 2801 $ 2973 $ 3283 $ 4215 $ 1824 $ 2167 $ 2338 $ 2647 $ 3576 $
01.09.10 2456 $ 2801 $ 3111 $ 3421 $ 4353 $ 1824 $ 2167 $ 2476 $ 2785 $ 3714 $
02.09.10 2456 $ 2939 $ 3249 $ 3559 $ 4491 $ 1824 $ 2305 $ 2614 $ 2923 $ 3852 $
03.09.10 2604 $ 3225 $ 3535 $ 3845 $ 4777 $ 1899 $ 2518 $ 2827 $ 3136 $ 4065 $
04.09.10 2742 $ 3363 $ 3673 $ 3983 $ 4915 $ 2037 $ 2656 $ 2965 $ 3274 $ 4203 $
05.09.10 2732 $ 3353 $ 3663 $ 3973 $ 4905 $ 2100 $ 2719 $ 3028 $ 3337 $ 4266 $
06.09.10 2870 $ 3491 $ 3801 $ 4111 $ 5043 $ 2238 $ 2857 $ 3166 $ 3475 $ 4404 $
07.09.10 3008 $ 3629 $ 3939 $ 4249 $ 5181 $ 2376 $ 2995 $ 3304 $ 3613 $ 4542 $
08.09.10 3146 $ 3767 $ 4077 $ 4387 $ 5319 $ 2514 $ 3133 $ 3442 $ 3751 $ 4680 $
09.09.10 3284 $ 3905 $ 4215 $ 4525 $ 5457 $ 2652 $ 3271 $ 3580 $ 3889 $ 4818 $
10.09.10 - 11.09.10, 17.09.10 3570 $ 4191 $ 4501 $ 4811 $ 5743 $ 2865 $ 3484 $ 3793 $ 4102 $ 5031 $
12.09.10 - 16.09.10 3422 $ 4043 $ 4353 $ 4663 $ 5595 $ 2790 $ 3409 $ 3718 $ 4027 $ 4956 $
18.09.10 3570 $ 4191 $ 4501 $ 4811 $ 5848 $ 2865 $ 3484 $ 3793 $ 4102 $ 5136 $
19.09.10 3422 $ 4043 $ 4353 $ 4663 $ 5806 $ 2790 $ 3409 $ 3718 $ 4027 $ 5167 $
20.09.10 3422 $ 4043 $ 4353 $ 4663 $ 5912 $ 2790 $ 3409 $ 3718 $ 4027 $ 5273 $
21.09.10 3422 $ 4043 $ 4353 $ 4769 $ 6018 $ 2790 $ 3409 $ 3718 $ 4133 $ 5379 $
22.09.10 3422 $ 4043 $ 4459 $ 4875 $ 6124 $ 2790 $ 3409 $ 3824 $ 4239 $ 5485 $
23.09.10 3422 $ 4148 $ 4565 $ 4981 $ 6230 $ 2790 $ 3514 $ 3930 $ 4345 $ 5591 $
24.09.10 3570 $ 4402 $ 4819 $ 5235 $ 6484 $ 2865 $ 3695 $ 4111 $ 4526 $ 5772 $
25.09.10 3676 $ 4508 $ 4924 $ 5341 $ 6589 $ 2971 $ 3801 $ 4216 $ 4632 $ 5877 $
26.09.10 3634 $ 4466 $ 4882 $ 5299 $ 6547 $ 3002 $ 3832 $ 4247 $ 4663 $ 5908 $
27.09.10 3739 $ 4572 $ 4988 $ 5404 $ 6653 $ 3107 $ 3938 $ 4353 $ 4768 $ 6014 $
28.09.10 3845 $ 4678 $ 5094 $ 5510 $ 6759 $ 3213 $ 4044 $ 4459 $ 4874 $ 6120 $
29.09.10 3951 $ 4784 $ 5200 $ 5616 $ 6865 $ 3319 $ 4150 $ 4565 $ 4980 $ 6226 $
30.09.10 4057 $ 4889 $ 5306 $ 5722 $ 6971 $ 3425 $ 4255 $ 4671 $ 5086 $ 6332 $


Даты заездов DBL DELUXE SEA VIEW 2 ad SINGL DELUXE SEA VIEW 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
10.07.10, 16.07.10 - 17.07.10, 23.07.10 - 24.07.10, 30.07.10 - 31.07.10, 06.08.10 - 07.08.10, 13.08.10 - 14.08.10, 20.08.10 - 21.08.10, 27.08.10 2654 $ 3013 $ 3193 $ 3373 $ 3911 $ 1949 $ 2306 $ 2485 $ 2664 $ 3199 $
11.07.10 - 15.07.10, 18.07.10 - 22.07.10, 25.07.10 - 29.07.10, 01.08.10 - 05.08.10, 08.08.10 - 12.08.10, 15.08.10 - 19.08.10, 22.08.10 - 26.08.10 2506 $ 2865 $ 3045 $ 3225 $ 3763 $ 1874 $ 2231 $ 2410 $ 2589 $ 3124 $
28.08.10 2654 $ 3013 $ 3193 $ 3373 $ 4077 $ 1949 $ 2306 $ 2485 $ 2664 $ 3365 $
29.08.10 2506 $ 2865 $ 3045 $ 3225 $ 4095 $ 1874 $ 2231 $ 2410 $ 2589 $ 3456 $
30.08.10 2506 $ 2865 $ 3045 $ 3225 $ 4260 $ 1874 $ 2231 $ 2410 $ 2589 $ 3621 $
31.08.10 2506 $ 2865 $ 3045 $ 3390 $ 4426 $ 1874 $ 2231 $ 2410 $ 2754 $ 3787 $
01.09.10 2506 $ 2865 $ 3211 $ 3556 $ 4591 $ 1874 $ 2231 $ 2576 $ 2920 $ 3952 $
02.09.10 2506 $ 3031 $ 3376 $ 3721 $ 4757 $ 1874 $ 2397 $ 2741 $ 3085 $ 4118 $
03.09.10 2654 $ 3345 $ 3690 $ 4035 $ 5071 $ 1949 $ 2638 $ 2982 $ 3326 $ 4359 $
04.09.10 2820 $ 3510 $ 3855 $ 4201 $ 5236 $ 2115 $ 2803 $ 3147 $ 3492 $ 4524 $
05.09.10 2837 $ 3528 $ 3873 $ 4218 $ 5254 $ 2205 $ 2894 $ 3238 $ 3582 $ 4615 $
06.09.10 3003 $ 3693 $ 4039 $ 4384 $ 5419 $ 2371 $ 3059 $ 3404 $ 3748 $ 4780 $
07.09.10 3169 $ 3859 $ 4204 $ 4549 $ 5585 $ 2537 $ 3225 $ 3569 $ 3913 $ 4946 $
08.09.10 3334 $ 4025 $ 4370 $ 4715 $ 5751 $ 2702 $ 3391 $ 3735 $ 4079 $ 5112 $
09.09.10 3500 $ 4190 $ 4535 $ 4881 $ 5916 $ 2868 $ 3556 $ 3900 $ 4245 $ 5277 $
10.09.10 - 11.09.10, 17.09.10 3813 $ 4504 $ 4849 $ 5194 $ 6230 $ 3108 $ 3797 $ 4141 $ 4485 $ 5518 $
12.09.10 - 16.09.10 3665 $ 4356 $ 4701 $ 5046 $ 6082 $ 3033 $ 3722 $ 4066 $ 4410 $ 5443 $
18.09.10 3813 $ 4504 $ 4849 $ 5194 $ 6353 $ 3108 $ 3797 $ 4141 $ 4485 $ 5641 $
19.09.10 3665 $ 4356 $ 4701 $ 5046 $ 6327 $ 3033 $ 3722 $ 4066 $ 4410 $ 5688 $
20.09.10 3665 $ 4356 $ 4701 $ 5046 $ 6450 $ 3033 $ 3722 $ 4066 $ 4410 $ 5811 $
21.09.10 3665 $ 4356 $ 4701 $ 5169 $ 6573 $ 3033 $ 3722 $ 4066 $ 4533 $ 5934 $
22.09.10 3665 $ 4356 $ 4824 $ 5292 $ 6696 $ 3033 $ 3722 $ 4189 $ 4656 $ 6057 $
23.09.10 3665 $ 4479 $ 4947 $ 5415 $ 6819 $ 3033 $ 3845 $ 4312 $ 4779 $ 6180 $
24.09.10 3813 $ 4749 $ 5218 $ 5686 $ 7090 $ 3108 $ 4042 $ 4510 $ 4977 $ 6378 $
25.09.10 3936 $ 4872 $ 5340 $ 5808 $ 7212 $ 3231 $ 4165 $ 4632 $ 5099 $ 6500 $
26.09.10 3911 $ 4847 $ 5315 $ 5783 $ 7187 $ 3279 $ 4213 $ 4680 $ 5147 $ 6548 $
27.09.10 4034 $ 4970 $ 5438 $ 5906 $ 7310 $ 3402 $ 4336 $ 4803 $ 5270 $ 6671 $
28.09.10 4157 $ 5093 $ 5561 $ 6029 $ 7433 $ 3525 $ 4459 $ 4926 $ 5393 $ 6794 $
29.09.10 4280 $ 5216 $ 5684 $ 6152 $ 7556 $ 3648 $ 4582 $ 5049 $ 5516 $ 6917 $
30.09.10 4402 $ 5338 $ 5806 $ 6275 $ 7679 $ 3770 $ 4704 $ 5171 $ 5639 $ 7040 $


Даты заездов DBL EXECUTIVE WALK VIEW 2 ad SINGL EXECUTIVE WALK VIEW 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
10.07.10, 16.07.10 - 17.07.10, 23.07.10 - 24.07.10, 30.07.10 - 31.07.10, 06.08.10 - 07.08.10, 13.08.10 - 14.08.10, 20.08.10 - 21.08.10, 27.08.10 3074 $ 3553 $ 3793 $ 4033 $ 4751 $ 2369 $ 2846 $ 3085 $ 3324 $ 4039 $
11.07.10 - 15.07.10, 18.07.10 - 22.07.10, 25.07.10 - 29.07.10, 01.08.10 - 05.08.10, 08.08.10 - 12.08.10, 15.08.10 - 19.08.10, 22.08.10 - 26.08.10 2926 $ 3405 $ 3645 $ 3885 $ 4603 $ 2294 $ 2771 $ 3010 $ 3249 $ 3964 $
28.08.10 3074 $ 3553 $ 3793 $ 4033 $ 4935 $ 2369 $ 2846 $ 3085 $ 3324 $ 4223 $
29.08.10 2926 $ 3405 $ 3645 $ 3885 $ 4971 $ 2294 $ 2771 $ 3010 $ 3249 $ 4332 $
30.08.10 2926 $ 3405 $ 3645 $ 3885 $ 5154 $ 2294 $ 2771 $ 3010 $ 3249 $ 4515 $
31.08.10 2926 $ 3405 $ 3645 $ 4068 $ 5338 $ 2294 $ 2771 $ 3010 $ 3432 $ 4699 $
01.09.10 2926 $ 3405 $ 3829 $ 4252 $ 5521 $ 2294 $ 2771 $ 3194 $ 3616 $ 4882 $
02.09.10 2926 $ 3589 $ 4012 $ 4435 $ 5705 $ 2294 $ 2955 $ 3377 $ 3799 $ 5066 $
03.09.10 3074 $ 3921 $ 4344 $ 4767 $ 6037 $ 2369 $ 3214 $ 3636 $ 4058 $ 5325 $
04.09.10 3258 $ 4104 $ 4527 $ 4951 $ 6220 $ 2553 $ 3397 $ 3819 $ 4242 $ 5508 $
05.09.10 3293 $ 4140 $ 4563 $ 4986 $ 6256 $ 2661 $ 3506 $ 3928 $ 4350 $ 5617 $
06.09.10 3477 $ 4323 $ 4747 $ 5170 $ 6439 $ 2845 $ 3689 $ 4112 $ 4534 $ 5800 $
07.09.10 3661 $ 4507 $ 4930 $ 5353 $ 6623 $ 3029 $ 3873 $ 4295 $ 4717 $ 5984 $
08.09.10 3844 $ 4691 $ 5114 $ 5537 $ 6807 $ 3212 $ 4057 $ 4479 $ 4901 $ 6168 $
09.09.10 4028 $ 4874 $ 5297 $ 5721 $ 6990 $ 3396 $ 4240 $ 4662 $ 5085 $ 6351 $
10.09.10 - 11.09.10, 17.09.10 4359 $ 5206 $ 5629 $ 6052 $ 7322 $ 3654 $ 4499 $ 4921 $ 5343 $ 6610 $
12.09.10 - 16.09.10 4211 $ 5058 $ 5481 $ 5904 $ 7174 $ 3579 $ 4424 $ 4846 $ 5268 $ 6535 $
18.09.10 4359 $ 5206 $ 5629 $ 6052 $ 7427 $ 3654 $ 4499 $ 4921 $ 5343 $ 6715 $
19.09.10 4211 $ 5058 $ 5481 $ 5904 $ 7384 $ 3579 $ 4424 $ 4846 $ 5268 $ 6745 $
20.09.10 4211 $ 5058 $ 5481 $ 5904 $ 7490 $ 3579 $ 4424 $ 4846 $ 5268 $ 6851 $
21.09.10 4211 $ 5058 $ 5481 $ 6009 $ 7595 $ 3579 $ 4424 $ 4846 $ 5373 $ 6956 $
22.09.10 4211 $ 5058 $ 5586 $ 6115 $ 7700 $ 3579 $ 4424 $ 4951 $ 5479 $ 7061 $
23.09.10 4211 $ 5163 $ 5691 $ 6220 $ 7805 $ 3579 $ 4529 $ 5056 $ 5584 $ 7166 $
24.09.10 4359 $ 5416 $ 5945 $ 6473 $ 8058 $ 3654 $ 4709 $ 5237 $ 5764 $ 7346 $
25.09.10 4465 $ 5522 $ 6050 $ 6578 $ 8164 $ 3760 $ 4815 $ 5342 $ 5869 $ 7452 $
26.09.10 4422 $ 5479 $ 6007 $ 6536 $ 8121 $ 3790 $ 4845 $ 5372 $ 5900 $ 7482 $
27.09.10 4527 $ 5584 $ 6112 $ 6641 $ 8226 $ 3895 $ 4950 $ 5477 $ 6005 $ 7587 $
28.09.10 4632 $ 5689 $ 6218 $ 6746 $ 8331 $ 4000 $ 5055 $ 5583 $ 6110 $ 7692 $
29.09.10 4738 $ 5794 $ 6323 $ 6851 $ 8437 $ 4106 $ 5160 $ 5688 $ 6215 $ 7798 $
30.09.10 4843 $ 5900 $ 6428 $ 6957 $ 8542 $ 4211 $ 5266 $ 5793 $ 6321 $ 7903 $


Даты заездов DBL EXECUTIVE SEA VIEW 2 ad SINGL EXECUTIVE SEA VIEW 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
10.07.10, 16.07.10 - 17.07.10, 23.07.10 - 24.07.10, 30.07.10 - 31.07.10, 06.08.10 - 07.08.10, 13.08.10 - 14.08.10, 20.08.10 - 21.08.10, 27.08.10 3444 $ 4029 $ 4321 $ 4613 $ 5491 $ 2739 $ 3322 $ 3613 $ 3904 $ 4779 $
11.07.10 - 15.07.10, 18.07.10 - 22.07.10, 25.07.10 - 29.07.10, 01.08.10 - 05.08.10, 08.08.10 - 12.08.10, 15.08.10 - 19.08.10, 22.08.10 - 26.08.10 3296 $ 3881 $ 4173 $ 4465 $ 5343 $ 2664 $ 3247 $ 3538 $ 3829 $ 4704 $
28.08.10 3444 $ 4029 $ 4321 $ 4613 $ 5673 $ 2739 $ 3322 $ 3613 $ 3904 $ 4961 $
29.08.10 3296 $ 3881 $ 4173 $ 4465 $ 5707 $ 2664 $ 3247 $ 3538 $ 3829 $ 5068 $
30.08.10 3296 $ 3881 $ 4173 $ 4465 $ 5890 $ 2664 $ 3247 $ 3538 $ 3829 $ 5251 $
31.08.10 3296 $ 3881 $ 4173 $ 4648 $ 6072 $ 2664 $ 3247 $ 3538 $ 4012 $ 5433 $
01.09.10 3296 $ 3881 $ 4355 $ 4830 $ 6255 $ 2664 $ 3247 $ 3720 $ 4194 $ 5616 $
02.09.10 3296 $ 4063 $ 4538 $ 5013 $ 6437 $ 2664 $ 3429 $ 3903 $ 4377 $ 5798 $
03.09.10 3444 $ 4393 $ 4868 $ 5343 $ 6767 $ 2739 $ 3686 $ 4160 $ 4634 $ 6055 $
04.09.10 3626 $ 4576 $ 5051 $ 5525 $ 6950 $ 2921 $ 3869 $ 4343 $ 4816 $ 6238 $
05.09.10 3661 $ 4610 $ 5085 $ 5560 $ 6984 $ 3029 $ 3976 $ 4450 $ 4924 $ 6345 $
06.09.10 3843 $ 4793 $ 5267 $ 5742 $ 7167 $ 3211 $ 4159 $ 4632 $ 5106 $ 6528 $
07.09.10 4025 $ 4975 $ 5450 $ 5925 $ 7349 $ 3393 $ 4341 $ 4815 $ 5289 $ 6710 $
08.09.10 4208 $ 5157 $ 5632 $ 6107 $ 7531 $ 3576 $ 4523 $ 4997 $ 5471 $ 6892 $
09.09.10 4390 $ 5340 $ 5815 $ 6289 $ 7714 $ 3758 $ 4706 $ 5180 $ 5653 $ 7075 $
10.09.10 - 11.09.10, 17.09.10 4721 $ 5670 $ 6145 $ 6620 $ 8044 $ 4016 $ 4963 $ 5437 $ 5911 $ 7332 $
12.09.10 - 16.09.10 4573 $ 5522 $ 5997 $ 6472 $ 7896 $ 3941 $ 4888 $ 5362 $ 5836 $ 7257 $
18.09.10 4721 $ 5670 $ 6145 $ 6620 $ 8150 $ 4016 $ 4963 $ 5437 $ 5911 $ 7438 $
19.09.10 4573 $ 5522 $ 5997 $ 6472 $ 8107 $ 3941 $ 4888 $ 5362 $ 5836 $ 7468 $
20.09.10 4573 $ 5522 $ 5997 $ 6472 $ 8212 $ 3941 $ 4888 $ 5362 $ 5836 $ 7573 $
21.09.10 4573 $ 5522 $ 5997 $ 6577 $ 8318 $ 3941 $ 4888 $ 5362 $ 5941 $ 7679 $
22.09.10 4573 $ 5522 $ 6102 $ 6683 $ 8423 $ 3941 $ 4888 $ 5467 $ 6047 $ 7784 $
23.09.10 4573 $ 5628 $ 6208 $ 6788 $ 8529 $ 3941 $ 4994 $ 5573 $ 6152 $ 7890 $
24.09.10 4721 $ 5881 $ 6461 $ 7041 $ 8782 $ 4016 $ 5174 $ 5753 $ 6332 $ 8070 $
25.09.10 4826 $ 5986 $ 6567 $ 7147 $ 8888 $ 4121 $ 5279 $ 5859 $ 6438 $ 8176 $
26.09.10 4783 $ 5944 $ 6524 $ 7104 $ 8845 $ 4151 $ 5310 $ 5889 $ 6468 $ 8206 $
27.09.10 4889 $ 6049 $ 6630 $ 7210 $ 8950 $ 4257 $ 5415 $ 5995 $ 6574 $ 8311 $
28.09.10 4994 $ 6155 $ 6735 $ 7315 $ 9056 $ 4362 $ 5521 $ 6100 $ 6679 $ 8417 $
29.09.10 5100 $ 6260 $ 6840 $ 7421 $ 9161 $ 4468 $ 5626 $ 6205 $ 6785 $ 8522 $
30.09.10 5205 $ 6366 $ 6946 $ 7526 $ 9267 $ 4573 $ 5732 $ 6311 $ 6890 $ 8628 $


Даты заездов DBL FAMILY SUITE 2 ADULT SINGL FAMILY SUITE 1 ADULT
7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 9 н. 10 н. 11 н. 14 н.
10.07.10, 16.07.10 - 17.07.10, 23.07.10 - 24.07.10, 30.07.10 - 31.07.10, 06.08.10 - 07.08.10, 13.08.10 - 14.08.10, 20.08.10 - 21.08.10, 27.08.10 4712 $ 5659 $ 6133 $ 6607 $ 8027 $ 4007 $ 4952 $ 5425 $ 5898 $ 7315 $
11.07.10 - 15.07.10, 18.07.10 - 22.07.10, 25.07.10 - 29.07.10, 01.08.10 - 05.08.10, 08.08.10 - 12.08.10, 15.08.10 - 19.08.10, 22.08.10 - 26.08.10 4564 $ 5511 $ 5985 $ 6459 $ 7879 $ 3932 $ 4877 $ 5350 $ 5823 $ 7240 $
28.08.10 4712 $ 5659 $ 6133 $ 6607 $ 8210 $ 4007 $ 4952 $ 5425 $ 5898 $ 7498 $
29.08.10 4564 $ 5511 $ 5985 $ 6459 $ 8244 $ 3932 $ 4877 $ 5350 $ 5823 $ 7605 $
30.08.10 4564 $ 5511 $ 5985 $ 6459 $ 8427 $ 3932 $ 4877 $ 5350 $ 5823 $ 7788 $
31.08.10 4564 $ 5511 $ 5985 $ 6641 $ 8609 $ 3932 $ 4877 $ 5350 $ 6005 $ 7970 $
01.09.10 4564 $ 5511 $ 6167 $ 6823 $ 8791 $ 3932 $ 4877 $ 5532 $ 6187 $ 8152 $
02.09.10 4564 $ 5694 $ 6350 $ 7006 $ 8974 $ 3932 $ 5060 $ 5715 $ 6370 $ 8335 $
03.09.10 4712 $ 6024 $ 6680 $ 7336 $ 9304 $ 4007 $ 5317 $ 5972 $ 6627 $ 8592 $
04.09.10 4895 $ 6207 $ 6863 $ 7519 $ 9487 $ 4190 $ 5500 $ 6155 $ 6810 $ 8775 $
05.09.10 4929 $ 6241 $ 6897 $ 7553 $ 9521 $ 4297 $ 5607 $ 6262 $ 6917 $ 8882 $
06.09.10 5111 $ 6423 $ 7079 $ 7735 $ 9703 $ 4479 $ 5789 $ 6444 $ 7099 $ 9064 $
07.09.10 5294 $ 6606 $ 7262 $ 7918 $ 9886 $ 4662 $ 5972 $ 6627 $ 7282 $ 9247 $
08.09.10 5476 $ 6788 $ 7444 $ 8100 $ 10068 $ 4844 $ 6154 $ 6809 $ 7464 $ 9429 $
09.09.10 5659 $ 6971 $ 7627 $ 8283 $ 10251 $ 5027 $ 6337 $ 6992 $ 7647 $ 9612 $
10.09.10 - 11.09.10, 17.09.10 5989 $ 7301 $ 7957 $ 8613 $ 10581 $ 5284 $ 6594 $ 7249 $ 7904 $ 9869 $
12.09.10 - 16.09.10 5841 $ 7153 $ 7809 $ 8465 $ 10433 $ 5209 $ 6519 $ 7174 $ 7829 $ 9794 $
18.09.10 5989 $ 7301 $ 7957 $ 8613 $ 10686 $ 5284 $ 6594 $ 7249 $ 7904 $ 9974 $
19.09.10 5841 $ 7153 $ 7809 $ 8465 $ 10644 $ 5209 $ 6519 $ 7174 $ 7829 $ 10005 $
20.09.10 5841 $ 7153 $ 7809 $ 8465 $ 10749 $ 5209 $ 6519 $ 7174 $ 7829 $ 10110 $
21.09.10 5841 $ 7153 $ 7809 $ 8570 $ 10855 $ 5209 $ 6519 $ 7174 $ 7934 $ 10216 $
22.09.10 5841 $ 7153 $ 7914 $ 8676 $ 10960 $ 5209 $ 6519 $ 7279 $ 8040 $ 10321 $
23.09.10 5841 $ 7258 $ 8020 $ 8781 $ 11066 $ 5209 $ 6624 $ 7385 $ 8145 $ 10427 $
24.09.10 5989 $ 7512 $ 8273 $ 9035 $ 11319 $ 5284 $ 6805 $ 7565 $ 8326 $ 10607 $
25.09.10 6094 $ 7617 $ 8379 $ 9140 $ 11425 $ 5389 $ 6910 $ 7671 $ 8431 $ 10713 $
26.09.10 6052 $ 7575 $ 8336 $ 9098 $ 11382 $ 5420 $ 6941 $ 7701 $ 8462 $ 10743 $
27.09.10 6157 $ 7680 $ 8442 $ 9203 $ 11488 $ 5525 $ 7046 $ 7807 $ 8567 $ 10849 $
28.09.10 6263 $ 7786 $ 8547 $ 9309 $ 11593 $ 5631 $ 7152 $ 7912 $ 8673 $ 10954 $
29.09.10 6368 $ 7891 $ 8653 $ 9414 $ 11698 $ 5736 $ 7257 $ 8018 $ 8778 $ 11059 $
30.09.10 6474 $ 7997 $ 8758 $ 9520 $ 11804 $ 5842 $ 7363 $ 8123 $ 8884 $ 11165 $


В стоимость тура входит:

Авиаперелет ( Emirates)
Проживание
Питание
Медицинская страховка

ВНИМАНИЕ: Стоимость тура может меняться в случае изменения стоимости авиабилета.

Трансфер оплачивается дополнительно.





ОАЭ

География:

   - Абу-Даби

   - Дубай

Отели и туры: описание и цены

 Спецпредложения:

Майские праздники в ОАЭ

Детские Каникулы

Авиаперелеты:

   - Emirates Airlines

   - Etihad Airways

Виза

Трансферы

VIP-услуги

Экскурсии

Новости

Лучшие торговые центры и рестораны Дубая

    Акции и события:

   - Круизы на суперяхтах

Памятка туристам


Направления:

 Австрия  Бельгия  Великобритания  Венгрия  Германия  Греция  Израиль  Ирландия  Италия  Италия: о. Сардиния  Испания  Кипр  Португалия  Россия  Турция  Финляндия  Франция  Хорватия  Черногория  Чехия  Швейцария  Эстония  Горнолыжные курорты
Австралия Антигуа и Барбуда Аргентина Багамские о-ва Барбадос Бразилия Бруней Венесуэла Вьетнам Гватемала Гонконг Доминиканская Республика Египет Индия Индонезия Иордания Камбоджа Канада Китай Коста-Рика Куба Лаос Ливан Малайзия Мальдивские о-ва Маврикий Марокко Мексика Мьянма Непал Новая Зеландия ОАЭ Оман Перу Сан Мартен Сейшельские о-ва Сен-Бартельми Сент-Люсия Сент Винсент и Гренадины Сингапур США Тайланд Теркс и Кайкос Французская Полинезия Филиппины Чили Шри-Ланка Эквадор Ямайка Япония Восточная Африка:     Кения     Танзания Южная Африка:     Замбия, Зимбабве     ЮАР
Отели Отели Baglioni Hotels Отели Sina Hotels Group GTA - бронирование отелей TRAVCO - бронирование отелей Tourico - бронирование
отелей
Kuoni - бронирование отелей Miki - бронирование отелей DERTOURI, Airtours, Meier's Weltreisen & Adac Reisen - бронирование отелей
Аренда автомобилей
Rent a Car

Вакансии

 © 2003-2012, Турфирма Karlson Tourism, туры по всему миру из Москвы. Стоимость в рублях указана по курсу ЦБ РФ + 2% карта сайта

© Karlson Tourism

10$