21.05.2018
Цены указаны в € за автомобиль в одну сторону
Примечания:
Озера (Гарда, Маджоре, Комо)
Срок действия 01.01.2018 - 31.12.2018Цены указаны в € за автомобиль в одну сторону
Пункт отправления (аэропорт) | Пункт прибытия (курорт) | Car | S class | Minivan | Minibus |
1-3 pax | 1-3 pax | 3-5 pax | 6-8 pax | ||
---|---|---|---|---|---|
ОЗЕРО МАДЖОРЕ
| |||||
Милан а/п Мальпенса | Стреза | 180 € | 275 € | 220 € | 275 € |
Палланца, Вербания | 190 € | 285 € | 240 € | 340 €
| |
Бавено | 185 € | 280 € | 230 € | 300 € | |
Милан а/п Линатэ | Стреза | 260 € | 415 € | 320 € | 425 € |
Палланца, Вербания | 270 € | 425 € | 330 € | 440 € | |
Бавено | 265 € | 420 € | 325 € | 435 € | |
Отель Милан | Стреза | 220 € | 345 € | 260 € | 345 € |
Палланца, Вербания | 230 € | 355 € | 275 € | 400 € | |
Бавено | 225 € | 350 € | 270 € | 375 € | |
Венеция а/п Марко Поло | Стреза | 580 € | RQ | 780 € | 865 € |
Палланца, Вербания | 695 € | 800 € | 885 € | ||
Бавено | 695 € | 795 € | 875 € | ||
ОЗЕРО КОМО
| |||||
Милан а/п Мальпенса | Комо, Черноббио | 150 € | 275 € | 190 € | 230 € |
Мольтразио | 150 € | 275 € | 190 € | 250 € | |
Блевио | 165 € | 275 € | 205 € | 275 € | |
Тремеццо | 220 € | 385 €
| 245 € | 345 € | |
Варенна | 275 € | 410 € | 330 € | 410 € | |
Белладжо | 220 € | 370 € | 275 € | 315 € | |
Милан а/п Линатэ | Комо, Черноббио | 145 € | 285 € | 190 € | 230 € |
Мольтразио | 180 € | 275 € | 200 € | 250 € | |
Блевио | 140 € | 290 € | 190 € | 250 € | |
Тремеццо | 230 € | 400 € | 360 € | 400 € | |
Варенна | 205 € | 400 € | 250 € | 315 € | |
Белладжо | 190 € | 345 € | 245 € | 285 € | |
Отель Милан | Комо, Черноббио | 140 € | 275 € | 180 € | 220 € |
Мольтразио | 150 € | 290 € | 190 € | 235 € | |
Блевио | 150 € | 290 € | 190 € | 250 € | |
Тремеццо | 205 € | 345 € | 230 € | 300 € | |
Варенна | 200 € | 390 € | 240 € | 300 € | |
Белладжо | 180 € | 335 € | 235 € | 270 € | |
Венеция а/п Марко Поло | Комо | 615 € | RQ € | 695 € | 770 €
|
Тремеццо | 670 € | RQ € | 755 € | 840 € | |
Менаджио | 685 € | RQ € | 770 € | 855 € | |
Белладжо | 600 € | RQ € | 675 € | 745 € | |
Пункт отправления (аэропорт) | Пункт прибытия (курорт) | Car | S class | Minivan | Minibus |
1-3 pax | 1-3 pax | 3-5 pax | 6-8 pax | ||
ОЗЕРО ГАРДА | |||||
Милан а/п Мальпенса | Гарда, Торри-дель-Бенако | 410 € | 660 € | 475 € | 525 € |
Бардолино | 385 € | 650 € | 435 € | 480 € | |
Лацизе | 375 € | 640 € | 420 € | 470 € | |
Пескьера-дель-Гарда, Gardaland | 380 € | 595 € | 475 € | 525 € | |
Дезенцано | 360 € | 595 € | 400 € | 465 € | |
Сирмионе | 385 € | 620 € | 435 € | 500 € | |
Бренцоне, Мальчезине | 465 € | 660 € | 520 € | 550 € | |
Сало, Сан-Феличе-дель-Бенако, Гарньяно | 390 € | 656 € | 465 € | 520 € | |
Монига, Гардоне-Ривьера | 370 € | 590 € | 425 € | 560 € | |
Рива-дель-Гарда | 525 € | 740 € | 630 € | 720 € | |
Лимоне-суль-Гарда | 440 € | 685 € | 500 € | 590 € | |
Милан а/п Линатэ | Гарда, Торри-дель-Бенако | 355 € | 520 € | 410 € | 480 € |
Бардолино | 385 € | 510 € | 435 € | 480 € | |
Лацизе | 375 € | 500 € | 420 € | 470 € | |
Пескьера-дель-Гарда, Gardaland | 300 € | 480 € | 370 € | 440 € | |
Дезенцано | 310 € | 490 € | 360 € | 460 € | |
Сирмионе | 320 € | 500 € | 370 € | 480 € | |
Бренцоне, Мальчезине | 445 € | 650 € | 480 € | 540 € | |
Сало, Сан-Феличе-дель-Бенако, Гарньяно | 330 € | 520 € | 395 € | 460 € | |
Монига, Гардоне-Ривьера | 300 € | 495 € | 355 € | 410 € | |
Рива-дель-Гарда | 480 € | 620 € | 570 € | 680 € | |
Лимоне-суль-Гарда | 370 € | 590 € | 440 € | 565 € | |
Венеция а/п Марко Поло | Гарда | 315 € | RQ | 350 € | 385 € |
Бардолино | 300 € | RQ | 335 € | 375 € | |
Пескьера-дель-Гарда, Gardaland | 290 € | RQ | 325 € | 360 € | |
Дезенцано, Сирмионе | 315 € | RQ | 360 | 395 € | |
Торри-дель-Бенако | 325 € | RQ | 360 € | 410 € | |
Бренцоне | 350 € | RQ | 395 € | 435 € | |
Мальчезине | 375 € | RQ | 420 € | 470 € | |
Сало, Сан-Феличе-дель-Бенако | 350 € | RQ | 395 € | 445 € | |
Манерба, Монига | 335 € | RQ | 385 € | 420 € | |
Гардоне-Ривьера | 395 € | RQ | 445 € | 495 € | |
Рива-дель-Гарда | 395 € | RQ | 455 € | 505 € | |
Лимоне-суль-Гарда | 420 € | RQ | 480 € | 530 € | |
Верона а/п Валерио Катулло | Гарда | 75 € | RQ | 85 € | 100 € |
Бардолино, Лацизе, Пешьера-дель-Гарда | 62 € | RQ | 75 € | 85 € | |
Дезенцано, Сирмионе | 75 € | RQ | 85 € | 110 € | |
Торри-дель-Бенако | 85 € | RQ | 100 € | 125 € | |
Бренцоне | 110 € | RQ | 125 € | 150 € | |
Мальчезине | 135 € | RQ | 150 € | 185 € | |
Сало, Сан-Феличе-дель-Бенако | 110 € | RQ | 125 € | 150 € | |
Манерба, Монига | 100 € | RQ | 110 € | 150 € | |
Гардоне-Ривьера | 150 € | RQ | 175 € | 210 € | |
Рива-дель-Гарда | 160 € | RQ | 185 € | 225 € | |
Лимоне-суль-Гарда | 175 € | RQ | 200 € | 260 € |
Примечания:
- доплата 20% за услуги, оказываемые с 21:00 до 07:00;
- доплата за ожидание при задержке рейса более 1 часа: от +25 € / час (в зависимости от класса трансфера, 1 час ожидания - бесплатно);
- штрафные санкции за отмену услуги уточняются при бронировании.
-

Оставьте заявку


Татьяна Шевцова
Доб. 1608
Доб. 1608

Елена Жбанова
Доб. 1602
Доб. 1602

Анастасия Сидорова
Доб. 1609
Доб. 1609

Светлана Поддубная
Доб. 1601
Доб. 1601

Лариса Пузина
Доб. 1607
Доб. 1607
Андрей Медведев
Доб. 1606
Доб. 1606