Лигурия (Ривьера-ди-Поненте, Ривьера-ди-Леванте)
Срок действия 01.01.2018 - 31.12.2018Цены указаны в евро за автомобиль в одну сторону
Ривьера-ди-Поненте (от Генуи в сторону Франции) | ||||||||||
Пункт отправления (аэропорт) | Генуя | Ницца | Пиза | Милан | Турин | |||||
Пункт назначения (курорт) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) |
Генуя (отель в городе или порт) | 65 € | 85 € | 400 € | 445 € | 410 € | 430 € | 440 € | 500 € | 470 € | 520 € |
Аренцано | 80 € | 105 € | 390 € | 430 € | 430 € | 480 € | 435 € | 500 € | 480 € | 530 € |
Варацце, Челле-Лигуре | 95 € | 115 € | 375 € | 415 € | 430 € | 480 € | 440 € | 505 € | 490 € | 540 € |
Савона (центр или порт) | 135 € | 165 € | 360 € | 405 € | 515 € | 585 € | 460 € | 510 € | 445 € | 475 € |
Споторно, Финале-Лигуре, Пьетра-Лигуре | 165 € | 200 € | 305 € | 335 € | 580 € | 660 € | 500 € | 530 € | 455 € | 485 € |
Лоано | 175 € | 205 € | 305 € | 335 € | 585 € | 665 € | 505 € | 550 € | 460 € | 490 € |
Алассио | 220 € | 265 € | 265 € | 310 € | 640 € | 710 € | 535 € | 580 € | 520 € | 540 € |
Диано-Марина, Империа, Сан-Бартоламео | 250 € | 285 € | 275 € | 305 € | 670 € | 755 € | 550 € | 610 € | 580 € | 600 € |
Сан-Лоренцо-аль-Маре, Сан-Стефано-аль-Маре | 310 € | 335 € | 210 € | 310 € | 670 € | 765 € | 585 € | 660 € | 610 € | 625 € |
Сан-Ремо | 310 € | 355 € | 200€ /300€ Mercedes S | 225€/ 250€ V Class | 735 € | 825 € | 590 € | 675 € | 615 € | 635 € |
Бордигера | 320 € | 365 € | 190 € | 210 € | 750 € | 840 € | 600 € | 685 € | 670 € | 680 € |
Вентимилья | 330 € | 380 € | 165 € | 190 € | 750 € | 840 € | 610 € | 690 € | 680 € | 700 € |
Ривьера-ди-Леванте (от Генуи в сторону Тосканы) | ||||||||||
Пункт отправления (аэропорт) | Генуя | Ницца | Пиза | Милан | Турин | |||||
Пункт назначения (курорт) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) | Car (1-2 pax) | Minibus (3-8 pax) |
Камольи, Рапалло, Санта-Маргерита-Лигуре | 125 € | 150 € | 460 € | 505 € | 390 € | 475 € | 485 € | 560 € | 610 € | 685 € |
Сестри-Леванте | 140 € | 175 € | 485 € | 555 € | 415 € | 475 € | 500 € | 600 € | 615 € | 690 € |
Портофино | 150 € | 180 € | 490 € | 560 € | 390 € | 450 € | 580 € | 650 € | 615 € | 690 € |
Монтероссо | 235 € | 290 € | 500 € | 570 € | 310 € | 500 € | RQ | RQ | 620 € | 700 € |
Вернацца | 275 € | 330 € | RQ | RQ | 320 € | 500 € | RQ | RQ | 620 € | 700 € |
Портовенере | 300 € | 205 € | RQ | RQ | 335 € | 405 € | RQ | RQ | 625 € | 700 € |
Примечания:
- доплата 20% за услуги, оказываемые с 21:00 до 07:00;
- доплата за ожидание при задержке рейса более 1 часа: + 35 евро/час (1 час ожидания - бесплатно);
- штрафные санкции за отмену услуги уточняются при бронировании. доплата за русскоговорящего ассистента на трансфере: +100-150€ (по запросу).

Оставьте заявку


Татьяна Шевцова
Доб. 1608
Доб. 1608

Елена Жбанова
Доб. 1602
Доб. 1602

Анастасия Сидорова
Доб. 1609
Доб. 1609

Светлана Поддубная
Доб. 1601
Доб. 1601

Лариса Пузина
Доб. 1607
Доб. 1607
Андрей Медведев
Доб. 1606
Доб. 1606